Hier ist die Originalseite:
DWZ-Seite DSB für SK 1926 Ettlingen
/ Druckversion
wird etwa monatlich aktualisiert beim DSB
| Stand DSB vom 27.01.2012 | |||||||||
| Spieler mit Auswertungen seit 2002 | |||||||||
| Verein : SK 1926 Ettlingen | |||||||||
| Rang | T | G | Name, Vorname | Jahrgang | J | Auswertung | DWZ | Anz | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | A | m | Rosner,Jonas | 1990 | 201152 | 2281 | 97 | 2282 | |
| 2. | A | m | Gebhardt,Ulrich,Dr. | 1966 | 201131 | 2192 | 141 | 2225 | |
| 3. | A | m | Wehner,Roland | 1985 | 201115 | 2188 | 110 | 2266 | |
| 4. | A | m | Zeier,Klaus | 1983 | 201152 | 2188 | 92 | 2197 | |
| 5. | A | m | Jeitz,Christian | 1986 | 201152 | 2184 | 43 | 2165 | |
| 6. | A | w | Mader,Manuela | 1990 | 201152 | 2177 | 130 | 2214 | |
| 7. | A | m | Grothe,Thomas | 1965 | 201115 | 2165 | 41 | 2138 | |
| 8. | A | m | Sadewasser,Axel | 1971 | 201115 | 2162 | 69 | 2216 | |
| 9. | A | m | Friedel,Marcus | 1983 | 201131 | 2119 | 65 | 2126 | |
| 10. | A | m | Pyvovar,Igor | 1966 | 201115 | 2057 | 20 | ||
| 11. | A | m | Fucik,Timo | 1983 | 201138 | 2012 | 73 | 2084 | |
| 12. | A | m | Mader,Michael | 1988 | 201115 | 2006 | 93 | 2066 | |
| 13. | A | m | König,Jens | 1967 | 200418 | 1987 | 32 | ||
| 14. | A | m | Orsolic,Marijan | 1974 | 201115 | 1980 | 46 | 2136 | |
| 15. | A | m | Batton,Thomas | 1954 | 201115 | 1967 | 41 | ||
| 16. | A | m | Müller,Uwe | 1962 | 201115 | 1957 | 57 | ||
| 17. | A | m | Weber,Raphael | 1993 | U20 | 201128 | 1950 | 80 | 1912 |
| 18. | A | m | Schlippe,Axel | 1984 | 201124 | 1947 | 99 | 1982 | |
| 19. | A | m | Ehrenfried,Stefan | 1983 | 201115 | 1899 | 90 | 2112 | |
| 20. | A | m | Fromme,Simon | 1989 | 200934 | 1891 | 43 | ||
| 21. | A | m | Volz,Daniel | 1994 | U18 | 201152 | 1861 | 84 | 1925 |
| 22. | A | m | Wipfler,Volker | 1972 | 201115 | 1754 | 57 | ||
| 23. | A | m | Volz,Alexander | 1997 | U16 | 200953 | 1750 | 53 | 1760 |
| 24. | A | m | Anderer,Wolfgang | 1956 | 201115 | 1740 | 38 | ||
| 25. | A | m | Holzapfel,Markus | 1973 | 201138 | 1736 | 48 | 1861 | |
| 26. | A | m | Becker,Johannes | 1985 | 201115 | 1724 | 53 | ||
| 27. | A | m | Weber,Uwe | 1963 | 201131 | 1706 | 36 | 1880 | |
| 28. | A | m | Schwingen,Dominik | 1995 | U18 | 201152 | 1705 | 63 | 1741 |
| 29. | A | m | Bremenkamp,Holger | 1957 | 201144 | 1659 | 42 | 1804 | |
| 30. | A | m | Weber,Thomas,Dr. | 1961 | 201115 | 1656 | 40 | ||
| 31. | A | m | Mader,Markus | 1992 | U20 | 201115 | 1624 | 57 | |
| 32. | A | m | Imgrunt,Philipp | 1997 | U16 | 201139 | 1590 | 51 | 1709 |
| 33. | A | m | Wendling,Lukas | 1994 | U18 | 201152 | 1583 | 30 | 1757 |
| 34. | A | m | Allgaier,Werner | 1955 | 201152 | 1579 | 64 | ||
| 35. | A | m | Köbele,Winfried | 1960 | 201115 | 1565 | 62 | ||
| 36. | A | m | Weber,Clemens | 1996 | U16 | 201128 | 1545 | 49 | |
| 37. | A | m | Klumpe,Lothar | 1966 | 201115 | 1539 | 17 | ||
| 38. | A | m | Krepper,Andreas | 1961 | 201115 | 1535 | 9 | ||
| 39. | A | m | Kupferschmid,Gernot | 1995 | U18 | 201128 | 1528 | 29 | |
| 40. | A | m | Krepper,Christian | 1990 | 201115 | 1508 | 28 | ||
| 41. | A | m | Fülöp,Kalman | 1947 | S | 201115 | 1470 | 36 | |
| 42. | A | m | Fucks,Gerhard | 1942 | S | 201115 | 1432 | 18 | |
| 43. | A | m | Albiez,Martin | 1959 | 201129 | 1415 | 24 | ||
| 44. | A | m | Kaiser,Ulrich | 1960 | 201129 | 1408 | 25 | ||
| 45. | A | m | Roczek,Andrej | 1974 | 201115 | 1397 | 15 | ||
| 46. | A | m | Jülg,Julian | 1998 | U14 | 201139 | 1393 | 27 | |
| 47. | A | m | Ballester,Thomas | 1963 | 201129 | 1360 | 18 | ||
| 48. | A | w | Steinbach,Nina | 1992 | U20 | 201016 | 1353 | 30 | |
| 49. | A | m | Becker,Ralf | 1964 | 200418 | 1229 | 14 | ||
| 50. | A | m | Mösle,Simon | 1992 | U20 | 201016 | 1194 | 11 | |
| 51. | A | m | Adolf,Paul | 1996 | U16 | 201128 | 1133 | 14 | |
| 52. | A | m | Jülg,Gabriel | 2001 | U12 | 201139 | 1087 | 25 | |
| 53. | A | m | Weingärtner,Simon | 1996 | U16 | 201115 | 955 | 6 | |
| 54. | A | m | Stadler,Lukas | 1994 | U18 | 201115 | 932 | 2 | |
| 55. | A | m | Kahl,Holger | 1997 | U16 | 201115 | 928 | 8 | |
| 56. | A | m | Kröhnert,Manfred | 1982 | 200618 | 913 | 2 | ||
| 57. | A | m | Wittber,Markus | 1997 | U16 | 201125 | 886 | 9 | |
| 58. | A | m | Torun,Emre | 1996 | U16 | 201128 | 880 | 5 | |
| 59. | A | m | Kupferschmid,Bernd | 1942 | S | 201115 | 863 | 7 | |
| 60. | A | w | Weinsanto,Susanne | 1966 | 201115 | 863 | 5 | ||
| 61. | A | m | Wittber,Christian | 1995 | U18 | 201115 | 854 | 7 | |
| 62. | A | m | Tkachenko,Andrey | 1999 | U14 | 201146 | 853 | 4 | |
| 63. | A | m | Armbruster,Luis | 1998 | U14 | 201115 | 811 | 3 | |
| 64. | A | m | Schwingen,Eric | 1961 | 201129 | 804 | 3 | ||
| 65. | A | w | Schwingen,Birgit | 1962 | 201129 | 786 | 3 | ||
| 66. | A | m | Seiler,Mark Adrian | 2001 | U12 | 201115 | 768 | 1 | |
| 67. | A | m | Jahnke,Yannic | 2002 | U10 | 201115 | 763 | 1 | |
T=Typ: A=aktiv, P=Passiv, N=Nachmeldung
G=Geschlecht: m=männlich, w=weiblich
J=Jugend Uxx=Jugendklasse.
reset setzt auf Standardwerte zurück: Verein=Ettlingen, nur aktive Spieler
mit DWZ, alle Geschlechter, alle Altersklassen.
Die neue DSB-Version zeigt das Geburtsjahr nur noch bei Jugendlichen an, daher
entfällt die Seniorenanzeige/auswahl.
ELO-Zahlen sind lokal gespeichert, da es zu viel Performance kostet,
die jedesmal aktuell zu lesen.
Angemeldete Ettlinger Mitglieder können jeweils eine Zahl durch die rechteste
Spalte mit dem Update-Link zu aktualisieren versuchen.
home
Letze Änderung: 21.06.2007 09:13:35
IP=38.107.179.206 AGENT=CCBot/1.0 (+http://www.commoncrawl.org/bot.html)
nicht angemeldet