Hier ist die Originalseite:
DWZ-Seite DSB für SK 1926 Ettlingen
/ Druckversion
wird etwa monatlich aktualisiert beim DSB
| Stand DSB vom 17.05.2012 | |||||||||
| Spieler mit Auswertungen seit 2002 | |||||||||
| Verein : SK 1926 Ettlingen | |||||||||
| Rang | T | G | Name, Vorname | Jahrgang | J | Auswertung | DWZ | Anz | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | A | m | Rosner,Jonas | 1990 | 201218 | 2300 | 101 | 2311 | |
| 2. | A | m | Wehner,Roland | 1985 | 201215 | 2228 | 112 | 2289 | |
| 3. | A | m | Zeier,Klaus | 1983 | 201215 | 2220 | 95 | 2224 | |
| 4. | A | m | Jeitz,Christian | 1986 | 201215 | 2210 | 45 | 2212 | |
| 5. | A | m | Grothe,Thomas | 1965 | 201217 | 2206 | 43 | 2195 | |
| 6. | A | m | Gebhardt,Ulrich,Dr. | 1966 | 201215 | 2168 | 144 | 2222 | |
| 7. | A | m | Sadewasser,Axel | 1971 | 201215 | 2150 | 70 | 2211 | |
| 8. | A | w | Mader,Manuela | 1990 | 201219 | 2147 | 134 | 2228 | |
| 9. | A | m | Friedel,Marcus | 1983 | 201215 | 2136 | 66 | 2137 | |
| 10. | A | m | Mader,Michael | 1988 | 201217 | 2048 | 94 | 2066 | |
| 11. | A | m | Fucik,Timo | 1983 | 201217 | 2037 | 77 | 2085 | |
| 12. | A | m | Pyvovar,Igor | 1966 | 201217 | 2030 | 22 | ||
| 13. | A | m | Müller,Uwe | 1962 | 201217 | 2000 | 58 | ||
| 14. | A | m | König,Jens | 1967 | 200418 | 1987 | 32 | ||
| 15. | A | m | Weber,Raphael | 1993 | U20 | 201217 | 1968 | 82 | 1912 |
| 16. | A | m | Orsolic,Marijan | 1974 | 201217 | 1962 | 48 | 2136 | |
| 17. | A | m | Schlippe,Axel | 1984 | 201217 | 1943 | 103 | 1973 | |
| 18. | A | m | Batton,Thomas | 1954 | 201217 | 1938 | 43 | ||
| 19. | A | m | Ehrenfried,Stefan | 1983 | 201217 | 1892 | 91 | 2112 | |
| 20. | A | m | Volz,Daniel | 1994 | U18 | 201217 | 1876 | 87 | 1917 |
| 21. | A | m | Fromme,Simon | 1989 | 201217 | 1864 | 45 | ||
| 22. | A | m | Schwingen,Dominik | 1995 | U18 | 201217 | 1831 | 66 | 1778 |
| 23. | A | m | Holzapfel,Markus | 1973 | 201217 | 1820 | 51 | 1861 | |
| 24. | A | m | Anderer,Wolfgang | 1956 | 201217 | 1754 | 39 | ||
| 25. | A | m | Volz,Alexander | 1997 | U16 | 200953 | 1750 | 53 | 1760 |
| 26. | A | m | Becker,Johannes | 1985 | 201217 | 1734 | 54 | ||
| 27. | A | m | Wipfler,Volker | 1972 | 201217 | 1731 | 58 | ||
| 28. | A | m | Weber,Uwe | 1963 | 201217 | 1727 | 38 | 1880 | |
| 29. | A | m | Weber,Thomas,Dr. | 1961 | 201217 | 1664 | 41 | ||
| 30. | A | m | Bremenkamp,Holger | 1957 | 201217 | 1658 | 45 | 1806 | |
| 31. | A | m | Mader,Markus | 1992 | U20 | 201217 | 1599 | 58 | |
| 32. | A | m | Kupferschmid,Gernot | 1995 | U18 | 201217 | 1567 | 30 | |
| 33. | A | m | Wendling,Lukas | 1994 | U18 | 201217 | 1549 | 31 | 1762 |
| 34. | A | m | Köbele,Winfried | 1960 | 201217 | 1548 | 63 | ||
| 35. | A | m | Krepper,Andreas | 1961 | 201217 | 1545 | 10 | ||
| 36. | A | m | Allgaier,Werner | 1955 | 201217 | 1537 | 66 | ||
| 37. | A | m | Weber,Clemens | 1996 | U16 | 201217 | 1535 | 51 | |
| 38. | A | m | Imgrunt,Philipp | 1997 | U16 | 201207 | 1528 | 52 | 1709 |
| 39. | A | m | Klumpe,Lothar | 1966 | 201217 | 1514 | 18 | ||
| 40. | A | m | Krepper,Christian | 1990 | 201115 | 1508 | 28 | ||
| 41. | A | m | Fülöp,Kalman | 1947 | S | 201217 | 1488 | 37 | |
| 42. | A | m | Roczek,Andrej | 1974 | 201217 | 1436 | 16 | ||
| 43. | A | m | Fucks,Gerhard | 1942 | S | 201115 | 1432 | 18 | |
| 44. | A | m | Albiez,Martin | 1959 | 201217 | 1427 | 25 | ||
| 45. | A | m | Kaiser,Ulrich | 1960 | 201217 | 1419 | 26 | ||
| 46. | A | m | Jülg,Julian | 1998 | U14 | 201217 | 1392 | 32 | |
| 47. | A | m | Ballester,Thomas | 1963 | 201217 | 1382 | 19 | ||
| 48. | A | m | Jülg,Gabriel | 2001 | U12 | 201217 | 1361 | 30 | |
| 49. | A | w | Steinbach,Nina | 1992 | U20 | 201016 | 1353 | 30 | |
| 50. | A | m | Becker,Ralf | 1964 | 200418 | 1229 | 14 | ||
| 51. | A | m | Mösle,Simon | 1992 | U20 | 201016 | 1194 | 11 | |
| 52. | A | m | Adolf,Paul | 1996 | U16 | 201217 | 1080 | 16 | |
| 53. | A | m | Stadler,Lukas | 1994 | U18 | 201217 | 1060 | 3 | |
| 54. | A | m | Tkachenko,Andrey | 1999 | U14 | 201217 | 998 | 8 | |
| 55. | A | m | Kahl,Holger | 1997 | U16 | 201217 | 994 | 9 | |
| 56. | A | m | Weingärtner,Simon | 1996 | U16 | 201115 | 955 | 6 | |
| 57. | A | m | Torun,Emre | 1996 | U16 | 201217 | 929 | 6 | |
| 58. | A | m | Kröhnert,Manfred | 1982 | 200618 | 913 | 2 | ||
| 59. | A | m | Wittber,Christian | 1995 | U18 | 201217 | 906 | 8 | |
| 60. | A | m | Seiler,Mark Adrian | 2001 | U12 | 201217 | 901 | 4 | |
| 61. | A | m | Kupferschmid,Bernd | 1942 | S | 201217 | 900 | 8 | |
| 62. | A | m | Wittber,Markus | 1997 | U16 | 201217 | 881 | 10 | |
| 63. | A | w | Weinsanto,Susanne | 1966 | 201217 | 880 | 6 | ||
| 64. | A | m | Ünsal,Ege | 2001 | U12 | 201217 | 862 | 2 | |
| 65. | A | m | Schwingen,Eric | 1961 | 201217 | 848 | 4 | ||
| 66. | A | m | Armbruster,Luis | 1998 | U14 | 201217 | 796 | 5 | |
| 67. | A | w | Schwingen,Birgit | 1962 | 201217 | 785 | 4 | ||
| 68. | A | m | Jahnke,Yannic | 2002 | U10 | 201115 | 763 | 1 | |
T=Typ: A=aktiv, P=Passiv, N=Nachmeldung
G=Geschlecht: m=männlich, w=weiblich
J=Jugend Uxx=Jugendklasse.
reset setzt auf Standardwerte zurück: Verein=Ettlingen, nur aktive Spieler
mit DWZ, alle Geschlechter, alle Altersklassen.
Die neue DSB-Version zeigt das Geburtsjahr nur noch bei Jugendlichen an, daher
entfällt die Seniorenanzeige/auswahl.
ELO-Zahlen sind lokal gespeichert, da es zu viel Performance kostet,
die jedesmal aktuell zu lesen.
Angemeldete Ettlinger Mitglieder können jeweils eine Zahl durch die rechteste
Spalte mit dem Update-Link zu aktualisieren versuchen.
home
Letze Änderung: 21.06.2007 09:13:35
IP=38.107.179.210 AGENT=CCBot/1.0 (+http://www.commoncrawl.org/bot.html)
nicht angemeldet