Stadtmeisterschaft Ettlingen 2001

Kreuztabelle nach Rang

Rangliste: Endstand nach der 7. Runde
Nr. Teilnehmer Verein/Ort TWZ At 1 2 3 4 5 6 7 8 Pun SoBer
1. Hauns,Harald SC Iffezheim 1746   ** ½ 1 1 1 1 1 1 6.5 18.75
2. Orsolic,Marijan SK 1926 Ettlingen 1905   ½ ** 0 1 1 1 1 1 5.5 14.75
3. Allgaier,Werner SK 1926 Ettlingen 1657   0 1 ** ½ 1 1 1 0 4.5 14.25
4. Mozer,Robert SK 1926 Ettlingen 1525   0 0 ½ ** 0 1 1 1 3.5 7.25
5. Zovko,Jelaca SK 1926 Ettlingen 1676   0 0 0 1 ** 0 + 1 3.0 6.00
6. Anderer,Wolfgang SK 1926 Ettlingen 1766   0 0 0 0 1 ** ½ 1 2.5 4.75
7. Klumpe,Lothar SK 1926 Ettlingen     0 0 0 0 - ½ ** 1 1.5 2.25
8. Köbele,Winfried SK Rös'l Muggensturm 1565   0 0 1 0 0 0 0 ** 1.0 4.50

DWZ-Auswertung von Swiss-Chess

Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z
Teilnehmer Punk n 1 2 3 4 5 6 7 Ro Niv W We E J Rh X Rn Diff
Hauns,Hara ld 6.5 7 2W½ 3S1 6W1 5S1 4W1 8W1 7S1 1930 1694 6.5 5.43 29 15 2116   1953 23
Orsolic,Marijan 5.5 7 1S½ 8W1 7S1 4S1 3W0 6S1 5W1 1905 1698 5.5 5.24 28 15 1928   1910 5
Allgaier,Werner 4.5 7 5S1 1W0 8S0 7W1 2S1 4S½ 6W1 1657 1733 4.5 2.84 23 15 1835   1701 44
Mozer,Robert 3.5 7 6S1 7W1 5S0 2W0 1S0 3W½ 8S1 1525 1752 3.5 1.63 20 15 1752   1580 55
Zovko,Jelaca 3.0 6 3W0 6S0 4W1 1W0 8S1 7W+ 2S0 1676 1725 2.0 2.66 23 15 1600   1658 -18
Anderer,Wolfgang 2.5 7 4W0 5W1 1S0 8W1 7S½ 2W0 3S0 1766 1718 2.5 3.92 25 15 1616   1731 -35
Klumpe,Lothar 1.5 6 8S1 4S0 2W0 3S0 6W½ 5S- 1W0 1765 1725 1.5 3.30 10 15 1532   1675 -90
Köbele,Winfried 1.0 7 7W0 2S0 3W1 6S0 5W0 1S0 4W0 1565 1746 1.0 1.98 21 15 1437   1537 -28

Anmerkungen

Die Auswertung von Lothar ist von mir gegenüber Swiss-Chess korrigiert, weil dieses (da es den Index weder kennt noch führt) den Index nicht berücksichtigt und so fälschlich E=25 setzt statt E=10. Das ELO-Base von Ralf setzt witzigerweise den ebenfalls inkorrekten Faktor 5, der zu einer Übergewichtung der neuen Zahl führt, im Gegensatz zur Untergewichtung nach WinSwiss. Bei richtigem Gewicht ergibt sich als neue Zahl 1675 [Rh = Ro + 800*(W-We)/(E+n)].

Sonstiges

Ausschreibung