• 2 bundesliga sued | • oberliga baden | • bsv verbandsliga nord | • region3 landesliga | • region3 bereichsliga |
• pf bezirksklasse | • ka bezirksklasse | • ka kreisklasse a1 | • ka kreisklasse a2 | • ka kreisklasse b1 |
• ka kreisklasse b2 | • ka kreisklasse c1 | • ka kreisklasse c2 |
Hervorgehoben sind Mannschaften aus dem Bezirk
Karlsruhe.
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||||||
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Man.Pkt | Brt.P | H.P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Slavija 1 | ** | 5 | 6½ | 3½ | 7 | 7½ | 7½ | 6½ | 7 | 7½ | 16-2 | 58,0 | |||
2. | Untergrombach 2 | 3 | ** | 4½ | 4 | 5½ | 6 | 6 | 4½ | 5 | 7 | 15-3 | 45,5 | |||
3. | Durlach 1 | 1½ | 3½ | ** | 5½ | 5 | 4 | 5 | 4½ | 5½ | 5 | 13-5 | 39,5 | |||
4. | Neureut 1 | 4½ | 4 | 2½ | ** | 6½ | 4 | 3 | 6½ | 5 | 6 | 12-6 | 42,0 | |||
5. | Birkenfeld 1 | 1 | 2½ | 3 | 1½ | ** | 5 | 5 | 4½ | 4 | 5 | 9-9 | 31,5 | |||
6. | Calw 1 | ½ | 2 | 4 | 4 | 3 | ** | 5½ | 3½ | 5 | 3½ | 6-12 | 31,0 | |||
7. | Söllingen 1 | ½ | 1 | 3 | 5 | 3 | 2½ | ** | 4½ | 5½ | 3½ | 6-12 | 28,5 | |||
8. | Bretten 1 | 1½ | 3½ | 3½ | 1½ | 3½ | 4½ | 3½ | ** | 4 | 4½ | 5-13 | 30,0 | |||
9. | Wiesental 1 | 1 | 3 | 2½ | 3 | 4 | 3 | 2½ | 4 | ** | 5 | 4-14 | 28,0 | |||
10. | Pforzheim 2 | ½ | 1 | 3 | 2 | 3 | 4½ | 4½ | 3½ | 3 | ** | 4-14 | 25,0 |
Paarungsliste der 1. Runde | ||||||
PaarN | Mannschaft | - | Mannschaft | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pforzheim 2 | - | Slavija 1 | ½-7½ | ||
2 | Durlach 1 | - | Neureut 1 | 5½-2½ | ||
3 | Birkenfeld 1 | - | Untergrombach 2 | 2½-5½ | ||
4 | Calw 1 | - | Söllingen 1 | 5½-2½ | ||
5 | Wiesental 1 | - | Bretten 1 | 4-4 | ||
Paarungsliste der 2. Runde | ||||||
PaarN | Mannschaft | - | Mannschaft | Ergebnis | ||
1 | Slavija 1 | - | Bretten 1 | 6½-1½ | ||
2 | Söllingen 1 | - | Wiesental 1 | 5½-2½ | ||
3 | Untergrombach 2 | - | Calw 1 | 6-2 | ||
4 | Neureut 1 | - | Birkenfeld 1 | 6½-1½ | ||
5 | Pforzheim 2 | - | Durlach 1 | 3-5 | ||
Paarungsliste der 3. Runde | ||||||
PaarN | Mannschaft | - | Mannschaft | Ergebnis | ||
1 | Durlach 1 | - | Slavija 1 | 1½-6½ | ||
2 | Birkenfeld 1 | - | Pforzheim 2 | 5-3 | ||
3 | Calw 1 | - | Neureut 1 | 4-4 | ||
4 | Wiesental 1 | - | Untergrombach 2 | 3-5 | ||
5 | Bretten 1 | - | Söllingen 1 | 3½-4½ | ||
Paarungsliste der 4. Runde | ||||||
PaarN | Mannschaft | - | Mannschaft | Ergebnis | ||
1 | Slavija 1 | - | Söllingen 1 | 7½-½ | ||
2 | Untergrombach 2 | - | Bretten 1 | 4½-3½ | ||
3 | Neureut 1 | - | Wiesental 1 | 5-3 | ||
4 | Pforzheim 2 | - | Calw 1 | 4½-3½ | ||
5 | Durlach 1 | - | Birkenfeld 1 | 5-3 | ||
Paarungsliste der 5. Runde | ||||||
PaarN | Mannschaft | - | Mannschaft | Ergebnis | ||
1 | Birkenfeld 1 | - | Slavija 1 | 1-7 | ||
2 | Calw 1 | - | Durlach 1 | 4-4 | ||
3 | Wiesental 1 | - | Pforzheim 2 | 5-3 | ||
4 | Bretten 1 | - | Neureut 1 | 1½-6½ | ||
5 | Söllingen 1 | - | Untergrombach 2 | 1-6 | ||
Paarungsliste der 6. Runde | ||||||
PaarN | Mannschaft | - | Mannschaft | Ergebnis | ||
1 | Slavija 1 | - | Untergrombach 2 | 5-3 | ||
2 | Neureut 1 | - | Söllingen 1 | 3-5 | ||
3 | Pforzheim 2 | - | Bretten 1 | 3½-4½ | ||
4 | Durlach 1 | - | Wiesental 1 | 5½-2½ | ||
5 | Birkenfeld 1 | - | Calw 1 | 5-3 | ||
Paarungsliste der 7. Runde | ||||||
PaarN | Mannschaft | - | Mannschaft | Ergebnis | ||
1 | Calw 1 | - | Slavija 1 | ½-7½ | ||
2 | Wiesental 1 | - | Birkenfeld 1 | 4-4 | ||
3 | Bretten 1 | - | Durlach 1 | 3½-4½ | ||
4 | Söllingen 1 | - | Pforzheim 2 | 3½-4½ | ||
5 | Untergrombach 2 | - | Neureut 1 | 4-4 | ||
Paarungsliste der 8. Runde | ||||||
PaarN | Mannschaft | - | Mannschaft | Ergebnis | ||
1 | Slavija 1 | - | Neureut 1 | 3½-4½ | ||
2 | Pforzheim 2 | - | Untergrombach 2 | 1-7 | ||
3 | Durlach 1 | - | Söllingen 1 | 5-3 | ||
4 | Birkenfeld 1 | - | Bretten 1 | 4½-3½ | ||
5 | Calw 1 | - | Wiesental 1 | 5-3 | ||
Paarungsliste der 9. Runde | ||||||
PaarN | Mannschaft | - | Mannschaft | Ergebnis | ||
1 | Wiesental 1 | - | Slavija 1 | 1-7 | ||
2 | Bretten 1 | - | Calw 1 | 4½-3½ | ||
3 | Söllingen 1 | - | Birkenfeld 1 | 3-5 | ||
4 | Untergrombach 2 | - | Durlach 1 | 4½-3½ | ||
5 | Neureut 1 | - | Pforzheim 2 | 6-2 |
home
-
DeepLink
-
-
Letze Änderung: 06.05.2002
IP=18.218.54.80 AGENT=Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
nicht angemeldet