• 2 bundesliga sued | • oberliga baden | • bsv verbandsliga nord | • region3 landesliga | • region3 bereichsliga |
• pf bezirksklasse | • ka bezirksklasse | • ka kreisklasse a1 | • ka kreisklasse a2 | • ka kreisklasse b1 |
• ka kreisklasse b2 | • ka kreisklasse c1 | • ka kreisklasse c2 |
Hervorgehoben sind Mannschaften aus dem Bezirk Karlsruhe.
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||||||
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Man.Pkt | Brt.P | H.P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Simmersfeld 1 | ** | 5½ | 3½ | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6½ | 5½ | 16-2 | 50,0 | |||
2. | KSF 3 | 2½ | ** | 5 | 4 | 5 | 4 | 5½ | 5½ | 6 | 6 | 14-4 | 43,5 | |||
3. | Ettlingen | 4½ | 3 | ** | 4 | 4 | 6 | 2½ | 5 | 6 | 7 | 12-6 | 42,0 | |||
4. | Jöhlingen | 2 | 4 | 4 | ** | 5½ | 2 | 5 | 5 | 7 | 6 | 12-6 | 40,5 | |||
5. | Ersingen | 1 | 3 | 4 | 2½ | ** | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 10-8 | 36,5 | |||
6. | Mühlacker | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 | ** | 4 | 2½ | 5½ | 5 | 8-10 | 35,0 | |||
7. | Forst 1 | 2 | 2½ | 5½ | 3 | 2 | 4 | ** | 4 | 5 | 4½ | 8-10 | 32,5 | |||
8. | Illingen | 3 | 2½ | 3 | 3 | 4 | 5½ | 4 | ** | 3½ | 5½ | 6-12 | 34,0 | |||
9. | Graben-Neudorf | 1½ | 2 | 2 | 1 | 3 | 2½ | 3 | 4½ | ** | 5½ | 4-14 | 25,0 | |||
10. | Berghausen | 2½ | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3½ | 2½ | 2½ | ** | 0-18 | 21,0 |
Paarungsliste der 1. Runde | ||||||
PaarN | Mannschaft | - | Mannschaft | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Simmersfeld 1 | - | Illingen | 5-3 | ||
2 | Forst 1 | - | Ettlingen | 5½-2½ | ||
3 | Mühlacker | - | Jöhlingen | 6-2 | ||
4 | Graben-Neudorf | - | Berghausen | 5½-2½ | ||
5 | Ersingen | - | KSF 3 | 3-5 | ||
Paarungsliste der 2. Runde | ||||||
PaarN | Mannschaft | - | Mannschaft | Ergebnis | ||
1 | Illingen | - | KSF 3 | 2½-5½ | ||
2 | Berghausen | - | Ersingen | 2-6 | ||
3 | Jöhlingen | - | Graben-Neudorf | 7-1 | ||
4 | Ettlingen | - | Mühlacker | 6-2 | ||
5 | Simmersfeld 1 | - | Forst 1 | 6-2 | ||
Paarungsliste der 3. Runde | ||||||
PaarN | Mannschaft | - | Mannschaft | Ergebnis | ||
1 | Forst 1 | - | Illingen | 4-4 | ||
2 | Mühlacker | - | Simmersfeld 1 | 3-5 | ||
3 | Graben-Neudorf | - | Ettlingen | 2-6 | ||
4 | Ersingen | - | Jöhlingen | 2½-5½ | ||
5 | KSF 3 | - | Berghausen | 6-2 | ||
Paarungsliste der 4. Runde | ||||||
PaarN | Mannschaft | - | Mannschaft | Ergebnis | ||
1 | Illingen | - | Berghausen | 5½-2½ | ||
2 | Jöhlingen | - | KSF 3 | 4-4 | ||
3 | Ettlingen | - | Ersingen | 4-4 | ||
4 | Simmersfeld 1 | - | Graben-Neudorf | 6½-1½ | ||
5 | Forst 1 | - | Mühlacker | 4-4 | ||
Paarungsliste der 5. Runde | ||||||
PaarN | Mannschaft | - | Mannschaft | Ergebnis | ||
1 | Mühlacker | - | Illingen | 2½-5½ | ||
2 | Graben-Neudorf | - | Forst 1 | 3-5 | ||
3 | Ersingen | - | Simmersfeld 1 | 1-7 | ||
4 | KSF 3 | - | Ettlingen | 5-3 | ||
5 | Berghausen | - | Jöhlingen | 2-6 | ||
Paarungsliste der 6. Runde | ||||||
PaarN | Mannschaft | - | Mannschaft | Ergebnis | ||
1 | Illingen | - | Jöhlingen | 3-5 | ||
2 | Ettlingen | - | Berghausen | 7-1 | ||
3 | Simmersfeld 1 | - | KSF 3 | 5½-2½ | ||
4 | Forst 1 | - | Ersingen | 2-6 | ||
5 | Mühlacker | - | Graben-Neudorf | 5½-2½ | ||
Paarungsliste der 7. Runde | ||||||
PaarN | Mannschaft | - | Mannschaft | Ergebnis | ||
1 | Graben-Neudorf | - | Illingen | 4½-3½ | ||
2 | Ersingen | - | Mühlacker | 5-3 | ||
3 | KSF 3 | - | Forst 1 | 5½-2½ | ||
4 | Berghausen | - | Simmersfeld 1 | 2½-5½ | ||
5 | Jöhlingen | - | Ettlingen | 4-4 | ||
Paarungsliste der 8. Runde | ||||||
PaarN | Mannschaft | - | Mannschaft | Ergebnis | ||
1 | Illingen | - | Ettlingen | 3-5 | ||
2 | Simmersfeld 1 | - | Jöhlingen | 6-2 | ||
3 | Forst 1 | - | Berghausen | 4½-3½ | ||
4 | Mühlacker | - | KSF 3 | 4-4 | ||
5 | Graben-Neudorf | - | Ersingen | 3-5 | ||
Paarungsliste der 9. Runde | ||||||
PaarN | Mannschaft | - | Mannschaft | Ergebnis | ||
1 | Ersingen | - | Illingen | 4-4 | ||
2 | KSF 3 | - | Graben-Neudorf | 6-2 | ||
3 | Berghausen | - | Mühlacker | 3-5 | ||
4 | Jöhlingen | - | Forst 1 | 5-3 | ||
5 | Ettlingen | - | Simmersfeld 1 | 4½-3½ |
home
-
DeepLink
-
-
Letze Änderung: 06.05.2002
IP=18.117.158.108 AGENT=Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
nicht angemeldet