• 2 bundesliga sued | • oberliga baden | • bsv verbandsliga nord | • region3 landesliga | • region3 bereichsliga |
• pf bezirksklasse | • ka bezirksklasse | • ka kreisklasse a1 | • ka kreisklasse a2 | • ka kreisklasse b1 |
• ka kreisklasse b2 | • ka kreisklasse c1 | • ka kreisklasse c2 |
Hervorgehoben sind
, falls vorhanden, unsere Mannschaften.
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||||||
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Man.Pkt | Brt.P | H.P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Eggenstein-Leopoldshafen 1 | ** | 6½ | 6½ | 5 | 5½ | 5½ | 6½ | 5 | 5½ | 6½ | 18-0 | 52,5 | |||
2. | Rheinstetten 1 | 1½ | ** | 5½ | 4½ | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5½ | 12-6 | 38,0 | |||
3. | Neureut 2 | 1½ | 2½ | ** | 5 | 1 | 6 | 5 | 4½ | 5 | 5½ | 12-6 | 36,0 | |||
4. | KSF 4 | 3 | 3½ | 3 | ** | 3 | 6 | 5 | 5 | 6½ | 4½ | 10-8 | 39,5 | |||
5. | Croatia 1 | 2½ | 4 | 7 | 5 | ** | 2½ | 3 | 4 | 4½ | 5 | 10-8 | 37,5 | |||
6. | Slavija 2 | 2½ | 4 | 2 | 2 | 5½ | ** | 6 | 5½ | 4 | 5 | 10-8 | 36,5 | |||
7. | Waldbronn 1 | 1½ | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | ** | 4½ | 6 | 6 | 9-9 | 35,0 | |||
8. | Post 1 | 3 | 3 | 3½ | 3 | 4 | 2½ | 3½ | ** | 5 | 6½ | 5-13 | 34,0 | |||
9. | Sulzfeld 1 | 2½ | 4 | 3 | 1½ | 3½ | 4 | 2 | 3 | ** | 5½ | 4-14 | 29,0 | |||
10. | Durlach 2 | 1½ | 2½ | 2½ | 0 | 3 | 3 | 2 | 1½ | 2½ | ** | 0-18 | 18,5 |
Paarungsliste der 1. Runde | ||||||
PaarN | Mannschaft | - | Mannschaft | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eggenstein-Leopoldshafen 1 | - | Slavija 2 | 5½-2½ | ||
2 | Post 1 | - | Sulzfeld 1 | 5-3 | ||
3 | Neureut 2 | - | Waldbronn 1 | 5-3 | ||
4 | Rheinstetten 1 | - | Durlach 2 | 5½-2½ | ||
5 | KSF 4 | - | Croatia 1 | 3-5 | ||
Paarungsliste der 2. Runde | ||||||
PaarN | Mannschaft | - | Mannschaft | Ergebnis | ||
1 | Slavija 2 | - | Croatia 1 | 5½-2½ | ||
2 | Durlach 2 | - | KSF 4 | 0-4½ | ||
3 | Waldbronn 1 | - | Rheinstetten 1 | 4-4 | ||
4 | Sulzfeld 1 | - | Neureut 2 | 3-5 | ||
5 | Eggenstein-Leopoldshafen 1 | - | Post 1 | 5-3 | ||
Paarungsliste der 3. Runde | ||||||
PaarN | Mannschaft | - | Mannschaft | Ergebnis | ||
1 | Post 1 | - | Slavija 2 | 2½-5½ | ||
2 | Neureut 2 | - | Eggenstein-Leopoldshafen 1 | 1½-6½ | ||
3 | Rheinstetten 1 | - | Sulzfeld 1 | 4-4 | ||
4 | KSF 4 | - | Waldbronn 1 | 5-3 | ||
5 | Croatia 1 | - | Durlach 2 | 5-3 | ||
Paarungsliste der 4. Runde | ||||||
PaarN | Mannschaft | - | Mannschaft | Ergebnis | ||
1 | Slavija 2 | - | Durlach 2 | 5-3 | ||
2 | Waldbronn 1 | - | Croatia 1 | 5-3 | ||
3 | Sulzfeld 1 | - | KSF 4 | 1½-6½ | ||
4 | Eggenstein-Leopoldshafen 1 | - | Rheinstetten 1 | 6½-1½ | ||
5 | Post 1 | - | Neureut 2 | 3½-4½ | ||
Paarungsliste der 5. Runde | ||||||
PaarN | Mannschaft | - | Mannschaft | Ergebnis | ||
1 | Neureut 2 | - | Slavija 2 | 6-2 | ||
2 | Rheinstetten 1 | - | Post 1 | 5-3 | ||
3 | KSF 4 | - | Eggenstein-Leopoldshafen 1 | 3-5 | ||
4 | Croatia 1 | - | Sulzfeld 1 | 4½-3½ | ||
5 | Durlach 2 | - | Waldbronn 1 | 2-6 | ||
Paarungsliste der 6. Runde | ||||||
PaarN | Mannschaft | - | Mannschaft | Ergebnis | ||
1 | Slavija 2 | - | Waldbronn 1 | 6-2 | ||
2 | Sulzfeld 1 | - | Durlach 2 | 5½-2½ | ||
3 | Eggenstein-Leopoldshafen 1 | - | Croatia 1 | 5½-2½ | ||
4 | Post 1 | - | KSF 4 | 3-5 | ||
5 | Neureut 2 | - | Rheinstetten 1 | 2½-5½ | ||
Paarungsliste der 7. Runde | ||||||
PaarN | Mannschaft | - | Mannschaft | Ergebnis | ||
1 | Rheinstetten 1 | - | Slavija 2 | 4-4 | ||
2 | KSF 4 | - | Neureut 2 | 3-5 | ||
3 | Croatia 1 | - | Post 1 | 4-4 | ||
4 | Durlach 2 | - | Eggenstein-Leopoldshafen 1 | 1½-6½ | ||
5 | Waldbronn 1 | - | Sulzfeld 1 | 6-2 | ||
Paarungsliste der 8. Runde | ||||||
PaarN | Mannschaft | - | Mannschaft | Ergebnis | ||
1 | Slavija 2 | - | Sulzfeld 1 | 4-4 | ||
2 | Eggenstein-Leopoldshafen 1 | - | Waldbronn 1 | 6½-1½ | ||
3 | Post 1 | - | Durlach 2 | 6½-1½ | ||
4 | Neureut 2 | - | Croatia 1 | 1-7 | ||
5 | Rheinstetten 1 | - | KSF 4 | 4½-3½ | ||
Paarungsliste der 9. Runde | ||||||
PaarN | Mannschaft | - | Mannschaft | Ergebnis | ||
1 | KSF 4 | - | Slavija 2 | 6-2 | ||
2 | Croatia 1 | - | Rheinstetten 1 | 4-4 | ||
3 | Durlach 2 | - | Neureut 2 | 2½-5½ | ||
4 | Waldbronn 1 | - | Post 1 | 4½-3½ | ||
5 | Sulzfeld 1 | - | Eggenstein-Leopoldshafen 1 | 2½-5½ |
home
-
DeepLink
-
-
Letze Änderung: 06.05.2002
IP=18.116.242.144 AGENT=Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
nicht angemeldet