• 2 bundesliga sued | • oberliga baden | • bsv verbandsliga nord | • region3 landesliga | • region3 bereichsliga |
• pf bezirksklasse | • ka bezirksklasse | • ka kreisklasse a1 | • ka kreisklasse a2 | • ka kreisklasse b1 |
• ka kreisklasse b2 | • ka kreisklasse c1 | • ka kreisklasse c2 |
Hervorgehoben sind
, falls vorhanden, unsere Mannschaften.
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||||||
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Man.Pkt | Brt.P | H.P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kraichtal | ** | 5½ | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7½ | 5½ | 7½ | 17-1 | 51,0 | |||
2. | Karlsdorf 1 | 2½ | ** | 4½ | 5 | 4½ | 5½ | 6 | 3½ | 6 | 4½ | 14-4 | 42,0 | |||
3. | Bruchsal 1 | 2 | 3½ | ** | 3½ | 4½ | 5 | 5 | 6 | 5½ | 6½ | 12-6 | 41,5 | |||
4. | Untergrombach 4 | 3 | 3 | 4½ | ** | 3½ | 5 | 4½ | 5 | 4 | 7½ | 11-7 | 40,0 | |||
5. | Bretten 2 | 3 | 3½ | 3½ | 4½ | ** | 4 | 6½ | 4 | 5½ | 6 | 10-8 | 40,5 | |||
6. | Zeutern 2 | 3 | 2½ | 3 | 3 | 4 | ** | 5½ | 2 | 6 | 6 | 7-11 | 35,0 | |||
7. | Forst 2 | 4 | 2 | 3 | 3½ | 1½ | 2½ | ** | 4½ | 5 | 6½ | 7-11 | 32,5 | |||
8. | Wiesental 2 | ½ | 4½ | 2 | 3 | 4 | 6 | 3½ | ** | 4 | 4 | 7-11 | 31,5 | |||
9. | Odenheim 1 | 2½ | 2 | 2½ | 4 | 1½ | 2 | 3 | 4 | ** | 5 | 4-14 | 26,5 | |||
10. | Oberhausen 1 | ½ | 3½ | ½ | ½ | 2 | 2 | 1½ | 4 | 3 | ** | 1-17 | 17,5 |
Paarungsliste der 1. Runde | ||||||
PaarN | Mannschaft | - | Mannschaft | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kraichtal | - | Wiesental 2 | 7½-½ | ||
2 | Forst 2 | - | Bretten 2 | 1½-6½ | ||
3 | Untergrombach 4 | - | Odenheim 1 | 4-4 | ||
4 | Karlsdorf 1 | - | Zeutern 2 | 5½-2½ | ||
5 | Oberhausen 1 | - | Bruchsal 1 | ½-6½ | ||
Paarungsliste der 2. Runde | ||||||
PaarN | Mannschaft | - | Mannschaft | Ergebnis | ||
1 | Wiesental 2 | - | Bruchsal 1 | 2-6 | ||
2 | Zeutern 2 | - | Oberhausen 1 | 6-2 | ||
3 | Odenheim 1 | - | Karlsdorf 1 | 2-6 | ||
4 | Bretten 2 | - | Untergrombach 4 | 4½-3½ | ||
5 | Kraichtal | - | Forst 2 | 4-4 | ||
Paarungsliste der 3. Runde | ||||||
PaarN | Mannschaft | - | Mannschaft | Ergebnis | ||
1 | Forst 2 | - | Wiesental 2 | 4½-3½ | ||
2 | Untergrombach 4 | - | Kraichtal | 3-5 | ||
3 | Karlsdorf 1 | - | Bretten 2 | 4½-3½ | ||
4 | Oberhausen 1 | - | Odenheim 1 | 3-5 | ||
5 | Bruchsal 1 | - | Zeutern 2 | 5-3 | ||
Paarungsliste der 4. Runde | ||||||
PaarN | Mannschaft | - | Mannschaft | Ergebnis | ||
1 | Wiesental 2 | - | Zeutern 2 | 6-2 | ||
2 | Odenheim 1 | - | Bruchsal 1 | 2½-5½ | ||
3 | Bretten 2 | - | Oberhausen 1 | 6-2 | ||
4 | Kraichtal | - | Karlsdorf 1 | 5½-2½ | ||
5 | Forst 2 | - | Untergrombach 4 | 3½-4½ | ||
Paarungsliste der 5. Runde | ||||||
PaarN | Mannschaft | - | Mannschaft | Ergebnis | ||
1 | Untergrombach 4 | - | Wiesental 2 | 5-3 | ||
2 | Karlsdorf 1 | - | Forst 2 | 6-2 | ||
3 | Oberhausen 1 | - | Kraichtal | ½-7½ | ||
4 | Bruchsal 1 | - | Bretten 2 | 4½-3½ | ||
5 | Zeutern 2 | - | Odenheim 1 | 6-2 | ||
Paarungsliste der 6. Runde | ||||||
PaarN | Mannschaft | - | Mannschaft | Ergebnis | ||
1 | Wiesental 2 | - | Odenheim 1 | 4-4 | ||
2 | Bretten 2 | - | Zeutern 2 | 4-4 | ||
3 | Kraichtal | - | Bruchsal 1 | 6-2 | ||
4 | Forst 2 | - | Oberhausen 1 | 6½-1½ | ||
5 | Untergrombach 4 | - | Karlsdorf 1 | 3-5 | ||
Paarungsliste der 7. Runde | ||||||
PaarN | Mannschaft | - | Mannschaft | Ergebnis | ||
1 | Karlsdorf 1 | - | Wiesental 2 | 3½-4½ | ||
2 | Oberhausen 1 | - | Untergrombach 4 | ½-7½ | ||
3 | Bruchsal 1 | - | Forst 2 | 5-3 | ||
4 | Zeutern 2 | - | Kraichtal | 3-5 | ||
5 | Odenheim 1 | - | Bretten 2 | 1½-5½ | ||
Paarungsliste der 8. Runde | ||||||
PaarN | Mannschaft | - | Mannschaft | Ergebnis | ||
1 | Wiesental 2 | - | Bretten 2 | 4-4 | ||
2 | Kraichtal | - | Odenheim 1 | 5½-2½ | ||
3 | Forst 2 | - | Zeutern 2 | 2½-5½ | ||
4 | Untergrombach 4 | - | Bruchsal 1 | 4½-3½ | ||
5 | Karlsdorf 1 | - | Oberhausen 1 | 4½-3½ | ||
Paarungsliste der 9. Runde | ||||||
PaarN | Mannschaft | - | Mannschaft | Ergebnis | ||
1 | Oberhausen 1 | - | Wiesental 2 | 4-4 | ||
2 | Bruchsal 1 | - | Karlsdorf 1 | 3½-4½ | ||
3 | Zeutern 2 | - | Untergrombach 4 | 3-5 | ||
4 | Odenheim 1 | - | Forst 2 | 3-5 | ||
5 | Bretten 2 | - | Kraichtal | 3-5 |
home
-
DeepLink
-
-
Letze Änderung: 17.05.2002
IP=18.224.184.41 AGENT=Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
nicht angemeldet