• 2 bundesliga sued | • oberliga baden | • bsv verbandsliga nord | • region3 landesliga | • region3 bereichsliga |
• pf bezirksklasse | • ka bezirksklasse | • ka kreisklasse a1 | • ka kreisklasse a2 | • ka kreisklasse b1 |
• ka kreisklasse b2 | • ka kreisklasse c1 | • ka kreisklasse c2 |
Hervorgehoben sind
, falls vorhanden, unsere Mannschaften.
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||||||
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Man.Pkt | Brt.P | H.P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Untergrombach 3 | ** | 3½ | 6 | 4½ | 5½ | 3½ | 5 | 6 | 8 | 5½ | 14-4 | 47,5 | |||
2. | Blankenloch 1 | 4½ | ** | 5½ | 3 | 3½ | 5½ | 5 | 5½ | 6 | 6 | 14-4 | 44,5 | |||
3. | Berghausen 2 | 2 | 2½ | ** | 3½ | 6 | 5 | 5 | 5 | 6½ | 4½ | 12-6 | 40,0 | |||
4. | Ettlingen 2 | 3½ | 5 | 4½ | ** | 3½ | 4 | 4 | 7 | 3 | 5 | 10-8 | 39,5 | |||
5. | KSF 5 | 2½ | 4½ | 2 | 4½ | ** | 4½ | 4 | 4½ | 4 | 3½ | 10-8 | 34,0 | |||
6. | Zeutern 1 | 4½ | 2½ | 3 | 4 | 3½ | ** | 2½ | 6 | 6½ | 7 | 9-9 | 39,5 | |||
7. | Beiertheim 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5½ | ** | 3½ | 4½ | 5½ | 8-10 | 36,0 | |||
8. | Eggenstein-Leopoldshafen 2 | 2 | 2½ | 3 | 1 | 3½ | 2 | 4½ | ** | 5 | 4½ | 6-12 | 28,0 | |||
9. | Post 2 | 0 | 2 | 1½ | 5 | 4 | 1½ | 3½ | 3 | ** | 4½ | 5-13 | 25,0 | |||
10. | Neureut 3 | 2½ | 2 | 3½ | 3 | 4½ | 1 | 2½ | 3½ | 3½ | ** | 2-16 | 26,0 |
Paarungsliste der 1. Runde | ||||||
PaarN | Mannschaft | - | Mannschaft | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blankenloch 1 | - | Zeutern 1 | 5½-2½ | ||
2 | Berghausen 2 | - | Beiertheim 1 | 5-3 | ||
3 | Untergrombach 3 | - | Neureut 3 | 5½-2½ | ||
4 | Post 2 | - | Eggenstein-Leopoldshafen 2 | 3-5 | ||
5 | KSF 5 | - | Ettlingen 2 | 4½-3½ | ||
Paarungsliste der 2. Runde | ||||||
PaarN | Mannschaft | - | Mannschaft | Ergebnis | ||
1 | Zeutern 1 | - | Ettlingen 2 | 4-4 | ||
2 | Eggenstein-Leopoldshafen 2 | - | KSF 5 | 3½-4½ | ||
3 | Neureut 3 | - | Post 2 | 3½-4½ | ||
4 | Beiertheim 1 | - | Untergrombach 3 | 3-5 | ||
5 | Blankenloch 1 | - | Berghausen 2 | 5½-2½ | ||
Paarungsliste der 3. Runde | ||||||
PaarN | Mannschaft | - | Mannschaft | Ergebnis | ||
1 | Berghausen 2 | - | Zeutern 1 | 5-3 | ||
2 | Untergrombach 3 | - | Blankenloch 1 | 3½-4½ | ||
3 | Post 2 | - | Beiertheim 1 | 3½-4½ | ||
4 | KSF 5 | - | Neureut 3 | 3½-4½ | ||
5 | Ettlingen 2 | - | Eggenstein-Leopoldshafen 2 | 7-1 | ||
Paarungsliste der 4. Runde | ||||||
PaarN | Mannschaft | - | Mannschaft | Ergebnis | ||
1 | Zeutern 1 | - | Eggenstein-Leopoldshafen 2 | 6-2 | ||
2 | Neureut 3 | - | Ettlingen 2 | 3-5 | ||
3 | Beiertheim 1 | - | KSF 5 | 4-4 | ||
4 | Blankenloch 1 | - | Post 2 | 6-2 | ||
5 | Berghausen 2 | - | Untergrombach 3 | 2-6 | ||
Paarungsliste der 5. Runde | ||||||
PaarN | Mannschaft | - | Mannschaft | Ergebnis | ||
1 | Untergrombach 3 | - | Zeutern 1 | 3½-4½ | ||
2 | Post 2 | - | Berghausen 2 | 1½-6½ | ||
3 | KSF 5 | - | Blankenloch 1 | 4½-3½ | ||
4 | Ettlingen 2 | - | Beiertheim 1 | 4-4 | ||
5 | Eggenstein-Leopoldshafen 2 | - | Neureut 3 | 4½-3½ | ||
Paarungsliste der 6. Runde | ||||||
PaarN | Mannschaft | - | Mannschaft | Ergebnis | ||
1 | Zeutern 1 | - | Neureut 3 | 7-1 | ||
2 | Beiertheim 1 | - | Eggenstein-Leopoldshafen 2 | 3½-4½ | ||
3 | Blankenloch 1 | - | Ettlingen 2 | 3-5 | ||
4 | Berghausen 2 | - | KSF 5 | 6-2 | ||
5 | Untergrombach 3 | - | Post 2 | 8-0 | ||
Paarungsliste der 7. Runde | ||||||
PaarN | Mannschaft | - | Mannschaft | Ergebnis | ||
1 | Post 2 | - | Zeutern 1 | 1½-6½ | ||
2 | KSF 5 | - | Untergrombach 3 | 2½-5½ | ||
3 | Ettlingen 2 | - | Berghausen 2 | 4½-3½ | ||
4 | Eggenstein-Leopoldshafen 2 | - | Blankenloch 1 | 2½-5½ | ||
5 | Neureut 3 | - | Beiertheim 1 | 2½-5½ | ||
Paarungsliste der 8. Runde | ||||||
PaarN | Mannschaft | - | Mannschaft | Ergebnis | ||
1 | Zeutern 1 | - | Beiertheim 1 | 2½-5½ | ||
2 | Blankenloch 1 | - | Neureut 3 | 6-2 | ||
3 | Berghausen 2 | - | Eggenstein-Leopoldshafen 2 | 5-3 | ||
4 | Untergrombach 3 | - | Ettlingen 2 | 4½-3½ | ||
5 | Post 2 | - | KSF 5 | 4-4 | ||
Paarungsliste der 9. Runde | ||||||
PaarN | Mannschaft | - | Mannschaft | Ergebnis | ||
1 | KSF 5 | - | Zeutern 1 | 4½-3½ | ||
2 | Ettlingen 2 | - | Post 2 | 3-5 | ||
3 | Eggenstein-Leopoldshafen 2 | - | Untergrombach 3 | 2-6 | ||
4 | Neureut 3 | - | Berghausen 2 | 3½-4½ | ||
5 | Beiertheim 1 | - | Blankenloch 1 | 3-5 |
home
-
DeepLink
-
-
Letze Änderung: 06.05.2002
IP=3.141.192.51 AGENT=Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
nicht angemeldet