• 2 bundesliga sued | • oberliga baden | • bsv verbandsliga nord | • region3 landesliga | • region3 bereichsliga |
• pf bezirksklasse | • ka bezirksklasse | • ka kreisklasse a1 | • ka kreisklasse a2 | • ka kreisklasse b1 |
• ka kreisklasse b2 | • ka kreisklasse c1 | • ka kreisklasse c2 |
Hervorgehoben sind
, falls vorhanden, unsere Mannschaften.
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||||||
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Man.Pkt | Brt.P | H.P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hambrücken 1 | ** | 4½ | 6 | 6 | 6½ | 6 | 5½ | 5½ | 6½ | 16-0 | 46,5 | ||||
2. | Slavija 3 | 3½ | ** | 5 | 5 | 4 | 5½ | 6 | 4½ | 3 | 12-4 | 36,5 | ||||
3. | Graben 2 | 2 | 3 | ** | 3 | 5 | 5 | 4½ | 4½ | 4 | 9-7 | 31,0 | ||||
4. | Weingarten 1 | 2 | 3 | 5 | ** | 4½ | 3½ | 4 | 3 | 5½ | 7-9 | 30,5 | ||||
5. | Zeutern 3 | 1½ | 4 | 3 | 3½ | ** | 4 | 4 | 4 | 6 | 6-10 | 30,0 | ||||
6. | Sulzfeld 2 | 2 | 2½ | 3 | 4½ | 4 | ** | 4 | 5½ | 3 | 6-10 | 28,5 | ||||
7. | Wiesental 3 | 2½ | 2 | 3½ | 4 | 4 | 4 | ** | 4 | 4½ | 6-10 | 28,5 | ||||
8. | Karlsdorf 2 | 2½ | 3½ | 3½ | 5 | 4 | 2½ | 4 | ** | 4 | 5-11 | 29,0 | ||||
9. | Kraichtal 2 | 1½ | 3 | 4 | 2½ | 2 | 5 | 3½ | 4 | ** | 5-11 | 25,5 | ||||
10. | spielfrei | ** | 0-0 | 0,0 |
Paarungsliste der 1. Runde | ||||||
PaarN | Mannschaft | - | Mannschaft | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sulzfeld 2 | - | Zeutern 3 | 4-4 | ||
2 | spielfrei | - | Graben 2 | - | ||
3 | Weingarten 1 | - | Wiesental 3 | 4-4 | ||
4 | Kraichtal 2 | - | Karlsdorf 2 | 4-4 | ||
5 | Slavija 3 | - | Hambrücken 1 | 3½-4½ | ||
Paarungsliste der 2. Runde | ||||||
PaarN | Mannschaft | - | Mannschaft | Ergebnis | ||
1 | Zeutern 3 | - | Hambrücken 1 | 1½-6½ | ||
2 | Karlsdorf 2 | - | Slavija 3 | 3½-4½ | ||
3 | Wiesental 3 | - | Kraichtal 2 | 4½-3½ | ||
4 | Graben 2 | - | Weingarten 1 | 3-5 | ||
5 | Sulzfeld 2 | - | spielfrei | - | ||
Paarungsliste der 3. Runde | ||||||
PaarN | Mannschaft | - | Mannschaft | Ergebnis | ||
1 | spielfrei | - | Zeutern 3 | - | ||
2 | Weingarten 1 | - | Sulzfeld 2 | 3½-4½ | ||
3 | Kraichtal 2 | - | Graben 2 | 4-4 | ||
4 | Slavija 3 | - | Wiesental 3 | 6-2 | ||
5 | Hambrücken 1 | - | Karlsdorf 2 | 5½-2½ | ||
Paarungsliste der 4. Runde | ||||||
PaarN | Mannschaft | - | Mannschaft | Ergebnis | ||
1 | Zeutern 3 | - | Karlsdorf 2 | 4-4 | ||
2 | Wiesental 3 | - | Hambrücken 1 | 2½-5½ | ||
3 | Graben 2 | - | Slavija 3 | 3-5 | ||
4 | Sulzfeld 2 | - | Kraichtal 2 | 3-5 | ||
5 | spielfrei | - | Weingarten 1 | - | ||
Paarungsliste der 5. Runde | ||||||
PaarN | Mannschaft | - | Mannschaft | Ergebnis | ||
1 | Weingarten 1 | - | Zeutern 3 | 4½-3½ | ||
2 | Kraichtal 2 | - | spielfrei | - | ||
3 | Slavija 3 | - | Sulzfeld 2 | 5½-2½ | ||
4 | Hambrücken 1 | - | Graben 2 | 6-2 | ||
5 | Karlsdorf 2 | - | Wiesental 3 | 4-4 | ||
Paarungsliste der 6. Runde | ||||||
PaarN | Mannschaft | - | Mannschaft | Ergebnis | ||
1 | Zeutern 3 | - | Wiesental 3 | 4-4 | ||
2 | Graben 2 | - | Karlsdorf 2 | 4½-3½ | ||
3 | Sulzfeld 2 | - | Hambrücken 1 | 2-6 | ||
4 | spielfrei | - | Slavija 3 | - | ||
5 | Weingarten 1 | - | Kraichtal 2 | 5½-2½ | ||
Paarungsliste der 7. Runde | ||||||
PaarN | Mannschaft | - | Mannschaft | Ergebnis | ||
1 | Kraichtal 2 | - | Zeutern 3 | 2-6 | ||
2 | Slavija 3 | - | Weingarten 1 | 5-3 | ||
3 | Hambrücken 1 | - | spielfrei | - | ||
4 | Karlsdorf 2 | - | Sulzfeld 2 | 2½-5½ | ||
5 | Wiesental 3 | - | Graben 2 | 3½-4½ | ||
Paarungsliste der 8. Runde | ||||||
PaarN | Mannschaft | - | Mannschaft | Ergebnis | ||
1 | Zeutern 3 | - | Graben 2 | 3-5 | ||
2 | Sulzfeld 2 | - | Wiesental 3 | 4-4 | ||
3 | spielfrei | - | Karlsdorf 2 | - | ||
4 | Weingarten 1 | - | Hambrücken 1 | 2-6 | ||
5 | Kraichtal 2 | - | Slavija 3 | 3-3 | ||
Paarungsliste der 9. Runde | ||||||
PaarN | Mannschaft | - | Mannschaft | Ergebnis | ||
1 | Slavija 3 | - | Zeutern 3 | 4-4 | ||
2 | Hambrücken 1 | - | Kraichtal 2 | 6½-1½ | ||
3 | Karlsdorf 2 | - | Weingarten 1 | 5-3 | ||
4 | Wiesental 3 | - | spielfrei | - | ||
5 | Graben 2 | - | Sulzfeld 2 | 5-3 |
home
-
DeepLink
-
-
Letze Änderung: 17.05.2002
IP=3.144.25.212 AGENT=Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
nicht angemeldet