01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ausschreibung | gesamtstand |
Rangliste: Stand nach der 13. Runde | ||||||||||||||||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Punkte | SoBerg | Preis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vatter,Hans-Joachim | 2367 | Karlsruher SF 1853 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.0-0.0 | 78.00 | G1 | |||||
2. | Metzger,Fabian | 1982 | SF Birkenfeld | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0-2.0 | 56.50 | G2 | |||||
3. | Wehner,Roland | 2053 | J | SK 1926 Ettlingen | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 10.5-2.5 | 55.75 | G3 | ||||
4. | Orsolic,Marijan | 1912 | SK 1926 Ettlingen | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5-3.5 | 46.25 | G4 | |||||
5. | Ehrenfried,Stefan | 1773 | SK 1926 Ettlingen | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 8.0-5.0 | 36.75 | D1 | |||||
6. | Malheur,Fabian | 1814 | SF Birkenfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 8.0-5.0 | 33.75 | G5 | |||||
7. | Fucik,Timo | 1697 | SK 1926 Ettlingen | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.5-6.5 | 28.75 | d1 | |||||
8. | Mader,Michael | 1614 | J | SK 1926 Ettlingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0-7.0 | 18.50 | J1 | ||||
9. | Pirk,Christian | 1674 | SK Blankenloch 1947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0-8.0 | 13.50 | D2 | |||||
10. | Allgaier,Werner | 1702 | SK 1926 Ettlingen | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 4.5-8.5 | 16.75 | D3 | |||||
11. | Mozer,Robert | 1525 | SK 1926 Ettlingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 4.0-9.0 | 13.50 | d2 | |||||
12. | Schork,Reinhard | 1434 | SC Pforzheim 1906 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 2.5-10.5 | 8.00 | d3 | |||||
13. | Kaiser,Uli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 2.5-10.5 | 6.50 | -- |
home
-
DeepLink
-
-
Letze Änderung: 16.04.2002
IP=3.15.148.76 AGENT=Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
nicht angemeldet