• u10_kreuz | • u12_kreuz | • u14_kreuz | • u16-u20_kreuz |
• u8_kreuz |
Rangliste: Stand nach der 21. Runde | |||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Verein/Ort | At | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rosner,Jonas | SK 1926 Ettlingen | M | 1792 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18,0 | 160,50 |
2. | Kaczmarczyk,Dennis | SF Wutachtal | M | 1901 | ½ | ** | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17,0 | 147,50 |
3. | Jannes,Alexander | SC Tamm 74 | M | 1557 | ½ | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17,0 | 145,50 |
4. | Fischer,Benjamin | SC Rastatt | M | 1768 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15,0 | 124,00 |
5. | Bogenschütze,Paul jr. | SV Dicker Turm Esslingen | M | 1594 | 0 | ½ | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15,0 | 121,25 |
6. | Hirschberg,Valerian | SV Pfinztal e. V. | M | 1562 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14,5 | 116,50 |
7. | Lange,Jan-David | SC Tamm 74 | M | 1798 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14,5 | 108,00 |
8. | Lang,Tobias | Heilbronner SV | M | 1415 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14,0 | 111,50 |
9. | Häusinger,Benjamin | Heilbronner SV | M | 1400 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13,0 | 107,25 |
10. | Schwarz,Felix | SVG Vaihingen/Enz | M | 1495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11,0 | 61,00 |
11. | Balkan,Levent | Heilbronner SV | M | 1016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,5 | 53,75 |
12. | Heyduk,Daniel | SK Röss'l Muggensturm | M | 1269 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,5 | 48,75 |
13. | Holschke,Melanie | SAbt TSV Schwabbach | W | 1331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 8,5 | 43,50 |
14. | Huynh,Nhi Lang | Heilbronner SV | M | 1178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8,0 | 46,50 |
15. | Schlude,Timo | Mönchfelder SV 1967 | M | 1243 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6,5 | 40,50 |
16. | Mayer-Ullmann,Gregor | SC Eppingen | M | 1186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 24,75 |
17. | Sutton,Daniel | SAbt TSV Schwabbach | M | 1172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 21,50 |
18. | Böhm,Daniel | Mönchfelder SV 1967 | M | 1053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 9,25 |
19. | Reiser,Marck | Mönchfelder SV 1967 | M | 1102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 3,0 | 10,00 |
20. | Dietz,Stefan | SK 1929 Jöhlingen | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 2,0 | 6,50 | |
21. | Götz,Katja | SK 1929 Jöhlingen | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0,0 | 0,00 |
home
-
DeepLink
-
-
Letze Änderung: 02.10.2004 16:15:28
IP=18.188.23.110 AGENT=Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
nicht angemeldet