• u10_kreuz | • u12_kreuz | • u14_kreuz | • u16-u20_kreuz |
• u8_kreuz |
Rangliste: Stand nach der 19. Runde | |||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Verein/Ort | At | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Punkte | SoBerg | Tite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Oehler,Markus | SK Appenweier | M | 1961 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17,0 | 148,75 | U20 |
2. | Germer,Philipp | SK Freiburg West 1967 | M | 1992 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16,5 | 138,50 | U18 |
3. | Sieker,Roland | Mönchfelder SV 1967 | M | 1843 | ½ | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15,5 | 131,50 | U20 |
4. | Von der Ahe,Florian | SGEM Rochade Kuppenheim e.V. | M | 1748 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14,5 | 113,50 | U16 |
5. | Reimold,Jonas | SC Eppingen | M | 1879 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 14,0 | 108,75 | U20 |
6. | Ströhle,Kathrin | SC Geislingen 1881 | W | 1613 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12,5 | 86,25 | U18 |
7. | Germer,Marcel | SK Freiburg West 1967 | M | 1747 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12,0 | 83,25 | U20 |
8. | Schlippe,Axel | SK 1926 Ettlingen | M | 1973 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12,0 | 82,00 | U20 |
9. | Häussler,Daniel | SC Ostfildern 1952 e.V. | M | 1624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,5 | 65,25 | U18 |
10. | Kindler,Kristian | Schachfreunde Zeutern | M | 1807 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,5 | 65,25 | U18 |
11. | Bissbort,Julian | Heilbronner SV | M | 1852 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 10,0 | 70,50 | U20 |
12. | Werner,Sebastian | SF Wiesental | M | 1775 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,0 | 64,75 | U16 |
13. | Kalionis,Kostas | SC Eppingen | M | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8,5 | 57,00 | U18 | |
14. | Römischer,Frank | SVG Vaihingen/Enz | M | 1645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,5 | 42,00 | U18 |
15. | Roskosch,Stefan | SF 1982 Baiertal-Schatth | M | 1419 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 17,50 | U16 |
16. | Mayer,Andreas | SC Tamm 74 | M | 1519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 4,5 | 15,25 | U16 |
17. | Roskosch,Thomas | SF 1982 Baiertal-Schatth | M | 1412 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 3,5 | 17,50 | U16 |
18. | Hauser,Anna | SV 1947 Walldorf | W | 1510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | 1 | 3,5 | 14,00 | U18 |
19. | Gebhard,Oliver | SC Eppingen | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1,0 | 3,50 | U16 | |
20. | Schotschneider,Vitali | SK 1929 Jöhlingen | M | 1341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1,0 | 1,00 | U18 |
home
-
DeepLink
-
-
Letze Änderung: 02.10.2004 16:19:02
IP=3.144.251.232 AGENT=Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
nicht angemeldet