• Ausschreibung | • u10_kreuz | • u12_kreuz | • u14_kreuz |
• u16-u20_kreuz | • u8_kreuz | • voranmeldung |
Rangliste: Stand nach der 11. Runde | ||||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Verein/Ort | TWZ | At | Tite | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | SoBerg | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Steinbach,Nina | SK 1926 Ettlingen | 1041 | W | U12 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 10,0 | 46,50 | 10 |
2. | Petermann,Michail | Karlsruher SF 1853 | 1331 | M | U12 | 1 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 9,5 | 43,75 | 9 |
3. | Hubbuch,Fabian | SC Untergrombach 46 | 1173 | M | U12 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 9,0 | 40,00 | 9 |
4. | Jungbauer,Vincent | SK 1929 Jöhlingen | 855 | M | U12 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | + | 7,5 | 30,75 | 6 |
5. | Leuschner,David | SC Waldbronn | 928 | M | U12 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 7,0 | 25,00 | 7 |
6. | Mösle,Simon | SK 1926 Ettlingen | 1081 | M | U12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 7,0 | 23,00 | 7 |
7. | Prautzsch,Simon | SC Waldbronn | 795 | M | U12 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 5,5 | 14,25 | 5 |
8. | Neidhardt,Malina | SC Waldbronn | W | U12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | + | 4,0 | 6,50 | 4 | |
9. | Wißfeld,David | SK 1926 Ettlingen | M | U12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | + | 3,0 | 3,50 | 3 | |
10. | Müller,Viola | SC Oberhausen-Rheinhausen | 792 | W | U12 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | + | 2,5 | 4,75 | 2 |
11. | Scheck,Daniel | SC Waldbronn | M | U12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | + | 1,0 | 0,00 | 1 | |
12. | Pfatteicher,Lukas | Karlsruher SF 1853 | M | U12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ** | 0,0 | 0,00 | 0 |
home
-
DeepLink
-
-
Letze Änderung: 07.02.2004
IP=18.97.9.171 AGENT=CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
nicht angemeldet