• Ausschreibung | • Ergebnisse | • Spielplan |
1. Runde 15.10.2003 | ||||||
Tisch | Teilnehmer | TWZ | - | TNr | Teilnehmer | TWZ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jeltsch,Walter | 1684 | - | 8. | Schork,Stefan | 1973 |
2 | Anderer,Wolfgang | 1765 | - | 7. | Gauss,Thomas | 2061 |
3 | Allgaier,Werner | 1655 | - | 6. | Batton,Thomas | 1940 |
4 | Schlippe,Axel | 1820 | - | 5. | Bremenkamp,Holge | 1821 |
2. Runde 29.10.2003 | ||||||
Tisch | Teilnehmer | TWZ | - | TNr | Teilnehmer | TWZ |
1 | Schork,Stefan | 1973 | - | 5. | Bremenkamp,Holge | 1821 |
2 | Batton,Thomas | 1940 | - | 4. | Schlippe,Axel | 1820 |
3 | Gauss,Thomas | 2061 | - | 3. | Allgaier,Werner | 1655 |
4 | Jeltsch,Walter | 1684 | - | 2. | Anderer,Wolfgang | 1765 |
3. Runde 12.11.2003 | ||||||
Tisch | Teilnehmer | TWZ | - | TNr | Teilnehmer | TWZ |
1 | Anderer,Wolfgang | 1765 | - | 8. | Schork,Stefan | 1973 |
2 | Allgaier,Werner | 1655 | - | 1. | Jeltsch,Walter | 1684 |
3 | Schlippe,Axel | 1820 | - | 7. | Gauss,Thomas | 2061 |
4 | Bremenkamp,Holge | 1821 | - | 6. | Batton,Thomas | 1940 |
4. Runde 19.11.2003 | ||||||
Tisch | Teilnehmer | TWZ | - | TNr | Teilnehmer | TWZ |
1 | Schork,Stefan | 1973 | - | 6. | Batton,Thomas | 1940 |
2 | Gauss,Thomas | 2061 | - | 5. | Bremenkamp,Holge | 1821 |
3 | Jeltsch,Walter | 1684 | - | 4. | Schlippe,Axel | 1820 |
4 | Anderer,Wolfgang | 1765 | - | 3. | Allgaier,Werner | 1655 |
5. Runde 03.12.2003 | ||||||
Tisch | Teilnehmer | TWZ | - | TNr | Teilnehmer | TWZ |
1 | Allgaier,Werner | 1655 | - | 8. | Schork,Stefan | 1973 |
2 | Schlippe,Axel | 1820 | - | 2. | Anderer,Wolfgang | 1765 |
3 | Bremenkamp,Holge | 1821 | - | 1. | Jeltsch,Walter | 1684 |
4 | Batton,Thomas | 1940 | - | 7. | Gauss,Thomas | 2061 |
6. Runde 17.12.2003 | ||||||
Tisch | Teilnehmer | TWZ | - | TNr | Teilnehmer | TWZ |
1 | Schork,Stefan | 1973 | - | 7. | Gauss,Thomas | 2061 |
2 | Jeltsch,Walter | 1684 | - | 6. | Batton,Thomas | 1940 |
3 | Anderer,Wolfgang | 1765 | - | 5. | Bremenkamp,Holge | 1821 |
4 | Allgaier,Werner | 1655 | - | 4. | Schlippe,Axel | 1820 |
7. Runde 14.01.2004 | ||||||
Tisch | Teilnehmer | TWZ | - | TNr | Teilnehmer | TWZ |
1 | Schlippe,Axel | 1820 | - | 8. | Schork,Stefan | 1973 |
2 | Bremenkamp,Holge | 1821 | - | 3. | Allgaier,Werner | 1655 |
3 | Batton,Thomas | 1940 | - | 2. | Anderer,Wolfgang | 1765 |
4 | Gauss,Thomas | 2061 | - | 1. | Jeltsch,Walter | 1684 |
home
-
DeepLink
-
-
Letze Änderung: 16.10.2003
IP=3.18.103.55 AGENT=Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
nicht angemeldet