• Partien | • Ausschreibung | • Runde 1 | • Runde 2 |
• Runde 3 | • Runde 4 | • Voranmeldung |
Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||||
Teilnehmer | Verein | NWZ | - | Teilnehmer | Verein | NWZ | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steinhart,Karl-Heinz | Karlsruher SF 1853 | 2171 | - | Wehner,Roland | SK 1926 Ettlingen | 2193 | 1-0 | |||
Gellweiler,Markus | SF Kraichtal | 1570 | - | Kaiser,Ulrich | SK 1926 Ettlingen | 1409 | --+ | |||
Ehrenfried,Stefan | SK 1926 Ettlingen | 1918 | - | Schlippe,Axel | SK 1926 Ettlingen | 1973 | 1-0 | |||
Schork,Stefan | SK 1926 Ettlingen | 1980 | - | Schröder,Klaus | Karlsruher SF 1853 | 1854 | 1-0 | |||
Allgaier,Werner | SK 1926 Ettlingen | 1605 | - | Vatter,Hans-Joachim | Slavija Karlsruhe | 2293 | 0-1 |
home
-
DeepLink
-
-
Letze Änderung: 21.11.2004 09:11:55
IP=18.119.13.56 AGENT=Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
nicht angemeldet