• Partien | • Ausschreibung | • Runde 1 | • Runde 2 |
• Runde 3 | • Runde 4 | • Voranmeldung |
Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||||
Teilnehmer | Verein | NWZ | - | Teilnehmer | Verein | NWZ | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Finale | ||||||||||
Vatter,Hans-Joachim | Slavija Karlsruhe | 2293 | - | Steinhart,Karl-Heinz | Karlsruher SF 1853 | 2171 | 1 - 0 | |||
Spiel um Platz 3 | ||||||||||
Kaiser,Ulrich | SK 1926 Ettlingen | 1409 | - | Ehrenfried,Stefan | SK 1926 Ettlingen | 1918 | + - - | k |
home
-
DeepLink
-
-
Letze Änderung: 21.03.2005 09:52:09
IP=18.218.54.80 AGENT=Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
nicht angemeldet