• Bereichsliga und höher | • Bezirksklasse / A-Klasse | • B-Klasse / C-Klasse / Jugend | • Einzel Finale A |
• Einzel Finale B | • Einzel Finale C | • Einzel Vorgruppe 1 | • Einzel Vorgruppe 2 |
• Ausschreibung | • Anmeldestand | • Hinweise |
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Verein/Ort | NWZ | At | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg | S | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Springmann,Martin | Slavija Karlsruhe | 2181 | M | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6,0 | 21,00 | 6 | |
2. | Vatter,Hans-Joachim | Slavija Karlsruhe | 2304 | M | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 16,00 | 6 | |
3. | Dietz,Holger,Dr. | Slavija Karlsruhe | 2255 | M | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 10,25 | 4 | |
4. | Cserba,Andras | Slavija Karlsruhe | 1996 | M | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 7,50 | 4 | |
5. | Schlippe,Axel | SK 1926 Ettlingen | 1922 | M | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 2,5 | 4,75 | 2 | |
6. | Wehner,Roland | SK 1926 Ettlingen | 2167 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 2,5 | 4,25 | 2 | |
7. | Gutzmann,Tobias | SABT Post Südstadt Karlsruhe | 1995 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1,5 | 2,25 | 1 | |
8. | Henn,Wolfgang | Slavija Karlsruhe | 2002 | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1,0 | 6,00 | 1 |
Vereinsinterner Stichkampf Springmann - Vatter 2 : 1
home
-
DeepLink
-
-
Letze Änderung: 25.09.2005 19:19:44
IP=3.144.165.245 AGENT=Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
nicht angemeldet