• Bereichsliga und höher | • Bezirksklasse / A-Klasse | • B-Klasse / C-Klasse / Jugend | • Einzel Finale A |
• Einzel Finale B | • Einzel Finale C | • Einzel Vorgruppe 1 | • Einzel Vorgruppe 2 |
• Ausschreibung | • Anmeldestand | • Hinweise |
Rangliste: Stand nach der 13. Runde | ||||||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Verein/Ort | NWZ | At | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Punkte | SoBerg | S | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gutzmann,Tobias | SABT Post Südstadt Karlsruhe | 1995 | M | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12,0 | 67,50 | 12 | |
2. | Vatter,Hans-Joachim | Slavija Karlsruhe | 2234 | M | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12,0 | 67,00 | 12 | |
3. | Springmann,Martin | Slavija Karlsruhe | 2181 | M | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11,5 | 64,00 | 11 | |
4. | Schlippe,Axel | SK 1926 Ettlingen | 1922 | M | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,5 | 38,75 | 8 | |
5. | Steinhart,Karl-Heinz | Karlsruher SF 1853 | 2194 | M | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,5 | 35,25 | 8 | |
6. | Wald,Boris | Karlsruher SF 1853 | 1679 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 32,00 | 7 | |
7. | Zimmermann,Paul | Karlsruher SF 1853 | 2013 | M | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 28,50 | 6 | |
8. | Raub,Othmar | SK Blankenloch 1947 e.V. | 1824 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 18,00 | 6 | |
9. | Papendiek,Roland | Neureut | 1511 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 16,00 | 5 | |
10. | Latchin,Albert | Karlsruher SF 1853 | 1872 | M | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 4,0 | 20,50 | 4 | |
11. | Shahisavandi,Abdollah | Karlsruher SF 1853 | 1817 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 10,00 | 4 | |
12. | Pirk,Christian | SK Blankenloch 1947 e.V. | 1742 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | ½ | 1 | 2,5 | 5,50 | 2 | |
13. | Anderer,Bernd | Slavija Karlsruhe | 1627 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ** | ½ | 2,0 | 5,50 | 1 | |
14. | Duensing,Hartwig | SABT Post Südstadt Karlsruhe | 1526 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 0,5 | 1,00 | 0 |
home
-
DeepLink
-
-
Letze Änderung: 25.09.2005 17:49:06
IP=3.139.85.113 AGENT=Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
nicht angemeldet