• Bereichsliga und höher | • Bezirksklasse / A-Klasse | • B-Klasse / C-Klasse / Jugend | • Einzel Finale A |
• Einzel Finale B | • Einzel Finale C | • Einzel Vorgruppe 1 | • Einzel Vorgruppe 2 |
• Ausschreibung | • Anmeldestand | • Hinweise |
Rangliste: Stand nach der 11. Runde | ||||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Verein/Ort | NWZ | At | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | SoBerg | S | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wehner,Roland | SK 1926 Ettlingen | 2167 | M | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11,0 | 55,00 | 11 | |
2. | Dietz,Holger,Dr. | Slavija Karlsruhe | 2255 | M | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,0 | 41,00 | 8 | |
3. | Cserba,Andras | Slavija Karlsruhe | 1996 | M | 0 | 0 | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 29,75 | 7 | |
4. | Henn,Wolfgang | Slavija Karlsruhe | 2002 | M | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 27,25 | 6 | |
5. | Ehrler,Ralf | Karlsruher SF 1853 | 1918 | M | 0 | ½ | 1 | 0 | ** | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 25,00 | 5 | |
6. | Schuster,Ullrich | Karlsruher SF 1853 | 1905 | M | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4,5 | 23,00 | 4 | |
7. | Scheer,Patrick | Eggenstein | 1736 | M | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 4,5 | 19,75 | 4 | |
8. | Linke,Klaus | SABT Post Südstadt Karlsruhe | 1845 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 1 | ½ | 0 | 1 | 4,5 | 18,25 | 4 | |
9. | Weiler,Wolfgang | Slavija Karlsruhe | 2006 | M | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 4,0 | 17,50 | 4 | |
10. | Köhler,Boris | Slavija Karlsruhe | 1626 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 3,5 | 12,25 | 3 | |
11. | Kaiser,Ulrich | SK 1926 Ettlingen | 1423 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 3,0 | 11,50 | 3 | |
12. | Rostek,Bettina | Freier Sportverein v. 1898 Dortmund | 1601 | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 2,5 | 10,75 | 2 |
home
-
DeepLink
-
-
Letze Änderung: 25.09.2005 17:54:46
IP=52.15.143.11 AGENT=Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
nicht angemeldet