Vorgänger

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999/0 1998/9 1997/8 1996/7

Ettlinger Vereinsblitzmeisterschaft 2005

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 ausschreibung gesamtstand statistik

Statistik 2001-2005

Die folgenden Tabellen zeigen die Teilnehmerzahlen an unseren Monatsblitzturnieren der fünf letzten Jahre, seit sie also regelmässig an jedem zweiten Freitag eines Monats stattfanden. Unterschieden wurde die Gesamtteilnehmerzahl, die Anzahl teilnehmender Nicht-Vereinsmitglieder bzw. Vereinsmitglieder und teilnehmender Jugendlicher.

Gesamt Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Summe Schnitt
2005 19 14 20 18 16 14 17 17 14 17     166 16,6
2004 17 14 19 16 14 20 19 18 18 11 20 14 200 16,7
2003 16 13 18 18 14 14 16 15 21 17 12 12 186 15,5
2002 19 14 16 13 14 17 13 14 12 15 11 14 172 14,3
2001 9 10 10 11 7 15 16 8 13 16 17 20 152 12,7
Schnitt 15,3 12,8 15,8 14,5 12,3 16,5 16,0 13,8 16,0 14,8 15,0 15,0 178 14,8
   
Externe Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Summe Schnitt
2005 5 1 9 7 5 5 3 7 3 4     49 4,9
2004 3 3 6 2 3 7 6 4 6 5 6 4 55 4,6
2003 1 2 3 2 2 1 3 2 7 3 0 1 27 2,3
2002 5 4 5 5 4 4 3 4 4 3 1 2 44 3,7
2001 0 0 2 1 0 4 4 1 3 7 4 8 34 2,8
Schnitt 2,3 2,3 4,0 2,5 2,3 4,0 4,0 2,8 5,0 4,5 2,8 3,8 40 3,3
   
Interne Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Summe Schnitt
2005 14 13 11 11 11 9 14 10 11 13     117 11,7
2004 14 11 13 14 11 13 13 14 12 6 14 10 145 12,1
2003 15 11 15 16 12 13 13 13 14 14 12 11 159 13,3
2002 14 10 11 8 10 13 10 10 8 12 10 12 128 10,7
2001 9 10 8 10 7 11 12 7 10 9 13 12 118 9,8
Schnitt 13,0 10,5 11,8 12,0 10,0 12,5 12,0 11,0 11,0 10,3 12,3 11,3 138 11,5
   
Jugend Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Summe Schnitt
2005 4 2 2 3 0 2 1 3 1 3     21 2,1
2004 3 0 3 2 2 3 3 6 4 2 3 3 34 2,8
2003 1 1 3 3 2 2 1 3 3 3 2 1 25 2,1
2002 4 1 3 2 1 3 2 2 2 3 2 5 30 2,5
2001 2 4 2 3 0 3 5 0 2 5 5 5 36 3,0
Schnitt 2,5 1,5 2,8 2,5 1,3 2,8 2,8 2,8 2,8 3,3 3,0 3,5 31 2,6

 

home - DeepLink -     Druckversion     - Letze Änderung: 26.10.2005 13:08:10
IP=3.144.36.141  AGENT=Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
nicht angemeldet