• Ausschreibung | • Gesamtstand | • Runde 1 26.11.2004 | • Runde 2 28.01.2005 |
• Runde 3 25.02.2005 | • Runde 4 18.03.2005 | • runde_5 |
Platz | Name | Verein | DWZ | J | D | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Sum | Preis | Tu | P/T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schork,Stefan | SK 1926 Ettlingen | 2087 | - | - | 25 | 13 | 20 | 25 | 25 | 108 | G1 | 5 | 21,6 |
2 | Gebhardt,Ulrich,Dr. | SK 1926 Ettlingen | 2128 | - | - | 25 | 25 | 20 | 70 | G2 | 3 | 23,3 | ||
3 | Fucik,Timo | SK 1926 Ettlingen | 1941 | - | - | 9 | 16 | 13 | 25 | 63 | G3 | 4 | 15,8 | |
4 | Jeltsch,Walter | SK 1926 Ettlingen | 1681 | - | 3 | 16 | 6 | 10 | 16 | 48 | D1 | 4 | 12,0 | |
5 | Klumpe,Lothar | SK 1926 Ettlingen | 1594 | - | 3 | 13 | 5 | 8 | 13 | 39 | E1 | 4 | 9,8 | |
6 | Anderer,Wolfgang | SK 1926 Ettlingen | 1769 | - | 2 | 11 | 7 | 6 | 11 | 35 | -- | 4 | 8,8 | |
7 | Kaiser,Ulrich | SK 1926 Ettlingen | 1487 | - | 3 | 10 | 2 | 4 | 8 | 10 | 34 | F1 | 5 | 6,8 |
8 | Friedel,Marcus | SK 1926 Ettlingen | 2054 | - | - | 20 | 13 | 33 | -- | 2 | 16,5 | |||
9 | Mozer,Robert | SK 1926 Ettlingen | 1544 | - | 3 | 8 | 3 | 3 | 9 | 9 | 32 | -- | 5 | 6,4 |
10 | Bremenkamp,Holger | SK 1926 Ettlingen | 1662 | - | 3 | 9 | 8 | 10 | 27 | -- | 3 | 9,0 | ||
11 | Allgaier,Werner | SK 1926 Ettlingen | 1559 | - | 3 | 7 | 0 | 7 | 13 | 27 | -- | 4 | 6,8 | |
12 | Weber,Raphael | SK 1926 Ettlingen | 1553 | J | 3 | 16 | 9 | 25 | J1 | 2 | 12,5 | |||
13 | Müller,Torsten | Slavija Karlsruhe | 1432 | - | 3 | 5 | 16 | 21 | -- | 2 | 10,5 | |||
14 | Rosner,Jonas | SK 1926 Ettlingen | 1813 | J | 1 | 20 | 20 | -- | 1 | 20,0 | ||||
15 | Schlippe,Axel | SK 1926 Ettlingen | 1973 | - | - | 11 | 11 | -- | 1 | 11,0 | ||||
16 | Haug,Siegmund | SC Pforzheim 1906 | 1810 | - | 1 | 11 | 11 | -- | 1 | 11,0 | ||||
17 | Ehrenfried,Stefan | SK 1926 Ettlingen | 1899 | - | 1 | 10 | 10 | -- | 1 | 10,0 | ||||
18 | Schnepel,Thomas | SC Pforzheim 1906 | 1929 | - | - | 4 | 4 | -- | 1 | 4,0 | ||||
19 | Volz,Daniel | SK 1926 Ettlingen | 1324 | J | 3 | 1 | 1 | -- | 1 | 1,0 | ||||
20 | Volz,Alexander | SK 1926 Ettlingen | 980 | J | 3 | 0 | 0 | -- | 1 | 0,0 | ||||
21 | Klumpe,Jan-Karl | SK 1926 Ettlingen | 1103 | J | 3 | 0 | 0 | -- | 1 | 0,0 | ||||
Teilnehmer | 9 | 18 | 13 | 8 | 7 |
home
-
DeepLink
-
-
Letze Änderung: 23.04.2005 09:14:15
IP=18.217.166.126 AGENT=Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
nicht angemeldet