• Ausschreibung | • Gesamtstand | • Runde 1 26.11.2004 | • Runde 2 28.01.2005 |
• Runde 3 25.02.2005 | • Runde 4 18.03.2005 | • runde_5 |
Kreuztabelle nach der 7. Runde | |||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Verein/Ort | At | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schork,Stefan | SK 1926 Ettlingen | 2051 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 25,5 | ||
2. | Rosner,Jonas | SK 1926 Ettlingen | J,1 | 1857 | 0 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 27,0 | |
3. | Jeltsch,Walter | SK 1926 Ettlingen | 3 | 1681 | ½ | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 24,5 | ||
4. | Klumpe,Lothar | SK 1926 Ettlingen | 3 | 1594 | 0 | ½ | 1 | ** | 0 | 1 | 0 | 3,5 | 26,0 | ||
5. | Anderer,Wolfgang | SK 1926 Ettlingen | 2 | 1769 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | ½ | 3,5 | 25,5 | ||
6. | Kaiser,Ulrich | SK 1926 Ettlingen | 3 | 1487 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 3,0 | 25,0 | ||
7. | Bremenkamp,Holger | SK 1926 Ettlingen | 3 | 1662 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 3,0 | 23,5 | ||
8. | Mozer,Robert | SK 1926 Ettlingen | 3 | 1544 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 3,0 | 20,5 | ||
9. | Allgaier,Werner | SK 1926 Ettlingen | 3 | 1559 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ** | 2,5 | 24,0 |
home
-
DeepLink
-
-
Letze Änderung: 27.11.2004 08:43:05
IP=3.144.25.212 AGENT=Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
nicht angemeldet