• Ausschreibung | • Gesamtstand | • Runde 1 26.11.2004 | • Runde 2 28.01.2005 |
• Runde 3 25.02.2005 | • Runde 4 18.03.2005 | • runde_5 |
Kreuztabelle im Schweizer-Systemnach der 7. Runde | ||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Verein/Ort | At | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Punkte | Buchh | B | SoBer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gebhardt,Ulrich,Dr. | SK 1926 Ettlingen | - | 2182 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6,0 | 28,5 | 25,00 | |||||||||||
2. | Friedel,Marcus | SK 1926 Ettlingen | - | 2094 | 0 | ** | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 29,5 | 19,00 | |||||||||||
3. | Weber,Raphael | SK 1926 Ettlingen | 3 | 1605 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 4,5 | 31,5 | 18,75 | |||||||||||
4. | Schork,Stefan | SK 1926 Ettlingen | - | 2179 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 28,5 | 15,50 | |||||||||||
5. | Haug,Siegmund | SC Pforzheim 1906 | 2 | 1759 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 27,0 | 14,00 | |||||||||||
6. | Ehrenfried,Stefan | SK 1926 Ettlingen | - | 2114 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 26,0 | 14,50 | |||||||||||
7. | Fucik,Timo | SK 1926 Ettlingen | - | 2105 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 4,0 | 28,0 | 14,50 | |||||||||||
8. | Bremenkamp,Holger | SK 1926 Ettlingen | 3 | 1662 | ** | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 15,5 | 6,50 | |||||||||||
9. | Anderer,Wolfgang | SK 1926 Ettlingen | 2 | 1769 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 3,5 | 26,0 | 10,75 | |||||||||||
10. | Jeltsch,Walter | SK 1926 Ettlingen | 3 | 1681 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 3,5 | 26,0 | 9,75 | |||||||||||
11. | Klumpe,Lothar | SK 1926 Ettlingen | 3 | 1594 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 3,5 | 24,0 | 9,50 | |||||||||||
12. | Schnepel,Thomas | SC Pforzheim 1906 | - | 1977 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 24,0 | 9,25 | |||||||||||
13. | Mozer,Robert | SK 1926 Ettlingen | 3 | 1544 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 3,0 | 23,0 | 6,00 | |||||||||||
14. | Kaiser,Ulrich | SK 1926 Ettlingen | 3 | 1487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 3,0 | 22,0 | 6,50 | |||||||||||
15. | Volz,Daniel | SK 1926 Ettlingen | 3 | 1184 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 2,5 | 21,5 | 5,50 | |||||||||||
16. | Allgaier,Werner | SK 1926 Ettlingen | 3 | 1559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1,5 | 21,5 | 1,50 | |||||||||||
17. | Volz,Alexander | SK 1926 Ettlingen | 3 | 822 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | ½ | 1,0 | 19,5 | 1,75 | |||||||||||
18. | Klumpe,Jan-Karl | SK 1926 Ettlingen | 3 | 1037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | 1,0 | 19,0 | 1,25 |
home
-
DeepLink
-
-
Letze Änderung: 30.01.2005 19:26:46
IP=3.145.82.96 AGENT=Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
nicht angemeldet