• U10 Teilnehmer | • U10 Kreuztabelle | • U10 Fortschritt | • U10 Paarungen |
• U10 DWZ-Auswertung | • U12 Teilnehmer | • U12 Kreuztabelle | • U12 Fortschritt |
• U12 Paarungen | • U12 DWZ-Auswertung | • SwissChess-Dateien |
Kreuztabelle im Schweizer-Systemnach der 7. Runde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Verein/Ort | NWZ | At | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | Punkte | Buchh | SoBer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bauer,Andreas | SC Emmendingen 1937 e.V. | 1235 | M | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 27,0 | 25,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
2. | Volz,Alexander | SK 1926 Ettlingen | 1379 | M | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 28,0 | 21,50 | ||||||||||||||||||||||||||||
3. | Abdelrasek,Ahmed | SK Freiburg-Wiehre 2000 e.V. | M | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 28,5 | 20,25 | |||||||||||||||||||||||||||||
4. | Weber,Clemens | SK 1926 Ettlingen | 1124 | M | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5,0 | 25,5 | 19,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
5. | Srokovskiy,Andrea | Ooser SC von 1930 Baden-Baden | 762 | W | ** | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 24,0 | 18,50 | ||||||||||||||||||||||||||||
6. | Imgrunt,Philipp | Karlsruher SF 1853 | 808 | M | ½ | ** | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 23,0 | 17,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
7. | Kaupp,Sven | SC Rastatt | 981 | M | 0 | ½ | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 23,0 | 15,25 | ||||||||||||||||||||||||||||
8. | Haryanto,Selina | SC Waldbronn | 1026 | W | ½ | 0 | 1 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 4,0 | 29,0 | 16,25 | ||||||||||||||||||||||||||||
9. | Hirschberg,Leander | SV Pfinztal e. V. | 1068 | M | 0 | ½ | ½ | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 4,0 | 27,5 | 14,25 | ||||||||||||||||||||||||||||
10. | Spiegelberg,Silvia | SK Freiburg-Wiehre 2000 e.V. | W | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 26,5 | 13,50 | |||||||||||||||||||||||||||||
11. | Steimbach,Isabel | SABT TV Neuenbürg 1859 | 895 | W | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 25,5 | 14,50 | ||||||||||||||||||||||||||||
12. | Adolf,Paul | SK 1926 Ettlingen | M | 0 | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 22,0 | 12,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
13. | Burmeister-Grundmann,Jessica | SK 1947 Sulzfeld | 840 | W | 0 | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 21,5 | 13,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
14. | Schulze,Tabea | SK Endingen | 745 | W | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 21,5 | 12,50 | ||||||||||||||||||||||||||||
15. | Wolff,Cascal | SF Heiligkreuzsteinach | 835 | M | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 21,0 | 8,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
16. | Angenendt,Christian | SC Durmersheim | M | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 3,5 | 27,0 | 13,25 | |||||||||||||||||||||||||||||
17. | Kast,Joannis | SK 1929 Jöhlingen | 770 | M | 0 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 26,0 | 11,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
18. | Wagner,Araj | SF Birkenfeld | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 3,5 | 25,5 | 13,25 | |||||||||||||||||||||||||||||
19. | Gubela,Hans-Erich Constantin | SF Sasbach e.V. | M | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 24,0 | 12,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
20. | Dieterle.Patrik | SABT TV Neuenbürg 1859 | M | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | ½ | ½ | 1 | 3,5 | 23,5 | 11,25 | |||||||||||||||||||||||||||||
21. | Herbst,Timothy | SF 1982 Baiertal-Schatth | 872 | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ** | 1 | 3,5 | 22,5 | 11,75 | ||||||||||||||||||||||||||||
22. | Adonyi,Sarah | SF Bad Mergentheim | 786 | W | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 20,0 | 8,25 | ||||||||||||||||||||||||||||
23. | Bauermeister,Benjamin | Karlsruher SF 1853 | M | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 3,5 | 18,0 | 6,75 | |||||||||||||||||||||||||||||
24. | Wiesner,Paula | Karlsruher SF 1853 | W | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 3,0 | 19,5 | 7,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
25. | Weingärtner,Simon | SK 1926 Ettlingen | M | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 18,5 | 5,50 | |||||||||||||||||||||||||||||
26. | Härter,Silas | SF Conweiler | M | 0 | 0 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 17,0 | 3,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
27. | Schweer,Victoria | SF Heidelberg | W | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | 2,5 | 23,5 | 8,75 | |||||||||||||||||||||||||||||
28. | Schellinger,Micha | Karlsruher SF 1853 | M | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 2,5 | 20,5 | 2,75 | |||||||||||||||||||||||||||||
29. | Rausch,Magdalena | SG Heidelberg-Kirchheim | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 2,5 | 20,0 | 3,75 | |||||||||||||||||||||||||||||
30. | Feil,Felix | SSC Altlussheim | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 2,5 | 19,0 | 5,25 | |||||||||||||||||||||||||||||
31. | Michelmichel,Florian | SC Eppingen | 764 | M | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ** | ½ | 0 | 2,5 | 18,5 | 6,75 | ||||||||||||||||||||||||||||
32. | Fleck,Johannes | Karlsruher SF 1853 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 2,5 | 18,0 | 2,25 | |||||||||||||||||||||||||||||
33. | Mayer,Saskia | SC Villingen | W | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ** | 2,0 | 25,0 | 6,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
34. | Lykow,Paul | SK Oberkirch | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 2,0 | 22,0 | 4,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
35. | Hain,David | SK 1926 Ettlingen | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1,0 | 15,5 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
36. | Wituschek,Michael | SABT TV Neuenbürg 1859 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0,0 | 18,0 | 0,00 |
home
-
DeepLink
-
-
Letze Änderung: 08.01.2006 11:35:43
IP=3.22.242.110 AGENT=Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
nicht angemeldet