• U10 Teilnehmer | • U10 Kreuztabelle | • U10 Fortschritt | • U10 Paarungen |
• U10 DWZ-Auswertung | • U12 Teilnehmer | • U12 Kreuztabelle | • U12 Fortschritt |
• U12 Paarungen | • U12 DWZ-Auswertung | • SwissChess-Dateien |
Kreuztabelle im Schweizer-Systemnach der 7. Runde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Verein/Ort | NWZ | At | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | Punkte | Buchh | SoBer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hager,Joshua Aarash | Karlsruher SF 1853 | 1748 | M | ** | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 29,0 | 26,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Sarchisov,Slavik | Karlsruher SF 1853 | 1620 | M | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 29,0 | 24,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Maier,Florian | SC 1964 Dielheim | 1270 | M | ** | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 25,5 | 20,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Pfleger,Jürgen | SF Bad Mergentheim | 1493 | M | ½ | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 28,0 | 21,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Noe,Christopher | SC Eppingen | 1657 | M | ½ | ½ | ½ | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 5,0 | 27,0 | 19,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Schmitz,Stefan | SC 1948 Ersingen e.V. | 1502 | M | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5,0 | 25,0 | 18,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Mairon,Oliver | SF 1982 Baiertal-Schatthausen | 1340 | M | 0 | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 23,5 | 16,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Ohnmacht,Simon | SC Mühlacker 1923 e.V. | 1585 | M | ½ | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 29,5 | 18,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Bialas,Daniel | SC Emmendingen 1937 e.V. | 1212 | M | 0 | ½ | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 27,5 | 17,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | Volz,Daniel | SK 1926 Ettlingen | 1428 | M | 0 | ½ | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 26,5 | 16,75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | Cofman,Veaceslav | Karlsruher SF 1853 | 1571 | M | 0 | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 25,5 | 17,25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | Schmitt,Katrin | SF Bad Mergentheim | 1345 | W | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 4,5 | 25,0 | 17,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | Münch,Sandro | SC Durmersheim | 895 | M | 1 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 25,0 | 14,75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | Srokovskiy,Alexander | Ooser SC von 1930 Baden-Baden | 1290 | M | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 23,5 | 14,25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | Herbst,Matthew | SF 1982 Baiertal-Schatthausen | 1105 | M | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 23,0 | 14,25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | Michelmichel,Benjamin | SC Eppingen | 1133 | M | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 4,5 | 21,5 | 14,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | Winter,Philipp | SC Heitersheim | 1232 | M | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 26,5 | 14,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. | Schneider,Timm | SK Appenweier | 741 | M | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 4,0 | 24,5 | 14,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. | Kühnel,Lena | SC 1948 Ersingen e.V. | 1310 | W | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 24,0 | 13,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. | Hennrich,Timo | SC Durmersheim | 776 | M | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | + | 1 | 1 | 4,0 | 22,0 | 7,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21. | Kupferschmid,Gernot | SK 1926 Ettlingen | 885 | M | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 4,0 | 21,5 | 11,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22. | Klumpe,Jan-Karl | SK 1926 Ettlingen | 1036 | M | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | ½ | ½ | 1 | 3,5 | 24,0 | 10,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23. | Bruttel,Philipp | SC Steißlingen | M | 0 | ½ | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 3,5 | 23,5 | 11,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24. | Schwingen,Dominik | SK 1926 Ettlingen | 869 | M | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 23,5 | 9,75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25. | Heyduk,Tobias | SK Röss'l Muggensturm | 950 | M | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 23,5 | 9,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26. | Vetter,Henrike | SF Conweiler | 781 | W | 0 | 0 | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 23,0 | 9,75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27. | Dehm,Tobias | SK 1929 Jöhlingen | 1045 | M | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | 3,5 | 21,5 | 10,75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28. | Schranz,Lukas | SC Durmersheim | 909 | M | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 3,5 | 21,5 | 8,25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29. | Beckert,Max | SC Rastatt | 956 | M | 0 | ½ | ½ | ** | ½ | 0 | 1 | 3,5 | 21,5 | 8,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30. | Roüast,Onno Rodrigo | Karlsruher SF 1853 | 1110 | M | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 1 | 3,5 | 21,0 | 8,25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31. | Ruland,Leon | SC 1934 Viernheim | 777 | M | 0 | ½ | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3,5 | 18,0 | 7,25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32. | Wendering,Leonhard | SC Heitersheim | 926 | M | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 3,5 | 17,0 | 7,75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33. | Tiemann,Tobias | SABT TV Neuenbürg 1859 | 882 | M | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ** | 1 | 3,0 | 24,5 | 10,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34. | Hermann,Rico | SABT TV Neuenbürg 1859 | 1036 | M | 0 | 1 | 0 | 0 | - | ** | 1 | 1 | 3,0 | 24,5 | 7,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35. | Weiß,Kevin | SK 1929 Jöhlingen | 766 | M | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 3,0 | 24,0 | 8,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36. | Leuschner,Debora | SC Waldbronn | 784 | W | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 3,0 | 20,0 | 6,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37. | Wolz,Kayleigh | SF Bad Mergentheim | 750 | W | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 18,5 | 5,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38. | Hüglin,Larissa | SK Endingen | W | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 18,0 | 4,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39. | Gengenbach,Tim | SF Birkenfeld | M | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 3,0 | 17,0 | 4,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40. | Benzing,Frederik | SC Villingen | M | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 2,5 | 23,5 | 9,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41. | Engelhard,Alexander | SC Rastatt | 760 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | 1 | 2,5 | 23,5 | 7,25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42. | Klein,Adina | SK 1922 Ketsch | 762 | W | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 2,5 | 20,5 | 4,25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43. | Härter,Maja | SF Conweiler | W | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 2,5 | 19,0 | 5,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44. | Eisen,Sarah | SC Durmersheim | W | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 2,5 | 18,0 | 3,75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45. | Pommerening,Paul | Karlsruher SF 1853 | M | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 2,0 | 22,5 | 5,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46. | Raquet,Lukas | SK 1926 Ettlingen | M | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 2,0 | 21,0 | 4,75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47. | Senel,Osman | SK 1947 Sulzfeld | 741 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 2,0 | 20,0 | 2,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48. | Rohleder,Lucas | Hochrhein Gymnasium | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 2,0 | 18,5 | 4,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49. | Gutenkunst,Sarah | SF 1982 Baiertal-Schatthausen | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1,5 | 18,5 | 2,75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50. | Burmeister Grundmann,Sarah | SK 1947 Sulzfeld | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1,5 | 18,0 | 2,25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51. | Schulz,Thimo | SF Conweiler | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1,5 | 17,5 | 2,25 |
home
-
DeepLink
-
-
Letze Änderung: 08.01.2006 11:29:59
IP=18.117.158.108 AGENT=Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
nicht angemeldet