• Ausschreibung | • Gesamtstand | • Runde 1 30.09.2004 | • Runde 2 28.10.2005 |
• Runde 3 25.11.2005 | • Runde 4 27.01.2006 | • Runde 5 24.02.2006 | • Runde 6 31.03.2006 |
• Runde 7 28.04.2006 |
Kreuztabelle im Schweizer-Systemnach der 7. Runde | |||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Verein/Ort | NWZ | At | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | Buchh | SoBer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schork,Stefan | SK 1926 Ettlingen | 2020 | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 27,0 | 22,00 | |||
2. | Müller,Uwe | SK 1926 Ettlingen | 1997 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 23,0 | 15,50 | |||
3. | Friedel,Marcus | SK 1926 Ettlingen | 2033 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 4,5 | 25,5 | 13,75 | |||
4. | Brants,Efim,Dr. | Karlsruher SF 1853 | 1989 | ½ | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 23,0 | 11,50 | |||
5. | Wald,Boris | Karlsruher SF 1853 | 1679 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 4,0 | 24,5 | 11,00 | ||
6. | Kaiser,Ulrich | SK 1926 Ettlingen | 1423 | 3 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 27,5 | 9,25 | ||
7. | Schlippe,Axel | SK 1926 Ettlingen | 1922 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 23,5 | 4,00 | |||
8. | Allgaier,Werner | SK 1926 Ettlingen | 1510 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2,0 | 23,0 | 2,00 | ||
9. | Bremenkamp,Holger | SK 1926 Ettlingen | 1694 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 2,0 | 22,5 | 4,00 | ||
10. | Wix,Carlo | SK 1926 Ettlingen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0,0 | 25,5 | 0,00 |
home
-
DeepLink
-
-
Letze Änderung: 01.10.2005 11:33:48
IP=216.73.216.193 AGENT=Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
nicht angemeldet