Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | Titel | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Reiß,Michael | 1121 | SF Karlsbad | U10 | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 27.5 | 27.50 | |
2. | Imgrunt,Philipp | 1269 | Karlsruher SF 1853 | U10 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 26.5 | 19.50 | |
3. | Kast,Joannis | 1181 | SK 1929 Jöhlingen | U10 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.5 | 14.50 | |
4. | Kast,Larissa | 731 | w | SK 1929 Jöhlingen | U8 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 8.00 |
5. | Marcusch,Marco | 700 | SK 1947 Sulzfeld | U10 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.5 | 8.25 | |
6. | Dauner,Dominik | 700 | SF Forst 1971 e.V. | U10 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 27.0 | 5.00 | |
7. | Bauermeister,Benjamin | 763 | Karlsruher SF 1853 | U10 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.0 | 3.50 | |
8. | Fleck,Johannes | 751 | Karlsruher SF 1853 | U10 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.5 | 2.00 | |
9. | Dauner Julian | 700 | * | SF Forst 1971 e.V. | U8 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 7.5 | 2.75 |
10. | Schmieder,Luca | 700 | Karlsruher SF 1853 | U10 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 22.0 | 1.00 | |
11. | Raquet,Sophie | 700 | w | SK 1926 Ettlingen e.V. | U10 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 20.0 | 0.00 |
home
-
DeepLink
-
-
Letze Änderung: 10.12.2006 20:42:52
IP=18.222.197.224 AGENT=Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
nicht angemeldet