Bezirks-Jugendeinzelmeisterschaft Karlsruhe 2006

U10 Kreuztabelle U10 Endstand U10 Fortschrittstabelle U12 Kreuztabelle
U12 Endstand U12 Fortschrittstabelle U14 Kreuztabelle U14 Endstand
U14 Fortschrittstabelle U16-U20 Kreuztabelle U16-U20 Endstand U16-U20 Fortschrittstabelle
Anmerkungen Download

U12 Fortschrittstabelle

Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer Verein/Ort NWZ At 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh SoBerg
1. Schwingen,Dominik SK 1926 Ettlingen e.V. 700   14S1 6W½ 11S1 10W1 2W1 4S1 3S0 5.5 27.5 20.25
2. Schellinger,Micha Karlsruher Sf 1853 842   6S1 5W1 3S1 7W1 1S0 11S1 4W0 5.0 32.0 21.50
3. Klumpe,Jan-Karl SK 1926 Ettlingen e.V. 700   9S1 11W1 2W0 4S0 6W1 8S1 1W1 5.0 30.0 20.00
4. Gaukel,Fabian SK Untergrombach 46 989   10S0 8W1 14S1 3W1 7S1 1W0 2S1 5.0 28.0 19.50
5. Raquet,Lukas SK 1926 Ettlingen e.V. 700   15W1 2S0 13W1 6S0 12W1 7S1 10W1 5.0 23.5 14.00
6. Mangei,Jasmin SK Untergrombach 46 782 w 2W0 1S½ 12W1 5W1 3S0 9S1 11W1 4.5 30.0 17.25
7. Burmeister-Grundmann,Jessica SK 1947 Sulzfeld 863 w 8S1 9W1 10S1 2S0 4W0 5W0 15S1 4.0 26.0 11.00
8. Trumpf,Clara SK 1929 Jöhlingen 700 w 7W0 4S0 15W1 9S½ 13W1 3W0 16S1 3.5 21.5 5.75
9. Schuler,Marvin SK Untergrombach 46 700   3W0 7S0 16W1 8W½ 15S1 6W0 12S1 3.5 21.0 5.75
10. Adolf,Paul SK 1926 Ettlingen e.V. 700   4W1 12S1 7W0 1S0 11W0 14S1 5S0 3.0 27.5 10.00
11. Kunz,Samuel SC Waldbronn 700   16W1 3S0 1W0 13S1 10S1 2W0 6S0 3.0 26.0 6.00
12. Burmeister-Grundmann,Sarah SK 1947 Sulzfeld 804 w 13S1 10W0 6S0 14W1 5S0 16W1 9W0 3.0 21.0 5.00
13. Schuler,Jasmin SK Untergrombach 46 700 w 12W0 16S1 5S0 11W0 8S0 15W1 14S1 3.0 17.5 3.00
14. Fräulin,Thanawat SK 1947 Sulzfeld 700   1W0 15S1 4W0 12S0 16S1 10W0 13W0 2.0 20.5 1.00
15. Schuler,Natalie SK Untergrombach 46 700 w 5S0 14W0 8S0 16W1 9W0 13S0 7W0 1.0 21.0 0.00
16. Speier,Armin SK 1947 Sulzfeld 700   11S0 13W0 9S0 15S0 14W0 12S0 8W0 0.0 19.0 0.00
17. Dehm,Tobias SK 1929 Jöhlingen 1071 *               0.0 0.0 0.00

 

home - DeepLink -     Druckversion     - Letze Änderung: 20.11.2006 11:15:59
IP=3.17.141.193  AGENT=Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
nicht angemeldet