• U10 Kreuztabelle | • U10 Endstand | • U10 Fortschrittstabelle | • U12 Kreuztabelle |
• U12 Endstand | • U12 Fortschrittstabelle | • U14 Kreuztabelle | • U14 Endstand |
• U14 Fortschrittstabelle | • U16-U20 Kreuztabelle | • U16-U20 Endstand | • U16-U20 Fortschrittstabelle |
• Anmerkungen | • Download |
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | Titel | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Werner,Sebastian | 1860 | SF Wiesental | U18 | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 14.0 | 12.25 | |
2. | Ullmann,Michael | 1275 | SF Eggenstein-Leopoldshafen | U18 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 12.5 | 9.00 | |
3. | Trachuk,Andriy | 1550 | Karlsruher SF 1853 | U20 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 18.0 | 11.75 | |
4. | Yesilyurt,Mücahit | 1307 | SK 1929 Jöhlingen | U18 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 15.5 | 9.75 | |
5. | Daniel,Max | 700 | SF Neureut 1953 | U16 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 15.0 | 9.75 | |
6. | Lebedkin,Mikhail | 1414 | SF Neureut 1953 | U20 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.5 | 5.50 | |
7. | Schilling,Manuel | 1269 | SC Karlsdorf | U20 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.0 | 4.00 | |
8. | Keller,Florian | 907 | SC Karlsdorf | U16 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 13.0 | 4.25 | |
9. | Wahl,Carsten | 700 | SK 1926 Ettlingen e.V. | U18 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.5 | 4.25 | |
10. | Werner,Oliver | 946 | SF Wiesental | U16 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.5 | 2.00 | |
10. | Schuler,Vanessa | 693 | w | SK Untergrombach 46 | U16 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.5 | 2.00 |
12. | Follner,Joshua | 700 | SK 1947 Sulzfeld | U16 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.0 | 2.00 | |
13. | Huber,Raphael | 793 | SC Karlsdorf | U16 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.5 | 2.00 | |
14. | Antunes,Stefani | 700 | w | SK 1947 Sulzfeld | U16 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 11.0 | 0.00 |
15. | Alibaz Derya | 700 | w | SK 1947 Sulzfeld | U16 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 9.5 | 0.00 |
home
-
DeepLink
-
-
Letze Änderung: 10.12.2006 20:49:39
IP=3.17.141.193 AGENT=Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
nicht angemeldet