• Turnierblog | • Übersicht | • BNN-Artikel | • Ausschreibung |
• Vorgänger | • Anfahrt | • Google Maps | • Album |
• Statistik | • Ergebnisse | • Notizen | • Ausschreibung (pdf) |
• gruppen | • spieler | • vereine |
Gezählt nur Spieler(innen) mit mindestens 5 Teilnahmen
letzter-Verein ist der Verein, für den im letzten gespielten
Turnier gemeldet wurde
Name | letzter-Verein | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | Gesamtergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Weber,Raphael | SK 1926 Ettlingen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
Rosner,Jonas | SK 1926 Ettlingen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
Weber,Clemens | SK 1926 Ettlingen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||
Volz,Alexander | SK 1926 Ettlingen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||
Steinbach,Nina | SK 1926 Ettlingen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||
Volz,Daniel | SK 1926 Ettlingen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||
Schmitz,Stefan | SC Rastatt | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||
Kühnel,Lena | SC 1948 Ersingen e.V. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||
Koltun,Raphael | Schachfreunde Malsch | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||
Klosek,Kamil | SF Karlsbad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||
Wißfeld,David | SK 1926 Ettlingen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||
Riesch,Jennifer | SC Herxheim | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||
Radwansky,Markus | SK 1926 Ettlingen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||
Neuschl,Tobias | Schachfreunde Malsch | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||
Mader,Michael | SC Rastatt | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||
Mader,Markus | SC Rastatt | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||
Mader,Manuela | SC Rastatt | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||
Krepper,Christian | SK 1926 Ettlingen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||
Hubbuch,Fabian | SC Untergrombach 46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||
Heyduk,Daniel | SC " Röss'l" Muggensturm | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||
Frey,Alisa | SK Neuhausen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||
Dörich,Benjamin | SC Untergrombach 46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||
Werner,Sebastian | SF Wiesental | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||
Wendling,Lukas | SK 1926 Ettlingen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||
Steimbach,Isabel | SABT TV Neuenbürg 1859 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||
Spitz,Martin | SC Untergrombach 46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||
Spitz,Birgit | SC Untergrombach 46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||
Seeger,Martin | SF Karlsbad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||
Schwingen,Dominik | SK 1926 Ettlingen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||
Sarchisov,Slavik | Karlsruher SF 1853 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||
Poignee,Valentin | SK 1926 Ettlingen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||
Petermann,Michail | Karlsruher SF 1853 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||
Mösle,Simon | SK 1926 Ettlingen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||
Maser,Kim | SC Untergrombach 46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||
Maser,Janine | SC Untergrombach 46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||
Kupferschmid,Gernot | SK 1926 Ettlingen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||
Kast,Joannis | SK 1926 Ettlingen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||
Heyduk,Tobias | SC " Röss'l" Muggensturm | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||
Harlacher,Julian | Schachfreunde Malsch | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||
Hagen,Benedikt | SC " Röss'l" Muggensturm | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||
Dehm,Tobias | SK 1929 Jöhlingen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||
Cofman,Veaceslav | Karlsruher SF 1853 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
home
-
DeepLink
-
-
Letze Änderung: 20.03.2009 17:14:19
IP=3.145.15.153 AGENT=Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
nicht angemeldet