16. Ettlinger Jugend Open 2015

Turnierblog Übersicht online-Anmeldung Voranmeldungen (28)
Ausschreibung Vorgänger Fotoalbum Anfahrt
Ergebnisse Teilnehmerlistendruck Download Fundbuero
Ausschreibung (pdf)

Jugendopen Ergebnisse

U8 Endstand U8 Fortschritt U8 Kreuztabelle
U10 Endstand U10 Fortschritt U10 Kreuztabelle
U12 Endstand U12 Fortschritt U12 Kreuztabelle
U14 Endstand U14 Fortschritt U14 Kreuztabelle
U18 Endstand U18 Fortschritt U18 Kreuztabelle

U8 Fortschrittstabelle

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer Verein/Ort NWZ At 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh BuSumm
1. Hänselmann,Hendrik Karlsruher SF 1853 883 M 7w1 15s1 13w1 6s1 5w1 3s1 4w1 7,0 29,0 169,5
2. Feldmeth,Niklas vereinslos   M 5w0 32s1 28w1 20s1 6w1 11w1 3s1 6,0 24,0 161,5
3. Scheinmaier,Mark SF Neureut 1953 e.V.   M 32w1 5s1 9w1 12s1 4s1 1w0 2w0 5,0 31,5 162,0
4. Dauner,Raphael SF Forst 1971   M 21w1 17s1 8w1 10s1 3w0 14s1 1s0 5,0 29,5 155,0
5. Kiefhaber,Tobias Karlsruher SF 1853 858 M 2s1 3w0 31s1 16w1 1s0 21w1 13s1 5,0 28,5 154,5
6. Braun,Justus SF Neureut 1953 e.V.   M 23s1 31w1 16s1 1w0 2s0 9w1 12s1 5,0 28,5 147,0
7. Rotov,Timofey Efim-Brants-Gruppe   M 1s0 24s1 35w1 11w0 23s1 10w1 14w1 5,0 25,0 148,5
8. Uhlmann,Tim SF Neureut 1953 e.V.   M 24w1 19s1 4s0 22w1 14s0 18w1 11s1 5,0 23,0 148,0
9. Puchas,Henrik SV Vimbuch   M 10s½ 27w1 3s0 19s1 12w1 6s0 20w1 4,5 24,5 156,5
10. Shevchenko,Florian Karlsruher SF 1853   M 9w½ 26s1 30w1 4w0 29s1 7s0 19w1 4,5 23,5 139,0
11. Youness,Jolie SF Bad Mergentheim   W 12w0 33s1 25w1 7s1 15w1 2s0 8w0 4,0 27,0 141,0
12. Ganjali,Shiro SK Gernsbach 1949   M 11s1 30w1 14s1 3w0 9s0 15w1 6w0 4,0 26,5 161,5
13. Häfner,Jakob SK 1926 Ettlingen   M 29s1 18w1 1s0 14w0 22s1 16w1 5w0 4,0 26,5 149,0
14. Zeng,Jiakang-Felix SF Neureut 1953 e.V.   M 37w1 25s1 12w0 13s1 8w1 4w0 7s0 4,0 26,0 149,0
15. Pitic,Alen SK Großsachsen   M 20w1 1w0 18s1 27w1 11s0 12s0 23w1 4,0 24,0 151,5
16. Braun,Tom SF Birkenfeld   M 28w1 35s1 6w0 5s0 20w1 13s0 21s1 4,0 21,5 151,5
17. Beglarian,Alina vereinslos   W 22s1 4w0 20s0 18w½ 27s½ 36w1 24s1 4,0 19,0 141,0
18. Claussen,Carlos Karlsruher SF 1853 781 M 34w1 13s0 15w0 17s½ 25w1 8s0 29w1 3,5 22,5 131,5
19. Kentschke,Levi vereinslos   M 27s½ 8w0 36s1 9w0 31s1 22w1 10s0 3,5 21,5 134,5
20. Khachaturyan,Konstantin Karlsruher SF 1853   M 15s0 + 17w1 2w0 16s0 27w1 9s0 3,0 25,0 134,0
21. Dietrich,Gerit Karlsruher SF 1853   M 4s0 22w0 + 30s1 28w1 5s0 16w0 3,0 22,0 140,0
22. Wilk,Felix SK 1926 Ettlingen   M 17w0 21s1 37w1 8s0 13w0 19s0 32w1 3,0 21,5 133,0
23. Zakharenko,Anna Karlsruher SF 1853   W 6w0 28s0 33w1 34s1 7w0 26s1 15s0 3,0 21,5 131,0
24. Eichhorn,Valentin Karlsruher SF 1853   M 8s0 7w0 27s0 + 30w1 28s1 17w0 3,0 21,5 127,0
25. Mestan,Dzhem SC Ottenhöfen-Seebach   M 36s1 14w0 11s0 32w1 18s0 29w½ 28s½ 3,0 18,5 138,0
26. Häfner,Leo SK 1926 Ettlingen   M 31s0 10w0 29s0 37s1 33w1 23w0 35s1 3,0 16,5 124,0
27. Schmidt,Hendrik SABT TV Neuenbürg 1859   M 19w½ 9s0 24w1 15s0 17w½ 20s0 30w½ 2,5 21,0 135,5
28. Wiesner,Laura Karlsruher SF 1853 720 W 16s0 23w1 2s0 31w1 21s0 24w0 25w½ 2,5 21,0 131,5
29. Schneider,Annika vereinslos   W 13w0 37s0 26w1 35s1 10w0 25s½ 18s0 2,5 20,5 128,5
30. Uludag,Devran SC Niefern-Öschelbronn   M 33w1 12s0 10s0 21w0 24s0 34w1 27s½ 2,5 18,0 130,5
31. Adamovsky,Hannes vereinslos   M 26w1 6s0 5w0 28s0 19w0 32s0 36s1 2,0 21,0 137,0
32. Scheer,Katharina Karlsruher SF 1853   W 3s0 2w0 34w1 25s0 36s0 31w1 22s0 2,0 21,0 133,0
33. Dietrich,Yoris Karlsruher SF 1853   M 30s0 11w0 23s0 36w1 26s0 35w½ 34s½ 2,0 16,0 119,0
34. Seeburger,Raik SC Durmersheim   M 18s0 36w½ 32s0 23w0 35w1 30s0 33w½ 2,0 14,5 119,0
35. Grasse,Alexander Karlsruher SF 1853   M + 16w0 7s0 29w0 34s0 33s½ 26w0 1,5 19,5 116,0
36. Grünewälder,Tim Karlsruher SF 1853   M 25w0 34s½ 19w0 33s0 32w1 17s0 31w0 1,5 16,5 117,0
37. Eichhorst,Maximilian Paul Karlsruher SF 1853   * 14s0 29w1 22s0 26w0       1,0 18,0 84,5

 

home - DeepLink -     Druckversion     - Letze Änderung: 14.03.2015 17:21:51
IP=54.160.133.33  AGENT=claudebot
nicht angemeldet