logo lauerturm (35 kb)
.. zurück ..
Übersicht
SKE Blitzm. 2018
SKE Jugendopen
Schulschach-NB-2018
SKE Stadtmeisterschaft
SJB Jugend-Einzel U8-12
2018-12-21-Weihnachtsblitz
2018-ettlingen-vereinsmeisterschaft
2018-blitzmarathon
2018-schulschachpokal-bw
SKE MM Historie


Legende:
- 2 Tage
- 1 Woche
- 4 Wochen
- 8 Wochen
- 6 Monate
älter

8315336 Besucher seit 03/2011

Schachklub 1926 Ettlingen e.V.

4. Ettlinger Sparkassen-12h-Blitzmarathon 2018

Sparkassen-logo

Vorrunde A Fortschritt

Fortschrittstabelle: Stand nach der 13. Runde im 2. Durchgang (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer Verein/Ort NWZ At 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Punkte SoBerg Siege
1. Pogan,Nikolas Heilbronner SV 2225 3s3w01 5w5s01 8s8w11 10s10w10 7w7s11 13s13w11 11w11s11 12s12w11 14w14s11 9s9w11 4w4s11 6s6w11 2w2s½0 43,0 489,50 21
2. Englert,Fabian SK 1982 Klingenberg e.V. 2364 7w7s01 13s13w11 11w11s11 12s12w11 14w14s11 9s9w11 4w4s00 6s6w11 10w10s11 3w3s01 5s5w11 8w8s01 1s1w½1 41,0 453,50 20
3. Yakovenko,Denis SC Niederkirchen 1952 S 1w1s10 7s7w11 13w13s11 11s11w11 12w12s11 14s14w11 9w9s11 4s4w00 6w6s01 2s2w10 10w10s11 5w5s00 8s8w1½ 37,0 379,50 18
4. Reck,Moritz TSV Schönaich 2106 11w11s11 12s12w11 14w14s11 9s9w11 10w10s11 6w6s00 2s2w11 3w3s11 5s5w00 8w8s10 1s1w00 7w7s10 13s13w11 36,0 368,00 18
5. Dauner,Benedikt SF Forst 1971 2024 J 8w8s10 1s1w10 7w7s10 13s13w11 11w11s11 12s12w01 14w14s11 9s9w01 4w4s11 6s6w01 2w2s00 3s3w11 10w10s1½ 35,0 391,50 17
6. Sinz,Bernhard SG Turm Albstadt 1902 e.V. 2326 13w13s11 11s11w10 12w12s11 14s14w11 9w9s11 4s4w11 10w10s10 2w2s00 3s3w10 5w5s10 8s8w11 1w1s00 7s7w½1 35,0 365,50 17
7. Pfatteicher,Lukas Karlsruher SF 1853 2201 2s2w10 3w3s00 5s5w01 8w8s11 1s1w00 10s10w11 13w13s11 11s11w11 12w12s11 14s14w11 9w9s11 4s4w01 6w6s½0 35,0 333,50 17
8. Joeres,Roman SVG Saarbrücken 1970 e.V. 1834 5s5w01 10s10w11 1w1s00 7s7w00 13w13s11 11s11w01 12w12s11 14s14w11 9w9s01 4s4w01 6w6s00 2s2w10 3w3s0½ 27,0 244,50 13
9. König,Torsten SF 1954 Conweiler e.V. 1773 12w12s11 14s14w11 10w10s00 4w4s00 6s6w00 2w2s00 3s3w00 5w5s10 8s8w10 1w1s00 7s7w00 13w13s11 11s11w11 20,0 134,00 10
10. Giacomelli,Bernd SK Durlach 1926 S 14s14w11 8w8s00 9s9w11 1w1s01 4s4w00 7w7s00 6s6w01 13w13s1½ 2s2w00 11w11s10 3s3w00 12w12s½0 5s5w0½ 19,0 166,50 8
11. Köller,Horst SK Bebenhausen 1992 1648 S 4s4w00 6w6s01 2s2w00 3w3s00 5s5w00 8w8s10 1s1w00 7w7s00 13s13w11 10s10w01 12w12s10 14s14w11 9w9s00 16,0 106,00 8
12. Rösler,Hannah Clara Hed SK Bebenhausen 1992 1697 W 9s9w00 4w4s00 6s6w00 2w2s00 3s3w00 5w5s10 8s8w00 1w1s00 7s7w00 13w13s11 11s11w01 10s10w½1 14w14s11 15,0 89,50 7
13. Scheinmaier,Mark SF Neureut 1953 e.V. 1310 J 6s6w00 2w2s00 3s3w00 5w5s00 8s8w00 1w1s00 7s7w00 10s10w0½ 11w11s00 12s12w00 14w14s11 9s9w00 4w4s00 5,0 9,50 2
14. Scheinmaier,Andreas SF Neureut 1953 e.V. 1279 10w10s00 9w9s00 4s4w00 6w6s00 2s2w00 3w3s00 5s5w00 8w8s00 1s1w00 7w7s00 13s13w00 11w11s00 12s12w00 0,0 0,00 0

Vorrunde 2 Punkte pro Partie, Finale 4. Mitnahme Vorrundenpunkte in die Finalgruppen

  

home - deep link - Letze Änderung: 06.10.2018 20:53:05 - Aufrufe: 0

nicht angemeldet - browser: NN/NN OS: NN check: PHP

Laufzeit Server= 1.715 sekunden Uhrzeit Server (Ende)=16.04.2024 05:00:19