• 12 | • 10 | • 11 | • 02 | • 08 | • 06 | • Statistik | • 04 | • 09 | • Ausschreibung | • Gesamtstand | • 01 | • 07 | • 05 | • 03 |
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | NWZ | At | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mader,Michael | SK 1926 Ettlingen | 1994 | B | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 62.50 |
2. | Osmanovic,Faruk | SK 1926 Ettlingen | 2043 | B | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 59.00 |
3. | Rosner,Jonas | SK 1926 Ettlingen | 2066 | A | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 58.00 |
4. | Wehner,Roland | SK 1926 Ettlingen | 2212 | A | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 49.50 |
5. | Weber,Raphael | SK 1926 Ettlingen | 1765 | C | 1 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 9.5 | 52.25 |
6. | Schlippe,Axel | SK 1926 Ettlingen | 1906 | B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 36.50 |
7. | Allgaier,Werner | SK 1926 Ettlingen | 1655 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 25.25 |
8. | Fucik,Timo | SK 1926 Ettlingen | 1885 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 6.0 | 22.25 |
9. | Wald,Boris | Karlsruher SF 1853 | 1668 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 16.00 |
10. | Ehrenfried,Stefan | SK 1926 Ettlingen | 1894 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 13.00 |
11. | Köbele,Winfried | SK 1926 Ettlingen | 1531 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 10.00 |
12. | Mozer,Robert | SK 1926 Ettlingen | 1521 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | ½ | 2.0 | 7.75 |
13. | Kaiser,Ulrich | SK 1926 Ettlingen | 1431 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1.5 | 2.00 |
14. | Klumpe,Lothar | SK 1926 Ettlingen | 1582 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1.0 | 4.00 |
home
-
DeepLink
-
-
Letze Änderung: 13.10.2008 16:04:34
IP=3.148.162.188 AGENT=Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
nicht angemeldet