• Ausschreibung | • Runde 1 30.10.2009 | • Runde 2 27.11.2009 | • Runde 3 29.01.2010 |
• Runde 4 26.02.2010 | • Runde 5 26.03.2010 | • Runde 6 30.04.201ß | • Gesamtstand |
Platz | Name,Vorname | Verein | DWZ | Gruppe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Streich | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Osmanovic,Faruk | SC Blau.Turm Bad Wimpfen | 2096 | A | 25 | 25 | 20 | 25 | 95 | 95 | ||
2 | Allgaier,Werner | SK 1926 Ettlingen | 1574 | D | 25 | 20 | 20 | 10 | 20 | 85 | 95 | |
3 | Kaiser,Ulrich | SK 1926 Ettlingen | 1440 | D | 20 | 20 | 10 | 16 | 5 | 13 | 69 | 84 |
4 | Wendling,Lukas | SK 1926 Ettlingen | 1186 | D | 13 | 7 | 16 | 13 | 10 | 52 | 59 | |
5 | Mozer,Robert | SK 1926 Ettlingen | 1521 | D | 16 | 4 | 11 | 7 | 13 | 47 | 51 | |
6 | Weber,Uwe | SK 1926 Ettlingen | 1631 | C | 9 | 16 | 16 | 41 | 41 | |||
7 | Ballester,Thomas | SK 1926 Ettlingen | 1303 | D | 16 | 11 | 6 | 33 | 33 | |||
8 | Straub,Martin | SK 1926 Ettlingen | 1714 | C | 5 | 10 | 8 | 9 | 32 | 32 | ||
9 | Fucik,Timo | SK 1926 Ettlingen | 1983 | B | 25 | 25 | 25 | |||||
10 | Batton,Thomas | SK 1926 Ettlingen | 1943 | B | 25 | 25 | 25 | |||||
11 | Bremenkamp,Holger | SK 1926 Ettlingen | 1858 | B | 13 | 11 | 24 | 24 | ||||
12 | Weber,Raphael | SK 1926 Ettlingen | 1887 | B | 16 | 16 | 16 | |||||
13 | Kupferschmid,Gernot | SK 1926 Ettlingen | 1513 | D | 9 | 9 | 9 | |||||
14 | Köbele,Winfried | SK 1926 Ettlingen | 1597 | D | 8 | 8 | 8 | |||||
15 | Albiez,Martin | SK 1926 Ettlingen | 1565 | D | 6 | 6 | 6 |
Punkte-Wertung: 25,20,16,13,11,10,9,8,7,6,5,4,3,2,1 Punkte
für die ersten 15
nur die besten 4 Ergebnisse zählen
0 Punkte bedeuten Teilnahme, ohne unter die ersten 15 gekommen zu sein.
Diese neue Version ist jetzt auch Datenbank-basiert. Die Reihenfolge wird nun nach Streichergebnissen
angezeigt, die zwischen 0 und 2 liegen können. Der Wert für die Anzeige kann frei eingestellt werden innerhalb der folgenden Grenzen:
die Streichergebnisse
müssen 1 weniger als aktuelle Runde sein und höchstens gleich der Maximalzahl Streichergebnisse im Jahr (3).
Mehr Auswahl wird auch nicht angeboten. Das heisst insbesondere, in Runde 1 gibt es nichts zu streichen.
home
-
DeepLink
-
-
Letze Änderung: 02.05.2010 16:12:45
IP=3.145.124.186 AGENT=Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
nicht angemeldet