• Jan | • Feb | • Mrz | • Apr | • Mai | • Jun | • Jul | • Aug | • Sep | • Okt | • Nov | • Dez | • Statistik | • Ausschreibung | • Jahreswertung |
Rangliste: Stand nach der 11. Runde | ||||||||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | NWZ | At | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wehner,Roland | SK 1926 Ettlingen | 2175 | A | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,5 | 47,50 |
2. | Jeitz,Christian | SK 1926 Ettlingen | 2176 | A | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,5 | 38,00 |
3. | Fucik,Timo | SK 1926 Ettlingen | 1960 | B | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 7,5 | 37,50 |
4. | Weber,Raphael | SK 1926 Ettlingen | 1922 | B | ½ | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 7,0 | 32,25 |
5. | Schwingen,Dominik | SK 1926 Ettlingen | 1784 | C | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 27,25 |
6. | Schlippe,Axel | SK 1926 Ettlingen | 1943 | B | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 6,0 | 26,50 |
7. | Batton,Thomas | SK 1926 Ettlingen | 1962 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 5,5 | 20,50 |
8. | Volz,Daniel | SK 1926 Ettlingen | 1804 | C | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 21,75 |
9. | Wendling,Lukas | SK 1926 Ettlingen | 1436 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 11,00 |
10. | Köbele,Winfried | SK 1926 Ettlingen | 1556 | D | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 3,0 | 13,00 |
11. | Allgaier,Werner | SK 1926 Ettlingen | 1565 | D | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ** | 0 | 2,0 | 10,75 |
12. | Bremenkamp,Holger | SK 1926 Ettlingen | 1637 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1,0 | 2,00 |
home
-
DeepLink
-
-
Letze Änderung: 10.12.2011 20:24:22
IP=3.137.169.229 AGENT=Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
nicht angemeldet