• Ausschreibung | • Runde 1 25.05.2012 | • Runde 2 29.06.2012 | • Runde 3 27.07.2012 |
• Runde 4 31.08.2012 | • Runde 5 28.09.2012 | • Runde 6 26.10.2012 | • Runde 7 30.11.2012 |
• Runde 8 28.12.2012 | • Gesamtstand |
Platz | Name,Vorname | Verein | DWZ | Gruppe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Streich | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Batton,Thomas | SK 1926 Ettlingen | 1967 | B | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 25 | 25 | 150 | 170 | |
2 | Allgaier,Werner | SK 1926 Ettlingen | 1565 | D | 20 | 25 | 25 | 16 | 86 | 86 | ||||
3 | Wald,Boris | Karlsruher SF 1853 | 1619 | C | 25 | 25 | 50 | 50 | ||||||
4 | Weber,Uwe | SK 1926 Ettlingen | 1880 | B | 25 | 20 | 45 | 45 | ||||||
5 | Holzapfel,Markus | SK 1926 Ettlingen | 1861 | B | 25 | 16 | 41 | 41 | ||||||
6 | Mozer,Robert | SK 1926 Ettlingen | 1509 | D | 20 | 11 | 31 | 31 | ||||||
7 | Bremenkamp,Holger | SK 1926 Ettlingen | 1806 | B | 16 | 13 | 29 | 29 | ||||||
8 | Anderer,Bernd | SK Rheinstetten 1947 | 1588 | D | 25 | 25 | 25 | |||||||
9 | Weber,Thomas | SK 1926 Ettlingen | 1656 | C | 20 | 20 | 20 | |||||||
Teilnehmerzahl(en) | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 23 |
Punkte-Wertung: 25,20,16,13,11,10,9,8,7,6,5,4,3,2,1 Punkte
für die ersten 15
nur die besten 4 Ergebnisse zählen
0 Punkte bedeuten Teilnahme, ohne unter die ersten 15 gekommen zu sein.
Diese neue Version ist jetzt auch Datenbank-basiert. Die Reihenfolge wird nun nach Streichergebnissen
angezeigt, die zwischen 0 und 2 liegen können. Der Wert für die Anzeige kann frei eingestellt werden innerhalb der folgenden Grenzen:
die Streichergebnisse
müssen 1 weniger als aktuelle Runde sein und höchstens gleich der Maximalzahl Streichergebnisse im Jahr (3).
Mehr Auswahl wird auch nicht angeboten. Das heisst insbesondere, in Runde 1 gibt es nichts zu streichen.
home
-
DeepLink
-
-
Letze Änderung: 29.12.2012 09:45:02
IP=3.144.100.3 AGENT=Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
nicht angemeldet