• Ausschreibung | • U12-vor-a-kreuz | • U16-20-kreuz | • U14-kreuz |
• U12-fin-a-kreuz | • U10-endstand | • U12-fin-d-kreuz | • U12-vor-b-kreuz |
• U08-kreuz | • U12-fin-c-kreuz | • U10-fortschritt |
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | NWZ | At | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wenninger,Philipp | Heilbronner SV | 1857 | M | ** | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20.0 | 191.50 |
** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2. | Zuferi,Enis | Heilbronner SV | 1597 | M | 1 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20.0 | 185.00 |
0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
3. | Cofman,Veaceslav | Karlsruher SF 1853 | 1896 | M | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19.0 | 166.00 |
0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
4. | Hahn,Niklas | SV Balingen | 1171 | M | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14.0 | 102.50 |
0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
5. | Gomer,Thomas | SV Balingen | 1125 | M | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.5 | 92.25 |
0 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||
6. | Thren,Christian | SC Widdern | 1153 | M | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 76.75 |
0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||
7. | Wolz,Kay Leigh | SF Bad Mergentheim | 916 | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 53.25 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | |||||||
8. | Schweiger,Yasmin | SF Eggenstein-Leopoldshafen | 797 | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | ½ | 1 | 0 | 1 | 7.0 | 46.00 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | ½ | 1 | 0 | 1 | |||||||
9. | Bohn,Rainer | SV Balingen | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | 0 | 0 | 1 | 6.0 | 36.75 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | 1 | ½ | 1 | |||||||
10. | Rettenmayr,Stefan | SC Pforzheim 1906 | 785 | M | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 0 | 5.0 | 47.50 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | |||||||
11. | Bitterwolf,Christian | Karlsruher SF 1853 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ** | 0 | 4.5 | 28.00 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ** | 0 | |||||||
12. | Wendling,Lukas | SK 1926 Ettlingen | 870 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 4.5 | 23.50 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ** |
home
-
DeepLink
-
-
Letze Änderung: 07.12.2008 13:27:38
IP=18.218.54.80 AGENT=Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
nicht angemeldet