Jugendopen Ergebnisse

11. Ettlinger Jugend Open 2010

Turnierblog Übersicht online-Anmeldung Voranmeldungen ()
Ausschreibung Vorgänger Anfahrt Google Maps
Album Statistik Kommentare Ergebnisse
Presse Notizen Ausschreibung (pdf)

Ergebnisse

U12_kreuz U16-18_fortschritt U8_fortschritt U14_fortschritt
U14_endstand U10_endstand U12_endstand U12_fortschritt
U10_fortschritt U8_endstand U8_kreuz U16-18_kreuz
U14_kreuz U10_kreuz U16-18_endstand

U10 Fortschrittstabelle

Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer Verein/Ort NWZ At 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh BuSumm
1. Joeres,Stefan Karlsruher SF 1853 1019 M 7W1 16S1 3W1 8S1 2W0 15S1 4W1 6,0 30,5 169,5
2. Martin,Julian SF Sasbach e.V. 1146 M 40S1 24W1 4S1 5W1 1S1 14W1 3S0 6,0 29,5 167,5
3. Walter,Jannick SC Neumühl 788 M 14S1 22W1 1S0 21W1 6S1 10W1 2W1 6,0 29,0 169,5
4. Wiesner,Alexander Karlsruher SF 1853 800 M 15W1 6S1 2W0 16S1 26W1 8S1 1S0 5,0 29,5 167,0
5. Geibel,Adrian Jie Karlsruher SF 1853 804 M 43S1 32W1 9S1 2S0 15W0 11W1 14S1 5,0 25,5 162,0
6. Jüttner,Dennis Sabt SpVgg Rommelshausen M 33S1 4W0 24S1 27W1 3W0 17S1 15W1 5,0 25,5 153,0
7. Salzmann,Daniel SABT TV Neuenbürg 1859 M 1S0 12W0 36S1 34W1 31S1 26S1 13W1 5,0 23,5 138,5
8. Jülg,Gabriel SK 1926 Ettlingen 901 M 44S1 21W1 27S1 1W0 10S1 4W0 9S½ 4,5 26,5 161,0
9. Bockelmann,Lars SABT TV Neuenbürg 1859 M 13W1 29S1 5W0 15S0 20W1 16S1 8W½ 4,5 26,0 151,0
10. Bachmann,Jonas SC Neumühl 1228 M 29W½ 23S1 28W1 11S1 8W0 3S0 22W1 4,5 25,0 153,0
11. Dehm,David SK 1929 Jöhlingen 888 M 23W½ 30S1 38W1 10W0 22S1 5S0 21W1 4,5 23,0 151,5
12. Lauser,Luka Tobias SC 1948 Ersingen e.V. 763 M 16W0 7S1 35S1 32W1 14S0 21W½ 23S1 4,5 22,5 158,0
13. Stegmiller,Dennis SV Bad Rappenau M 9S0 36W1 41S1 22W½ 27S1 23W1 7S0 4,5 22,0 143,5
14. Poyanzadeh,Sam SG Heidelberg-Kirchheim M 3W0 17S1 18W1 28S1 12W1 2S0 5W0 4,0 29,5 148,5
15. Rothermund,David SG Heidelberg-Kirchheim M 4S0 33W1 31S1 9W1 5S1 1W0 6S0 4,0 28,5 157,0
16. Rümler,Julius vereinslos M 12S1 1W0 34S1 4W0 24S1 9W0 31S1 4,0 26,5 152,0
17. Zwecker,Conrad SV 1947 Walldorf M 22S0 14W0 43S1 39W1 32S1 6W0 30S1 4,0 20,0 148,5
18. Jung,Jonathan SF Heidelberg M 21S0 44W1 14S0 23S0 42W1 32W1 29S1 4,0 18,0 148,0
19. Grohmann,Lorenz vereinslos M 32S0 25W1 21S0 24W½ 38S½ 39W1 26S1 4,0 18,0 140,0
20. Kruse,Simon SG Heidelberg-Kirchheim M 26S0 43W1 32S0 40W1 9S0 38W1 28S1 4,0 17,0 137,5
21. Haltern,Tristan SK Mannheim-Lindenhof 1865 M 18W1 8S0 19W1 3S0 28W1 12S½ 11S0 3,5 27,5 141,0
22. Seiler,Mark Adrian SK 1926 Ettlingen M 17W1 3S0 30W1 13S½ 11W0 25W1 10S0 3,5 27,0 140,0
23. Scheffler,Mathias vereinslos M 11S½ 10W0 25S1 18W1 29W1 13S0 12W0 3,5 25,5 133,5
24. Freudenberger,Julian SV Bad Rappenau M 42W1 2S0 6W0 19S½ 16W0 33W1 39S1 3,5 23,5 139,0
25. Wirth,Gabriel Elias SF Heidelberg M 30W½ 19S0 23W0 41S1 34W1 22S0 37W1 3,5 19,0 130,5
26. Hartenbauer,Hagen-Tizian SC Neumühl M 20W1 27S0 40S1 35W1 4S0 7W0 19W0 3,0 23,5 129,5
27. Maier,Benedikt SSV Bruchsal M 36S1 26W1 8W0 6S0 13W0 28S0 41W1 3,0 22,5 138,5
28. Lemke,Maximilian SAbt VfL Sindelfingen M 34S1 31W1 10S0 14W0 21S0 27W1 20W0 3,0 22,0 144,5
29. Schwitzer,Frederick SF Heidelberg M 10S½ 9W0 33S1 38W1 23S0 30W½ 18W0 3,0 22,0 138,0
30. Grimm,Kevin SF Wiesental M 25S½ 11W0 22S0 44W1 35S1 29S½ 17W0 3,0 21,0 129,0
31. Heß,Ricco SC Eppingen M 39W1 28S0 15W0 42S1 7W0 41S1 16W0 3,0 20,0 139,0
32. Rath,Oscar SF Wiesental M 19W1 5S0 20W1 12S0 17W0 18S0 34W½ 2,5 25,5 124,0
33. Heink,Johannes vereinslos M 6W0 15S0 29W0 37S½ 44W1 24S0 38S1 2,5 20,0 138,0
34. Gruhler,Johannes SF Heidelberg M 28W0 39S1 16W0 7S0 25S0 40W1 32S½ 2,5 20,0 136,0
35. Gauder,Marcel SV Calw M 41W1 38S½ 12W0 26S0 30W0 37S0 42W1 2,5 17,0 124,0
36. Kurz,Fabian vereinslos M 27W0 13S0 7W0 43W1 39S0 42S½ 44W1 2,5 16,5 125,5
37. Gramberg,Anton vereinslos M 38S0 41W0 39S0 33W½ 43S1 35W1 25S0 2,5 14,5 118,0
38. Ehringer,Alison SC 1948 Ersingen e.V. W 37W1 35W½ 11S0 29S0 19W½ 20S0 33W0 2,0 20,5 117,0
39. Genger,Antonio SV Bad Rappenau M 31S0 34W0 37W1 17S0 36W1 19S0 24W0 2,0 19,5 118,0
40. Noack,Leon-Vincent vereinslos M 2W0 42S1 26W0 20S0 41W0 34S0 43W1 2,0 19,0 129,5
41. Raichle,David Sabt SpVgg Rommelshausen M 35S0 37S1 13W0 25W0 40S1 31W0 27S0 2,0 19,0 119,5
42. Schweer,Carola SF Heidelberg W 24S0 40W0 44S1 31W0 18S0 36W½ 35S0 1,5 17,5 115,5
43. Günther,Jule SC 1948 Ersingen e.V. W 5W0 20S0 17W0 36S0 37W0 44S½ 40S0 0,5 20,0 116,0
44. Mustapic,Leon vereinslos M 8W0 18S0 42W0 30S0 33S0 43W½ 36S0 0,5 18,0 123,0

 

home - DeepLink -     Druckversion     - Letze Änderung: 20.02.2010 17:07:15
IP=18.116.239.195  AGENT=Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
nicht angemeldet