• Schach Vorrunde | • Schach Brett 1 | • Fussball Vor. A | • Fussball Vor. B |
• Album | • Fussball Zw. A | • Fussball Zw. B | • Ausschreibung |
• Schach Finale | • Fussball Finale | • Gesamtwertung |
Schach Finale KO-System
Runde | Team 1 | - | Team 2 | Erg. |
---|---|---|---|---|
Viertelfinale 1 | Rambo & Die wilden Kerle | - | Neumühl | 4,5:1,5 |
Viertelfinale 2 | Botnang/Feuerbach | - | Conweiler | 1,5:4,5 |
Viertelfinale 3 | SKE 1 | - | Birkenfeld | 4,0:2,0 |
Viertelfinale 4 | KSF | - | SKE 2 | 5,0:1,0 |
Halbfinale 1 | Rambo & Die wilden Kerle | - | Conweiler | 4,0:2,0 |
Halbfinale 2 | SKE 1 | - | KSF | 3:3 Stichkampf 3,5:2,5 |
Spiel um Platz 3 | Conweiler | - | KSF | 3,5:2,5 |
Finale | Rambo & Die wilden Kerle | - | SKE 1 | 2,0:4,0 |
home
-
DeepLink
-
-
Letze Änderung: 15.09.2011 09:33:36
IP=18.97.9.171 AGENT=CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
nicht angemeldet