• Ausschreibung | • Runde 1 24.09.2010 | • Runde 2 29.10.2010 | • Runde 3 26.11.2010 |
• Runde 4 28.01.2011 | • Runde 5 25.02.2011 | • Runde 6 25.03.2011 | • Runde 7 29.04.2011 |
• Gesamtstand |
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | NWZ | At | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Klumpe,Lothar | SK 1926 Ettlingen | 1511 | D | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 7,50 |
2. | Weber,Uwe | SK 1926 Ettlingen | 1680 | C | 1 | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 3,5 | 6,75 |
3. | Allgaier,Werner | SK 1926 Ettlingen | 1565 | D | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 5,75 |
4. | Bremenkamp,Holger | SK 1926 Ettlingen | 1637 | C | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 3,0 | 4,50 |
5. | Kaiser,Ulrich | SK 1926 Ettlingen | 1433 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1,0 | 0,00 |
6. | Mozer,Robert | SK 1926 Ettlingen | 1509 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0,0 | 0,00 |
home
-
DeepLink
-
-
Letze Änderung: 26.02.2011 09:43:27
IP=18.216.224.194 AGENT=Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
nicht angemeldet