Platz | Name,Vorname | Verein | DWZ | Gruppe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Streich | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Batton,Thomas | SK 1926 Ettlingen | 1944 | B | 25 | 25 | 25 | 25 | 13 | 25 | 16 | 25 | 179 | 179 | |||
2 | Weber,Uwe | SK 1926 Ettlingen | 1688 | C | 20 | 13 | 16 | 20 | 20 | 25 | 20 | 13 | 147 | 147 | |||
3 | Köbele,Winfried | SK 1926 Ettlingen | 1548 | D | 25 | 16 | 20 | 20 | 25 | 20 | 16 | 142 | 142 | ||||
4 | Allgaier,Werner | SK 1926 Ettlingen | 1537 | D | 16 | 7 | 16 | 20 | 13 | 20 | 92 | 92 | |||||
5 | Bremenkamp,Holger | SK 1926 Ettlingen | 1691 | C | 11 | 8 | 20 | 20 | 16 | 75 | 75 | ||||||
6 | Wendling,Lukas | SK 1926 Ettlingen | 1624 | C | 11 | 13 | 20 | 25 | 69 | 69 | |||||||
7 | Müller,Klaus | SK 1926 Ettlingen | 1597 | D | 9 | 11 | 11 | 11 | 13 | 10 | 65 | 65 | |||||
8 | Montero,Alberto | SK 1926 Ettlingen | 1631 | C | 10 | 4 | 16 | 11 | 11 | 52 | 52 | ||||||
9 | Dirks,Martin | SK 1926 Ettlingen | 2068 | A | 25 | 25 | 25 | ||||||||||
10 | Schlippe,Axel | SK 1926 Ettlingen | 1897 | B | 20 | 20 | 20 | ||||||||||
11 | Ballester,Thomas | SK 1926 Ettlingen | 1382 | D | 13 | 5 | 18 | 18 | |||||||||
12 | Holzapfel,Markus | SK 1926 Ettlingen | 1751 | C | 16 | 16 | 16 | ||||||||||
13 | Klumpe,Lothar | SK 1926 Ettlingen | 1514 | D | 10 | 10 | 10 | ||||||||||
14 | Baena,Roberto | SK 1926 Ettlingen | 0 | E | 6 | 6 | 6 | ||||||||||
Teilnehmerzahl(en) | 6 | 12 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 56 |
Punkte-Wertung: 25,20,16,13,11,10,9,8,7,6,5,4,3,2,1 Punkte
für die ersten 15
nur die besten 4 Ergebnisse zählen
0 Punkte bedeuten Teilnahme, ohne unter die ersten 15 gekommen zu sein.
Diese neue Version ist jetzt auch Datenbank-basiert. Die Reihenfolge wird nun nach Streichergebnissen
angezeigt, die zwischen 0 und 2 liegen können. Der Wert für die Anzeige kann frei eingestellt werden innerhalb der folgenden Grenzen:
die Streichergebnisse
müssen 1 weniger als aktuelle Runde sein und höchstens gleich der Maximalzahl Streichergebnisse im Jahr (3).
Mehr Auswahl wird auch nicht angeboten. Das heisst insbesondere, in Runde 1 gibt es nichts zu streichen.
home
-
DeepLink
-
-
Letze Änderung: 30.11.2013 14:43:55
IP=3.148.192.32 AGENT=Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
nicht angemeldet