17. Ettlinger Jugend Open 2016

Turnierblog Übersicht online-Anmeldung Voranmeldungen (129)
Ausschreibung Vorgänger Anfahrt Ergebnisse
Teilnehmerlistendruck Download Fundbuero Kasse2
Ausschreibung (pdf)

Jugendopen Ergebnisse

U8 Endstand U8 Fortschritt U8 Kreuztabelle U10 Endstand U10 Fortschritt U10 Kreuztabelle U12 Endstand U12 Fortschritt U12 Kreuztabelle
U14 Endstand U14 Fortschritt U14 Kreuztabelle U18 Endstand U18 Fortschritt U18 Kreuztabelle

U12 Endstand

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer TWZ At Verein/Ort S R V Punk Buchh
1. Schwartz,Oliver 1316 M SC Ostfildern 1952 e.V. 7 0 0 7,0 27,0
2. Yurten,Rafael 1326 M SF Forst 1971 6 0 1 6,0 27,0
3. Gottwald,Patrick   M SG Rochade Kuppenheim 1979 e.V 4 1 2 4,5 26,0
4. Müller,Paul 959 M SK 1926 Ettlingen 4 1 2 4,5 26,0
5. Kling,Simon 763 M SC Untergrombach 46 4 1 2 4,5 24,5
6. Shevchenko,Alyona 949 W Karlsruher SF 1853 4 1 2 4,5 24,0
7. Ruf,David 896 M SC 1948 Ersingen e.V. 4 0 3 4,0 27,5
8. Bittel,Niklas 835 M SK 1926 Ettlingen 4 0 3 4,0 24,0
9. Artemenko,Oleg 746 M SK 1926 Ettlingen 4 0 3 4,0 23,0
10. Schreiber,Markus   M vereinslos 4 0 3 4,0 19,5
11. Unruh,Kevin   M SSV Bruchsal 4 0 3 4,0 18,0
12. Rafiq,Pascal 885 M SF Wutachtal 3 1 3 3,5 27,0
13. Chung,Dana 992 W Karlsruher SF 1853 3 1 3 3,5 25,0
14. Selensky,Leon 876 M SC Niefern-Öschelbronn 3 0 4 3,0 26,0
15. Varbanova,Joanna 947 W SK 1926 Ettlingen 3 0 4 3,0 25,0
16. Wunsch,Luis   M SG Rochade Kuppenheim 1979 e.V 3 0 4 3,0 21,5
17. Doll,Rebecca   W SC Untergrombach 46 3 0 4 3,0 20,5
18. Nill,Lina 663 W SK 1926 Ettlingen 3 0 4 3,0 19,5
19. Linsen,Jan   M vereinslos 3 0 4 3,0 18,0
20. Helm,Henry-Paul   M vereinslos 3 0 4 3,0 18,0
21. Kraus,Kimi   M vereinslos 2 0 5 2,0 17,5
22. Häfner,Jule 770 W SK 1926 Ettlingen 2 0 5 2,0 16,5
23. Rühle,Dennis   M SK Keltern 1 0 6 1,0 19,5

 

home - DeepLink -     Druckversion     - Letze Änderung: 05.03.2016 15:39:25
IP=34.239.150.247  AGENT=claudebot
nicht angemeldet