17. Ettlinger Jugend Open 2017

Turnierblog Übersicht online-Anmeldung Voranmeldungen (159)
Ausschreibung Vorgänger Fotoalbum Anfahrt
Ergebnisse Teilnehmerlistendruck Download Fundbuero
Ausschreibung (pdf)

Voranmeldungen

Anmeldefolge Sortiert nach Gruppe Sortiert nach Gruppe Sortiert nach Namen
Sortiert nach Verein

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Verein, Name)

Ges. Nr. Verein/Gruppe Name,Vorname M/W DWZ JG U Gruppe Angemeldet von Meldungszeit Status DSB-Verein DSB-Pass
 
Bischwiller
1 1 Bischwiller Ramazanov,Deniz M 0 2011 U14 U08 Irene Steimbach 2017-05-02 22:54:44 vorangemeldet 9xx
 
Grundschule Kämpfelbach
2 1 Grundschule Kämpfelbach Dornbach,Anjuli W 0 2008 U18 U10 Jutta Kühnel 2017-05-02 21:54:27 vorangemeldet 9xx
3 2 Grundschule Kämpfelbach Heppner,Henriette W 0 2009 U18 U08 Jutta Kühnel 2017-05-02 21:54:27 vorangemeldet 9xx
4 3 Grundschule Kämpfelbach Leischner,Mattis M 0 2007 U18 U10 Jutta Kühnel 2017-05-02 21:54:27 vorangemeldet 9xx
5 4 Grundschule Kämpfelbach Reich,Manuel M 0 2007 U18 U10 Jutta Kühnel 2017-05-02 21:54:27 vorangemeldet 9xx
 
Karlsruher SF 1853
6 1 Karlsruher SF 1853 Ermoshkin,Andrej M 1137 2004 U20 U14 an@sarah-hund.de 2017-05-02 10:37:27 vorangemeldet 10422 1077
7 2 Karlsruher SF 1853 Khachaturyan,Konstantin M 865 2009 U18 U08 an@sarah-hund.de 2017-04-21 17:13:54 vorangemeldet 10422 1120
8 3 Karlsruher SF 1853 Khachaturyan,Viktoria W 0 2012 U12 U08 an@sarah-hund.de 2017-04-21 17:13:54 vorangemeldet 10422 1183
9 4 Karlsruher SF 1853 Kossert,Simon M 0 2007 U18 U10 Kossert 2017-05-05 17:14:26 vorangemeldet 10422 1169
10 5 Karlsruher SF 1853 Kozerovskyy,Paul Dominik M 0 2010 U14 U08 Dominik 2017-04-27 13:27:02 vorangemeldet 10422 1186
11 6 Karlsruher SF 1853 Lindl,Julian M 0 2009 U18 U08 Thomas Batton 2017-05-01 11:14:24 vorangemeldet 10422 1187
12 7 Karlsruher SF 1853 Shevchenko,Alyona W 1021 2004 U20 U14 an@sarah-hund.de 2017-04-22 15:27:54 vorangemeldet 10422 1075
13 8 Karlsruher SF 1853 Shevchenko,Florian M 991 2009 U18 U08 an@sarah-hund.de 2017-04-22 15:27:54 vorangemeldet 10422 1152
14 9 Karlsruher SF 1853 Sözgen,Moritz M 826 2004 U20 U14 an@sarah-hund.de 2017-05-04 20:10:57 vorangemeldet 10422 1190
15 10 Karlsruher SF 1853 Wiesner,Alexander M 1949 2001 U23 U18 Frank Wiesner 2017-05-01 08:33:08 vorangemeldet 10422 1030
16 11 Karlsruher SF 1853 Wiesner,Laura W 734 2007 U18 U10 Frank Wiesner 2017-05-01 08:33:08 vorangemeldet 10422 1086
17 12 Karlsruher SF 1853 Wiesner,Maximilian M 749 2011 U14 U08 Frank Wiesner 2017-05-01 08:33:08 vorangemeldet 10422 1172
 
Mosaik e.V.
18 1 Mosaik e.V. Unzer,Roman M 0 2007 U18 U10 Thomas Batton 2017-05-07 20:16:48 vorangemeldet 9xx
 
OSG Baden-Baden
19 1 OSG Baden-Baden Maharramli,Fidan W 874 2007 U18 U10 Irene Steimbach 2017-05-02 22:50:07 vorangemeldet 10614 639
20 2 OSG Baden-Baden Margolin,Alexander M 755 2007 U18 U10 Irene Steimbach 2017-05-02 22:50:07 vorangemeldet 10614 566
21 3 OSG Baden-Baden Martin,Anastasia W 990 2003 U23 U14 Irene Steimbach 2017-05-02 22:50:07 vorangemeldet 10614 573
22 4 OSG Baden-Baden Schulz,Helene W 993 2007 U18 U10 Irene Steimbach 2017-05-03 19:37:15 vorangemeldet 10614 589
23 5 OSG Baden-Baden Schulz,Victor M 1442 2005 U20 U12 Irene Steimbach 2017-05-03 19:37:15 vorangemeldet 10614 590
24 6 OSG Baden-Baden Sharf,Alexander M 0 2007 U18 U10 Irene Steimbach 2017-05-02 22:50:07 vorangemeldet 10614 598
 
SABT TV Neuenbürg 1859
25 1 SABT TV Neuenbürg 1859 Drouart,Yann M 0 2008 U18 U10 Thomas Batton 2017-05-04 19:05:04 vorangemeldet 10511 243
26 2 SABT TV Neuenbürg 1859 Krome,Tim M 1013 2006 U18 U12 Heiko Krome 2017-04-22 10:26:56 vorangemeldet 10511 250
27 3 SABT TV Neuenbürg 1859 Steinberg,Benedikt M 0 2010 U14 U08 Thomas Batton 2017-05-04 19:05:04 vorangemeldet 10511 254
28 4 SABT TV Neuenbürg 1859 Steinberg,Maximilian M 0 2007 U18 U10 Thomas Batton 2017-05-04 19:05:04 vorangemeldet 10511 244
29 5 SABT TV Neuenbürg 1859 Täubler,Moritz M 1006 2006 U18 U12 Thomas Batton 2017-05-04 19:05:04 vorangemeldet 10511 221
 
SC 1948 Ersingen e.V.
30 1 SC 1948 Ersingen e.V. Anderson,Ben M 0 2011 U14 U08 Jutta Kühnel 2017-05-03 22:22:50 vorangemeldet 10510 9xx
31 2 SC 1948 Ersingen e.V. Anderson,Kim W 800 2006 U18 U12 Jutta Kühnel 2017-05-03 22:22:50 vorangemeldet 10510 261
32 3 SC 1948 Ersingen e.V. Bai,Qianmo W 0 2009 U18 U08 Jutta Kühnel 2017-05-02 21:58:47 vorangemeldet 10510 9xx
33 4 SC 1948 Ersingen e.V. Georgieva,Jana M 0 2007 U18 U10 Thomas Batton 2017-05-07 20:15:25 vorangemeldet 10510 9xx
34 5 SC 1948 Ersingen e.V. Helm,Henry M 0 2004 U20 U14 Jutta Kühnel 2017-05-03 22:22:50 vorangemeldet 10510 9xx
35 6 SC 1948 Ersingen e.V. Kraus,Johann M 0 2010 U14 U08 Jutta Kühnel 2017-05-02 21:58:47 vorangemeldet 10510 9xx
36 7 SC 1948 Ersingen e.V. Münchinger,Julius M 0 2009 U18 U08 Jutta Kühnel 2017-05-02 21:58:47 vorangemeldet 10510 9xx
37 8 SC 1948 Ersingen e.V. Ruf,David M 1080 2005 U20 U12 Jutta Kühnel 2017-05-02 21:58:47 vorangemeldet 10510 246
 
SC Brombach e.V.
38 1 SC Brombach e.V. Helmboldt,Malo M 0 2005 U20 U12 Uwe Wehrle 2017-05-05 14:12:14 vorangemeldet 10913 9xx
39 2 SC Brombach e.V. Wehrle,Maximilian M 1046 2005 U20 U12 Uwe Wehrle 2017-05-05 14:12:14 vorangemeldet 10913 1021
 
SC Durmersheim
40 1 SC Durmersheim Seeburger,Raik M 0 2008 U18 U10 Seeburger 2017-05-03 17:52:24 vorangemeldet 10604 1080
 
SC Neumühl
41 1 SC Neumühl Kahn,Jérôme M 750 2008 U18 U10 Thomas Batton 2017-05-05 20:56:32 vorangemeldet 10705 220
 
SC Niefern-Öschelbronn
42 1 SC Niefern-Öschelbronn Bender,Kelvin M 797 2006 U18 U12 Birgit Schneider 2017-05-01 20:39:47 vorangemeldet 10521 199
43 2 SC Niefern-Öschelbronn Jörg,Boris M 0 2005 U20 U12 Birgit Schneider 2017-05-05 22:51:15 vorangemeldet 10521 235
44 3 SC Niefern-Öschelbronn Selensky,Leon M 1082 2005 U20 U12 Birgit Schneider 2017-05-05 22:51:16 vorangemeldet 10521 227
45 4 SC Niefern-Öschelbronn Uludag,Devran M 0 2008 U18 U10 Birgit Schneider 2017-05-01 20:39:47 vorangemeldet 10521 214
 
SC Ottenhöfen-Seebach
46 1 SC Ottenhöfen-Seebach Mestan,Dzhem M 0 2009 U18 U08 Thomas Batton 2017-04-29 09:28:47 vorangemeldet 10624 9xx
47 2 SC Ottenhöfen-Seebach Mestan,Kadir M 1411 2000 U60 U18 Thomas Batton 2017-04-29 09:28:47 vorangemeldet 10624 155
48 3 SC Ottenhöfen-Seebach Weber,Stefan M 0 2005 U20 U12 Thomas Batton 2017-04-29 09:28:47 vorangemeldet 10624 170
 
SC Untergrombach 46
49 1 SC Untergrombach 46 Hayen,Andre M 0 2007 U18 U10 Thomas Batton 2017-04-29 10:50:43 vorangemeldet 10423 9xx
50 2 SC Untergrombach 46 Hayen,Michael M 0 2004 U20 U14 Thomas Batton 2017-04-29 10:50:43 vorangemeldet 10423 9xx
51 3 SC Untergrombach 46 Kling,Simon M 937 2005 U20 U12 Ralf Toth 2017-05-01 13:26:58 vorangemeldet 10423 406
52 4 SC Untergrombach 46 Rössler,Raphael M 0 2009 U18 U08 Ralf Toth 2017-05-01 12:05:13 vorangemeldet 10423 421
53 5 SC Untergrombach 46 Scherer,Aaron M 771 2008 U18 U10 Ralf Toth 2017-05-04 11:28:07 vorangemeldet 10423 413
54 6 SC Untergrombach 46 Toth,Luca M 1039 2008 U18 U10 Ralf Toth 2017-04-28 10:05:28 vorangemeldet 10423 402
55 7 SC Untergrombach 46 Toth,Marc M 1107 2006 U18 U12 Ralf Toth 2017-04-28 10:05:29 vorangemeldet 10423 401
 
SC Viernheim 1934 e.V.
56 1 SC Viernheim 1934 e.V. Buchholz,Martin M 854 2008 U18 U10 Birnbaum 2017-05-05 19:08:32 vorangemeldet 10102 1109
57 2 SC Viernheim 1934 e.V. Buchholz,Mathias M 0 2008 U18 U10 Birnbaum 2017-05-05 19:08:32 vorangemeldet 10102 1110
58 3 SC Viernheim 1934 e.V. Papaioannou,Spiros M 0 2009 U18 U08 Birnbaum 2017-05-05 19:08:32 vorangemeldet 10102 9xx
59 4 SC Viernheim 1934 e.V. Rojban,Mikail M 0 2008 U18 U10 Birnbaum 2017-05-05 19:08:32 vorangemeldet 10102 1105
60 5 SC Viernheim 1934 e.V. Schmohel,Andreas M 1455 2001 U23 U18 Birnbaum 2017-05-05 19:08:32 vorangemeldet 10102 1070
61 6 SC Viernheim 1934 e.V. Strunk,Elias M 0 2008 U18 U10 Thomas Batton 2017-05-08 03:05:28 vorangemeldet 10102 9xx
 
SF 1954 Conweiler e.V.
62 1 SF 1954 Conweiler e.V. Doncev,Leon M 0 2009 U18 U08 Bernd Gaßmann 2017-05-01 19:14:50 vorangemeldet 10503 9xx
63 2 SF 1954 Conweiler e.V. Knauff,Jesko M 0 2006 U18 U12 Bernd Gaßmann 2017-05-01 19:14:49 vorangemeldet 10503 237
64 3 SF 1954 Conweiler e.V. Lederer,Jakob M 0 2007 U18 U10 Bernd Gaßmann 2017-05-01 19:14:50 vorangemeldet 10503 238
65 4 SF 1954 Conweiler e.V. Mohammadi,Ghazem M 0 2006 U18 U12 Bernd Gaßmann 2017-05-05 19:56:01 vorangemeldet 10503 9xx
 
SF Ettenheim
66 1 SF Ettenheim Kone,Colin M 1400 2001 U23 U18 Thomas Batton 2017-05-06 07:36:47 vorangemeldet 10805 145
67 2 SF Ettenheim Oswald,Tim M 1225 2002 U23 U18 Thomas Batton 2017-05-06 07:36:47 vorangemeldet 10805 161
 
SF Forst 1971
68 1 SF Forst 1971 Yurten,Rafael M 1403 2004 U20 U14 Karl Dauner 2017-05-05 12:51:32 vorangemeldet 10415 206
 
SF HN-Biberach 1978 e.V.
69 1 SF HN-Biberach 1978 e.V. Geltz,Noah M 1761 2004 U20 U18 Jochen 2017-05-03 22:25:50 vorangemeldet C0652 298
70 2 SF HN-Biberach 1978 e.V. Hoffmann,Jens M 1800 2001 U23 U18 Jens Hoffmann 2017-04-26 14:31:44 vorangemeldet C0652 256
71 3 SF HN-Biberach 1978 e.V. Karaduman,Baran M 0 2006 U18 U12 Thomas Batton 2017-05-02 13:43:46 vorangemeldet C0652 317
72 4 SF HN-Biberach 1978 e.V. Melzig,Rodrigo M 1083 2008 U18 U10 Thomas Batton 2017-04-27 12:25:01 vorangemeldet C0652 285
73 5 SF HN-Biberach 1978 e.V. Triantafillidis,Simeon M 1761 2003 U23 U18 Thomas Batton 2017-05-02 13:43:46 vorangemeldet C0652 200
 
SF Illingen
74 1 SF Illingen Essig,Tyron M 0 2007 U18 U10 Gutjahr 2017-04-29 18:38:35 vorangemeldet 10522 201
75 2 SF Illingen Ridlinger,Damian M 0 2008 U18 U10 Gutjahr 2017-04-29 18:37:38 vorangemeldet 10522 9xx
 
SF Karlsbad
76 1 SF Karlsbad Zhang,Haotian M 880 2002 U23 U18 Haotian 2017-05-05 21:18:39 vorangemeldet 10417 220
 
SF Neureut 1953 e.V.
77 1 SF Neureut 1953 e.V. Dasselaar,Hendrik M 0 2007 U18 U10 Thomas Batton 2017-04-28 19:20:12 vorangemeldet 10407 260
78 2 SF Neureut 1953 e.V. Scheinmaier,Mark M 794 2007 U18 U10 Scheinmaier 2017-02-24 21:52:20 vorangemeldet 10407 253
79 3 SF Neureut 1953 e.V. Shi,Jikun M 0 2009 U18 U08 Thomas Batton 2017-04-29 08:58:59 vorangemeldet 10407 270
 
SF Sasbach e.V.
80 1 SF Sasbach e.V. Lohrmann,Flavia W 0 2010 U14 U08 Lohrmann 2017-04-20 17:38:35 vorangemeldet 10620 972
81 2 SF Sasbach e.V. Lohrmann,Linus M 1226 2005 U20 U12 Lohrmann 2017-04-20 17:38:35 vorangemeldet 10620 958
82 3 SF Sasbach e.V. Lohrmann,Tabea W 1563 2001 U23 U18 Lohrmann 2017-04-20 17:38:35 vorangemeldet 10620 959
 
SF Schwaigern
83 1 SF Schwaigern Rupp,David M 1053 2006 U18 U12 David 2017-05-01 18:51:02 vorangemeldet C0664 53
 
SF Wiesental
84 1 SF Wiesental Sieß,Patrick M 923 2001 U23 U18 Thomas Batton 2017-05-05 10:15:42 vorangemeldet 10408 191
 
SG Rochade Kuppenheim 1979 e.V.
85 1 SG Rochade Kuppenheim 1979 e.V. Borgmann,Lars M 0 2005 U20 U12 Thomas Batton 2017-04-28 12:32:33 vorangemeldet 10622 279
86 2 SG Rochade Kuppenheim 1979 e.V. Held,Daniel M 1652 2002 U23 U18 Thomas Batton 2017-04-28 12:32:33 vorangemeldet 10622 275
87 3 SG Rochade Kuppenheim 1979 e.V. Maki,Zoltan M 0 2002 U23 U18 Thomas Batton 2017-04-28 12:32:33 vorangemeldet 10622 9xx
88 4 SG Rochade Kuppenheim 1979 e.V. Wieser,Rouven M 0 2010 U14 U08 Thomas Batton 2017-04-28 12:32:33 vorangemeldet 10622 9xx
89 5 SG Rochade Kuppenheim 1979 e.V. Wunsch,Louis M 0 2005 U20 U12 Thomas Batton 2017-04-28 12:32:33 vorangemeldet 10622 9xx
 
SK 1926 Ettlingen
90 1 SK 1926 Ettlingen Amann,Sinan M 0 2007 U18 U10 Simon Fromme 2017-04-21 22:19:47 vorangemeldet 10421 376
91 2 SK 1926 Ettlingen Artemenko,Igor M 766 2009 U18 U08 Simon Fromme 2017-04-21 22:19:47 vorangemeldet 10421 373
92 3 SK 1926 Ettlingen Artemenko,Oleg M 873 2004 U20 U14 Simon Fromme 2017-04-21 22:19:47 vorangemeldet 10421 320
93 4 SK 1926 Ettlingen Bsonek,Paul M 0 2010 U14 U08 Thomas Batton 2017-05-07 20:12:17 vorangemeldet 10421 9xx
94 5 SK 1926 Ettlingen Jülg,Gabriel M 1881 2001 U23 U18 Simon Fromme 2017-04-21 22:19:48 vorangemeldet 10421 274
95 6 SK 1926 Ettlingen Müller,Paul M 966 2005 U20 U12 Simon Fromme 2017-04-21 22:19:48 vorangemeldet 10421 365
96 7 SK 1926 Ettlingen Nill,Gabriel M 1094 2003 U23 U14 Simon Fromme 2017-04-21 22:19:48 vorangemeldet 10421 333
97 8 SK 1926 Ettlingen Nill,Lina W 669 2005 U20 U12 Simon Fromme 2017-04-21 22:19:48 vorangemeldet 10421 334
98 9 SK 1926 Ettlingen Pietzcker,Finn M 0 2010 U14 U08 Thomas Batton 2017-05-07 20:12:17 vorangemeldet 10421 382
99 10 SK 1926 Ettlingen Pietzcker,Kai M 0 2007 U18 U10 Thomas Batton 2017-05-07 20:12:17 vorangemeldet 10421 372
100 11 SK 1926 Ettlingen Pyvovar,Anna W 887 2004 U20 U14 Simon Fromme 2017-04-21 22:19:48 vorangemeldet 10421 309
101 12 SK 1926 Ettlingen Pyvovar,Illya M 1095 2002 U23 U18 Simon Fromme 2017-04-21 22:19:48 vorangemeldet 10421 310
102 13 SK 1926 Ettlingen Stefanski,Moritz M 0 2008 U18 U10 Moritz 2017-04-22 09:58:58 vorangemeldet 10421 9xx
103 14 SK 1926 Ettlingen Ünsal,Ege M 1401 2001 U23 U18 Thomas Batton 2017-05-07 20:13:19 vorangemeldet 10421 313
104 15 SK 1926 Ettlingen Varbanova,Joanna W 989 2004 U20 U14 Simon Fromme 2017-04-21 22:19:48 vorangemeldet 10421 321
105 16 SK 1926 Ettlingen Wilk,Felix M 795 2007 U18 U10 Felix Wilk 2017-04-17 21:09:06 vorangemeldet 10421 350
 
SK 1929 Jöhlingen
106 1 SK 1929 Jöhlingen Marr,Elia M 0 2005 U20 U12 Wiebke Marr 2017-05-03 16:15:26 vorangemeldet 10414 9xx
107 2 SK 1929 Jöhlingen Wolf,Paul M 942 2004 U20 U14 Michael Dehm 2017-05-05 15:45:17 vorangemeldet 10414 968
108 3 SK 1929 Jöhlingen Wolf,Peter M 0 2004 U20 U14 Michael Dehm 2017-05-05 15:45:17 vorangemeldet 10414 976
 
SK Gernsbach 1949
109 1 SK Gernsbach 1949 Armbruster,Franz M 1033 2003 U23 U14 Matthias Galla 2017-04-21 15:22:14 vorangemeldet 10609 263
110 2 SK Gernsbach 1949 Chalak,Ryan M 770 2004 U20 U14 Matthias Galla 2017-04-21 15:22:14 vorangemeldet 10609 253
111 3 SK Gernsbach 1949 Ganjali,Aska W 1175 2003 U23 U14 Matthias Galla 2017-04-21 15:22:14 vorangemeldet 10609 246
112 4 SK Gernsbach 1949 Ganjali,Shiro M 837 2007 U18 U10 Matthias Galla 2017-04-21 15:22:14 vorangemeldet 10609 267
113 5 SK Gernsbach 1949 Götsch,Rune M 0 2007 U18 U10 Heidrun Götsch 2017-04-11 15:31:10 vorangemeldet 10609 277
114 6 SK Gernsbach 1949 Lachenicht,Tim M 1614 2001 U23 U18 Matthias Galla 2017-04-21 15:22:14 vorangemeldet 10609 240
115 7 SK Gernsbach 1949 Meier,Marlon M 1640 2002 U23 U18 Matthias Galla 2017-04-25 20:32:57 vorangemeldet 10609 252
 
SK Großsachsen
116 1 SK Großsachsen Yang,Marco M 0 2011 U14 U08 MarcoYang 2017-03-05 18:38:56 vorangemeldet 10112 143
 
SK Gründau
117 1 SK Gründau Neukirchner,Pascal M 2020 1999 U60 U18 Thomas Batton 2017-05-06 05:23:01 vorangemeldet 54010 1018
 
SK Ittersbach
118 1 SK Ittersbach Runge,Finley M 0 2008 U18 U10 Joachim Bartmann 2017-05-01 16:01:14 vorangemeldet 10520 181
 
SK Langen
119 1 SK Langen Flach,Helene W 1771 2002 U23 U18 Thomas Batton 2017-05-06 05:21:11 vorangemeldet 56011 1025
120 2 SK Langen Reinecke,Katharina W 1839 2001 U23 U18 Thomas Batton 2017-05-06 05:21:11 vorangemeldet 56011 1075
 
SSC Altlußheim
121 1 SSC Altlußheim Schirmer,Enias M 0 2010 U14 U08 Thomas Batton 2017-04-29 10:17:54 vorangemeldet 10109 9xx
122 2 SSC Altlußheim Schirmer,Sara W 0 2008 U18 U10 Thomas Batton 2017-04-29 10:17:54 vorangemeldet 10109 9xx
 
SSV Bruchsal
123 1 SSV Bruchsal Bieringer,Phillip M 0 2006 U18 U12 Luca Pravez 2017-05-02 18:29:42 vorangemeldet 10442 9xx
124 2 SSV Bruchsal Güzelce,Emirhan M 909 2005 U20 U12 Luca Pravez 2017-05-02 18:27:18 vorangemeldet 10442 78
125 3 SSV Bruchsal Mältzer,Miriam W 0 2010 U14 U08 Luca Pravez 2017-05-02 18:29:42 vorangemeldet 10442 9xx
126 4 SSV Bruchsal Meister,Elias M 0 2010 U14 U08 Luca Pravez 2017-05-02 18:27:18 vorangemeldet 10442 82
127 5 SSV Bruchsal Schneider,Tim M 773 2006 U18 U12 Luca Pravez 2017-05-02 18:27:18 vorangemeldet 10442 79
128 6 SSV Bruchsal Ungvari,Leon M 839 2004 U20 U14 Luca Pravez 2017-05-02 18:27:18 vorangemeldet 10442 75
129 7 SSV Bruchsal Usmanov,Timur M 0 2006 U18 U12 Jan Bauer 2017-05-03 19:25:24 vorangemeldet 10442 9xx
130 8 SSV Bruchsal Wellenreich,Tim M 1357 2003 U23 U14 Luca Pravez 2017-05-02 18:27:18 vorangemeldet 10442 54
 
SV 1920 Hofheim
131 1 SV 1920 Hofheim Irrgang,Natascha W 956 2007 U18 U10 Thomas Batton 2017-05-05 20:53:47 vorangemeldet 57008 680
 
SV 1947 Walldorf
132 1 SV 1947 Walldorf Gschnitzer,Adrian M 2219 1999 U60 U18 JZwecker 2017-05-05 21:53:08 vorangemeldet 10210 263
133 2 SV 1947 Walldorf Miranda Martin,Pablo Mateo M 995 2007 U18 U10 JZwecker 2017-05-05 21:53:08 vorangemeldet 10210 289
134 3 SV 1947 Walldorf Storz,Leonard M 922 2006 U18 U12 JZwecker 2017-05-05 21:53:08 vorangemeldet 10210 305
 
SV Pfinztal e.V.
135 1 SV Pfinztal e.V. Engel,Sebastian M 0 2007 U18 U10 Dirk Ripp 2017-05-05 02:59:14 vorangemeldet 10406 9xx
136 2 SV Pfinztal e.V. Neves,Carlos M 0 2007 U18 U10 Dirk Ripp 2017-05-05 02:53:42 vorangemeldet 10406 982
137 3 SV Pfinztal e.V. Schäfer,Julian M 0 2004 U20 U14 Dirk Ripp 2017-05-05 02:59:14 vorangemeldet 10406 9xx
 
SV Vimbuch
138 1 SV Vimbuch Puchas,Henrik M 1098 2008 U18 U10 Thomas Batton 2017-05-01 11:52:50 vorangemeldet 10621 1033
 
Thiebauthschule Ettlingen
139 1 Thiebauthschule Ettlingen Gussmann,Dean M 0 2006 U18 U12 Thomas Batton 2017-05-07 20:14:35 vorangemeldet 9xx
 
vereinslos
140 1 vereinslos Abromeit,Laurin M 0 2007 U18 U10 jabromeit 2017-04-23 13:31:02 vorangemeldet _ 9xx
141 2 vereinslos Adov,Alexander M 0 2006 U18 U12 Thomas Batton 2017-05-05 10:50:49 vorangemeldet _ 9xx
142 3 vereinslos Beglarian,Anna W 0 2006 U18 U12 Mila Beglarian 2017-03-05 11:03:39 vorangemeldet _ 9xx
143 4 vereinslos Böhrer,Samuel M 0 2008 U18 U10 SAM 2017-03-01 17:38:24 vorangemeldet _ 9xx
144 5 vereinslos Bujan,Iker M 0 2009 U18 U08 Iker Bujan 2017-04-23 08:38:30 vorangemeldet _ 9xx
145 6 vereinslos Kentschke,Levi M 0 2007 U18 U10 Ellen Kentschke 2017-02-20 20:30:03 vorangemeldet _ 9xx
146 7 vereinslos Kraft,Alexander M 0 2007 U18 U10 Alexander 2017-05-03 07:11:55 vorangemeldet _ 9xx
147 8 vereinslos Künkel,Nikita M 0 2007 U18 U10 Thomas Batton 2017-04-28 08:25:50 vorangemeldet _ 9xx
148 9 vereinslos Kuran,Olivia W 0 2008 U18 U10 Rainer Kuran 2017-04-23 21:50:28 vorangemeldet _ 9xx
149 10 vereinslos Leibing,Nick M 0 2005 U20 U12 Ellen Mädche 2017-05-02 15:50:07 vorangemeldet _ 9xx
150 11 vereinslos Mädche,Laria W 0 2007 U18 U10 Ellen Mädche 2017-05-02 15:50:06 vorangemeldet _ 9xx
151 12 vereinslos Mädche,Tamino M 0 2006 U18 U12 Ellen Mädche 2017-05-02 15:50:06 vorangemeldet _ 9xx
152 13 vereinslos Martin,Alicia W 0 2008 U18 U10 Ellen Mädche 2017-05-02 15:50:07 vorangemeldet _ 9xx
153 14 vereinslos Negenborn,Christoph M 0 2009 U18 U08 Negenborn 2017-04-19 15:08:37 vorangemeldet _ 9xx
154 15 vereinslos Peter,Elias M 0 2007 U18 U10 Johannes Peter 2017-05-03 22:07:00 vorangemeldet _ 9xx
155 16 vereinslos Regenhardt,Finn M 0 2005 U20 U12 Finn 2017-05-02 16:00:48 vorangemeldet _ 9xx
156 17 vereinslos Rotov,Timofey M 0 2006 U18 U12 Thomas Batton 2017-05-02 21:56:16 vorangemeldet _ 9xx
157 18 vereinslos Schaub,Niklas M 0 2006 U18 U12 Niklas Schaub 2017-05-04 21:40:38 vorangemeldet _ 9xx
158 19 vereinslos Schnepp-Pesch,Tim M 0 2003 U23 U14 Kirsten Schnepp-Pesch 2017-05-02 09:15:07 vorangemeldet _ 9xx
159 20 vereinslos Schulz,Timon M 0 2009 U18 U08 Thomas Batton 2017-05-06 07:36:47 vorangemeldet _ 9xx

Die Spalte U stellt die dem Jahrgang zugehörige Altersklasse dar, die Spalte Gruppe die gemeldete. Falls da Unterschiede bestehen, ist der Eintrag in Gruppe hervorgehoben

 

home - DeepLink -     Druckversion     - Letze Änderung: 18.01.2011 20:42:50
IP=3.145.97.248  AGENT=Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
nicht angemeldet