• Ausschreibung | • Runde 1 24.09.2010 | • Runde 2 29.10.2010 | • Runde 3 26.11.2010 |
• Runde 4 28.01.2011 | • Runde 5 25.02.2011 | • Runde 6 25.03.2011 | • Runde 7 29.04.2011 |
• Gesamtstand |
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | NWZ | At | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Anderer,Bernd | SC uBu Karlsruhe | 1591 | D | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 6,0 | 18,50 |
2. | Batton,Thomas | SK 1926 Ettlingen | 1962 | B | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 13,00 |
3. | Allgaier,Werner | SK 1926 Ettlingen | 1565 | D | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 12,00 |
4. | Bremenkamp,Holger | SK 1926 Ettlingen | 1637 | C | ½ | 1 | 0 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 4,0 | 10,50 |
5. | Mozer,Robert | SK 1926 Ettlingen | 1509 | D | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 8,00 |
6. | Klumpe,Lothar | SK 1926 Ettlingen | 1511 | D | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 3,0 | 6,00 |
7. | Bin Baharum,Aminuddin | vereinslos | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1,0 | 0,00 | |
8. | Kaiser,Ulrich | SK 1926 Ettlingen | 1433 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0,0 | 0,00 |
home
-
DeepLink
-
-
Letze Änderung: 27.11.2010 12:23:39
IP=3.142.172.36 AGENT=Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
nicht angemeldet