• Ausschreibung | • Runde 1 24.09.2010 | • Runde 2 29.10.2010 | • Runde 3 26.11.2010 |
• Runde 4 28.01.2011 | • Runde 5 25.02.2011 | • Runde 6 25.03.2011 | • Runde 7 29.04.2011 |
• Gesamtstand |
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 7. Runde | |||||||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | NWZ | At | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Weber,Raphael | SK 1926 Ettlingen | 1922 | B | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 23,0 | |||
2. | Bremenkamp,Holger | SK 1926 Ettlingen | 1637 | C | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 27,0 | |||
3. | Batton,Thomas | SK 1926 Ettlingen | 1962 | B | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 4,5 | 27,5 | |||
4. | Allgaier,Werner | SK 1926 Ettlingen | 1565 | D | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 4,5 | 24,0 | ||||
5. | Fucik,Timo | SK 1926 Ettlingen | 1960 | B | ½ | 1 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 4,0 | 28,0 | ||||
6. | Schwingen,Dominik | SK 1926 Ettlingen | 1703 | C | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 4,0 | 24,5 | ||||
7. | Bin Baharum,Aminuddin | vereinslos | E | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 19,5 | |||||
8. | Klumpe,Lothar | SK 1926 Ettlingen | 1511 | D | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ** | 1 | 3,5 | 28,5 | |||
9. | NN,Baptist | vereinslos | E | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 2,0 | 23,5 | |||||
10. | Kaiser,Ulrich | SK 1926 Ettlingen | 1433 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 2,0 | 23,0 | ||||
11. | Torun,Emre | SK 1926 Ettlingen | 907 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 2,0 | 21,0 |
home
-
DeepLink
-
-
Letze Änderung: 27.11.2010 14:20:30
IP=3.147.46.129 AGENT=Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
nicht angemeldet