| • Übersicht | • Ausschreibung | • DWZ | • Tabelle |
| • Paarungen |
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | A | Punk | - | Teilnehmer | TWZ | A | Punk | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Holzapfel,Markus | 1716 | D | () | - | Ballester,Thomas | 1303 | E | () | 1 - 0 | |||
| 2 | Schwingen,Dominik | 1549 | E | () | - | Bremenkamp,Holger | 1685 | E | () | 1 - 0 | |||
| 3 | Wendling,Lukas | 1180 | E | () | - | Weber,Uwe | 1649 | E | () | 0 - 1 | |||
| 4 | Mozer,Robert | 1515 | E | () | - | Schwingen,Birgit | E | () | 1 - 0 | ||||
| 5 | Schwingen,Eric | E | () | - | Kaiser,Ulrich | 1448 | E | () | 0 - 1 | ||||
| 6 | Allgaier,Werner | 1554 | E | () | - | Albiez,Martin | 1475 | E | () | ½ - ½ | |||
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | A | Punk | - | Teilnehmer | TWZ | A | Punk | Ergebnis | At | ||
| 1 | Kaiser,Ulrich | 1448 | E | (1) | - | Holzapfel,Markus | 1716 | D | (1) | 0 - 1 | |||
| 2 | Weber,Uwe | 1649 | E | (1) | - | Schwingen,Dominik | 1549 | E | (1) | ½ - ½ | |||
| 3 | Albiez,Martin | 1475 | E | (½) | - | Mozer,Robert | 1515 | E | (1) | ½ - ½ | |||
| 4 | Bremenkamp,Holger | 1685 | E | (0) | - | Allgaier,Werner | 1554 | E | (½) | 1 - 0 | |||
| 5 | Ballester,Thomas | 1303 | E | (0) | - | Schwingen,Eric | E | (0) | 1 - 0 | ||||
| 6 | Schwingen,Birgit | E | (0) | - | Wendling,Lukas | 1180 | E | (0) | 0 - 1 | ||||
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | A | Punk | - | Teilnehmer | TWZ | A | Punk | Ergebnis | At | ||
| 1 | Holzapfel,Markus | 1716 | D | (2) | - | Weber,Uwe | 1649 | E | (1½) | 1 - 0 | |||
| 2 | Schwingen,Dominik | 1549 | E | (1½) | - | Mozer,Robert | 1515 | E | (1½) | 1 - 0 | |||
| 3 | Kaiser,Ulrich | 1448 | E | (1) | - | Bremenkamp,Holger | 1685 | E | (1) | 0 - 1 | |||
| 4 | Wendling,Lukas | 1180 | E | (1) | - | Albiez,Martin | 1475 | E | (1) | 1 - 0 | |||
| 5 | Allgaier,Werner | 1554 | E | (½) | - | Ballester,Thomas | 1303 | E | (1) | 1 - 0 | |||
| 6 | Schwingen,Eric | E | (0) | - | Schwingen,Birgit | E | (0) | ½ - ½ | |||||
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | A | Punk | - | Teilnehmer | TWZ | A | Punk | Ergebnis | At | ||
| 1 | Schwingen,Dominik | 1549 | E | (2½) | - | Holzapfel,Markus | 1716 | D | (3) | ½ - ½ | |||
| 2 | Bremenkamp,Holger | 1685 | E | (2) | - | Wendling,Lukas | 1180 | E | (2) | 1 - 0 | |||
| 3 | Mozer,Robert | 1515 | E | (1½) | - | Allgaier,Werner | 1554 | E | (1½) | 0 - 1 | |||
| 4 | Weber,Uwe | 1649 | E | (1½) | - | Kaiser,Ulrich | 1448 | E | (1) | 1 - 0 | |||
| 5 | Albiez,Martin | 1475 | E | (1) | - | Schwingen,Eric | E | (½) | 1 - 0 | ||||
| 6 | Ballester,Thomas | 1303 | E | (1) | - | Schwingen,Birgit | E | (½) | 1 - 0 | ||||
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | A | Punk | - | Teilnehmer | TWZ | A | Punk | Ergebnis | At | ||
| 1 | Holzapfel,Markus | 1716 | D | (3½) | - | Bremenkamp,Holger | 1685 | E | (3) | 1 - 0 | |||
| 2 | Allgaier,Werner | 1554 | E | (2½) | - | Schwingen,Dominik | 1549 | E | (3) | 0 - 1 | |||
| 3 | Albiez,Martin | 1475 | E | (2) | - | Weber,Uwe | 1649 | E | (2½) | 0 - 1 | |||
| 4 | Wendling,Lukas | 1180 | E | (2) | - | Ballester,Thomas | 1303 | E | (2) | ½ - ½ | |||
| 5 | Schwingen,Eric | E | (½) | - | Mozer,Robert | 1515 | E | (1½) | 0 - 1 | ||||
| 6 | Schwingen,Birgit | E | (½) | - | Kaiser,Ulrich | 1448 | E | (1) | 0 - 1 | ||||
| Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | A | Punk | - | Teilnehmer | TWZ | A | Punk | Ergebnis | At | ||
| 1 | Mozer,Robert | 1515 | E | (2½) | - | Holzapfel,Markus | 1716 | D | (4½) | 1 - 0 | |||
| 2 | Ballester,Thomas | 1303 | E | (2½) | - | Schwingen,Dominik | 1549 | E | (4) | 1 - 0 | |||
| 3 | Weber,Uwe | 1649 | E | (3½) | - | Bremenkamp,Holger | 1685 | E | (3) | 0 - 1 | |||
| 4 | Kaiser,Ulrich | 1448 | E | (2) | - | Allgaier,Werner | 1554 | E | (2½) | 0 - 1 | |||
| 5 | Schwingen,Eric | E | (½) | - | Wendling,Lukas | 1180 | E | (2½) | 0 - 1 | ||||
| 6 | Schwingen,Birgit | E | (½) | - | Albiez,Martin | 1475 | E | (2) | 0 - 1 | ||||
| Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | A | Punk | - | Teilnehmer | TWZ | A | Punk | Ergebnis | At | ||
| 1 | Holzapfel,Markus | 1716 | D | (4½) | - | Allgaier,Werner | 1554 | E | (3½) | 1 - 0 | |||
| 2 | Bremenkamp,Holger | 1685 | E | (4) | - | Mozer,Robert | 1515 | E | (3½) | 1 - 0 | |||
| 3 | Schwingen,Dominik | 1549 | E | (4) | - | Schwingen,Birgit | E | (½) | 1 - 0 | ||||
| 4 | Albiez,Martin | 1475 | E | (3) | - | Ballester,Thomas | 1303 | E | (3½) | 0 - 1 | |||
| 5 | Wendling,Lukas | 1180 | E | (3½) | - | Kaiser,Ulrich | 1448 | E | (2) | 0 - 1 | |||
| 6 | Weber,Uwe | 1649 | E | (3½) | - | Schwingen,Eric | E | (½) | 1 - 0 | ||||
home
Letze Änderung: 03.07.2010 09:54:35
IP=38.107.179.206 AGENT=CCBot/1.0 (+http://www.commoncrawl.org/bot.html)
nicht angemeldet