| • Übersicht | • Ausschreibung | • DWZ | • Tabelle |
| • Paarungen |
| Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 7. Runde | ||||||||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | NWZ | At | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Holzapfel,Markus | SK 1926 Ettlingen | 1716 | D | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5,5 | 29,0 | ||||
| 2. | Bremenkamp,Holger | SK 1926 Ettlingen | 1685 | E | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 28,5 | ||||
| 3. | Schwingen,Dominik | SK 1926 Ettlingen | 1549 | E | ½ | 1 | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 27,0 | ||||
| 4. | Weber,Uwe | SK 1926 Ettlingen | 1649 | E | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 25,5 | ||||
| 5. | Ballester,Thomas | SK 1926 Ettlingen | 1303 | E | 0 | 1 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 21,5 | ||||
| 6. | Allgaier,Werner | SK 1926 Ettlingen | 1554 | E | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | ½ | 3,5 | 29,5 | ||||
| 7. | Mozer,Robert | SK 1926 Ettlingen | 1515 | E | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 3,5 | 23,0 | ||||
| 8. | Wendling,Lukas | SK 1926 Ettlingen | 1180 | E | 0 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 21,0 | ||||
| 9. | Kaiser,Ulrich | SK 1926 Ettlingen | 1448 | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 3,0 | 23,0 | ||||
| 10. | Albiez,Martin | SK 1926 Ettlingen | 1475 | E | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 3,0 | 20,5 | ||||
| 11. | Schwingen,Birgit | SK 1926 Ettlingen | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 0,5 | 23,0 | |||||
| 12. | Schwingen,Eric | SK 1926 Ettlingen | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 0,5 | 22,5 | |||||
home
Letze Änderung: 03.07.2010 09:53:10
IP=38.107.179.208 AGENT=CCBot/1.0 (+http://www.commoncrawl.org/bot.html)
nicht angemeldet