logo lauerturm (35 kb)
Docroot


Legende:
- 2 Tage
- 1 Woche
- 4 Wochen
- 8 Wochen
- 6 Monate
älter

8316616 Besucher seit 03/2011

Schachklub 1926 Ettlingen e.V.

Badische Blitzmannschaftsmeisterschaft 2023

ELO-Auswertung (inoffiziell)

Inoffizielle Turnierauswertung nachE L O
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n Rp Rn Diff./K
1 OSG Baden-Baden 1 2207 2037 61,0 58,88 2226 2230 +22.45/0
1 Dobrosmyslov,Artem M 2146 2106 15,5 12,32 22 2255 2218 +72.00/2
2 Schlindwein,Rolf IM M 2379 2094 18,0 18,72 23 2314 2365 -14.40/2
3 Doll,Stefan M 2210 1994 12,5 14,01 19 2111 2180 -30.20/2
4 Schmitt,Daniel M 2093 1952 15,0 11,88 18 2225 2155 +62.40/2
2 SC Viernheim 1934 e.V. 2166 2021 60,0 56,23 2202 2202 +35.53/0
5 Dobrikov,Marco FM M 2140 2105 20,0 12,65 23 2427 2296 +156.20/
6 Beikert,Günther,Dr. IM M 2355 2074 16,0 17,83 22 2249 2337 -18.30/1
7 Martin,Stefan M 2109 1994 16,5 12,48 20 2267 2189 +80.40/2
8 Klee,Helmut M 2061 1909 7,5 11,31 17 1866 1985 -76.20/2
3 Karlsruher SF 1853 1 2284 2038 56,5 66,32 2190 2247 -37.80/0
9 Pfatteicher,Lukas M 2298 2115 10,0 17,02 23 2065 2172 -126.60/
10 Joeres,Stefan M 2280 2050 18,0 16,61 22 2312 2308 +27.80/2
11 Pfrommer,Christoph FM M 2330 2046 14,5 16,35 20 2221 2293 -37.00/2
12 Ruff,Maximilian FM M 2228 1941 14,0 14,77 18 2161 2213 -15.40/2
4 SK 1926 Ettlingen 1 2267 2032 57,0 65,04 2183 2238 -29.15/0
13 Rosner,Jonas IM M 2374 2149 17,0 17,16 22 2360 2375 + 1.40/1
14 Arnold,Max FM M 2300 2046 12,5 17,15 22 2096 2207 -93.00/2
15 Hirschberg,Valerian,Dr. FM M 2258 2019 15,0 16,12 21 2177 2236 -22.40/2
16 Tschann,Stephan M 2134 1915 12,5 12,63 17 2099 2132 - 2.60/2
5 SK 1962 Ladenburg 2162 2015 53,5 48,47 2121 2151 +96.77/0
17 Cernov,Vadim IM M 2355 2140 15,5 17,71 23 2265 2339 -16.30/1
18 Cernov,Henrik M 1998 2016 18,0 10,44 22 2278 2300 +302.40/
19 Farmani Anosheh,Yasha M 2134 2000 12,5 12,29 19 2117 2138 + 4.20/2
20 Dabrowski,Roman M 0 1905 7,5 7,50 19 1825 1825 + 0.00/0
6 SC Emmendingen 1937 e.V. 2259 2038 52,5 63,50 2146 2224 -35.80/0
21 Maier,Christian IM M 2247 2099 12,5 16,10 23 2128 2218 -29.20/1
22 Weidemann,Jörg FM M 2331 2080 14,0 17,09 22 2182 2270 -61.80/2
23 Vatter,Hans-Joachim FM M 2259 2038 13,0 14,26 19 2171 2234 -25.20/2
24 Herbrechtsmeier,Christof FM M 2199 1935 13,0 14,35 18 2101 2172 -27.00/2
7 SC Untergrombach 46 2066 2010 49,0 48,80 2078 2080 +13.95/0
25 Schneider,Bernd FM M 2247 2099 13,5 16,10 23 2164 2209 -38.40/2
26 Raupp,Thomas FM M 2248 2068 11,5 14,65 21 2104 2185 -63.00/2
27 Nied,Pascal M 2100 2003 13,5 12,19 20 2136 2152 +52.40/4
28 Hayen,Andre M 1668 1871 10,5 5,26 19 1907 1773 +104.80/
8 SG Rochade Kuppenheim 1979 e.V 2195 2035 47,0 57,63 2091 2144 -50.85/0
29 Ehmann,Thilo FM M 2334 2127 19,5 17,71 23 2423 2359 +24.80/1
30 Großhans,Ralf-Michael M 2077 2042 10,5 12,01 22 2028 2047 -30.20/2
31 Metz,Hartmut FM M 2317 2051 8,5 15,20 19 2015 2183 -134.00/
32 Klumpp,Jochen M 2052 1919 8,5 11,70 18 1898 1988 -64.00/2
9 SK 1926 Ettlingen 2 2001 2010 41,5 39,48 2015 2012 +10.30/0
33 Schwingen,Dominik M 1921 2097 9,0 6,21 23 2017 1965 +43.80/2
34 Orsolic,Marijan M 2136 2046 14,0 13,35 22 2148 2149 +13.00/2
35 Gebhardt,Ulrich,Dr. M 1969 1986 10,5 9,50 20 2007 1989 +20.00/2
36 Osmanovic,Faruk M 1978 1910 8,0 9,78 17 1889 1943 -35.60/2
10 SC Villingen Schwenningen e.V. 2054 2007 42,0 42,86 2002 2018 - 1.80/0
37 Zymberi,Agron M 2120 2104 12,5 11,96 23 2133 2137 +16.60/2
38 Dorner,Peter,Dr. M 2013 2033 13,0 10,59 22 2098 2061 +48.20/2
39 Rait,Albert M 0 1988 8,5 8,50 21 1916 1916 + 0.00/0
40 Heimers,Remy M 2029 1903 8,0 11,51 18 1860 1959 -70.20/2
11 SC Eppingen 1945 1976 40,5 41,29 1934 1946 + 1.56/0
41 Bilchinski,Anton FM M 2296 2125 11,5 16,06 22 2139 2219 -77.60/2
42 Beer,Markus M 2052 2050 11,5 9,95 20 2107 2083 +31.00/2
43 Bay,Nicolai M 1993 2018 12,0 8,85 19 2113 2056 +63.00/2
44 Shapiro,Danil M 1550 1791 3,5 2,61 11 1658 1586 +35.60/4
45 Shapiro,Vladimir M 1832 1895 2,0 4,21 10 1655 1788 -44.20/2
12 SK Weinheim 1911 e.V. 2004 2010 41,0 39,46 2012 2009 +12.47/0
46 Auer,Peter 0 2095 8,5 8,50 24 1985 1985 + 0.00/0
47 Lieder,Christian M 2043 2057 11,0 10,25 21 2071 2058 +15.00/2
48 Engels,Stefan,Dr. M 1937 1974 10,0 9,07 20 1974 1956 +18.60/2
49 Schröder,Volker,Dr. M 2031 1914 11,5 11,31 18 2016 2035 + 3.80/2
13 Karlsruher SF 1853 2 1983 2012 33,5 39,46 1940 1954 -29.00/0
50 Arnold,Lothar IM M 2219 2111 9,0 14,95 23 2031 2114 -105.20/
51 Metzinger,Hannes M 1941 2034 11,0 8,75 22 2034 1986 +45.00/2
52 Zimmermann,Paul M 2099 1996 8,5 12,20 20 1946 2025 -74.00/2
53 Shahisavandi,Abdollah M 1673 1906 5,0 4,09 17 1748 1691 +18.20/2
14 OSG Baden-Baden 2 1852 1998 37,5 25,14 1964 1901 +49.25/0
54 Semling,Julius M 1953 2085 11,0 7,36 23 2071 2016 +63.40/2
55 Semling,Johannes M 1883 2042 9,0 7,14 22 1977 1920 +37.20/2
56 Uhlmann,Tim M 1835 1965 9,0 6,73 19 1944 1880 +45.40/2
57 Neves,Carlos M 1735 1900 8,5 5,95 19 1864 1786 +51.00/2
15 SC Brombach e.V. 2040 2007 36,5 39,15 1960 1966 -24.40/0
58 Schwierskott,Marc,Dr. M 2165 2107 9,5 13,34 23 2042 2099 -66.80/2
59 Kuglstatter,Andreas M 0 2046 10,0 10,00 23 1996 1996 + 0.00/0
60 Spahiu,Selami M 1915 1965 8,5 7,60 17 1965 1933 +18.00/2
61 Brandl,Nico M 0 1909 8,5 8,50 21 1837 1837 + 0.00/0
16 SK Chaos Mannheim 1936 2012 36,0 34,94 1962 1949 - 0.80/0
62 Piechot,Steffen M 2005 2086 8,0 8,97 23 1976 1983 -22.00/2
63 Bäuschlein,Andreas M 1999 2076 8,5 8,75 21 2004 1994 - 5.00/2
64 Hoffmann,Dominik 0 1965 12,0 12,00 22 1990 1990 + 0.00/0
65 Ludwig,Heiko,Dr. M 1803 1919 7,5 6,27 17 1876 1828 +24.60/2
17 SSV Bruchsal 1899 2001 40,0 30,11 2006 1932 +32.88/0
66 Werner,Martin,Dr. M 2045 2087 7,0 8,36 19 1992 2018 -27.80/2
67 Schmitt-Schott,Joscha M 1885 1995 7,0 6,78 18 1915 1889 + 4.40/2
68 Hochscheidt,Lukas M 1869 2026 8,0 5,27 16 2026 1924 +54.60/2
69 Geweniger,Tim M 1932 1994 9,5 7,08 17 2037 1980 +48.40/2
70 Eberhart,Erik M 1764 1901 8,5 4,26 12 2059 1849 +84.80/2
18 SK Freiburg-Zähringen 1887 e.V 1853 1990 36,5 28,59 1939 1887 +34.00/0
71 Scherer,Helmut FM M 2244 2115 14,0 15,41 23 2195 2227 -17.80/2
72 Ciuloi,Victor Stefan M 1878 2028 9,0 6,90 21 1978 1920 +42.00/2
73 Lauterbach,Kolja M 1698 1950 9,0 4,62 21 1900 1786 +87.60/2
74 Miller,Lysander M 1590 1868 4,5 3,29 17 1684 1614 +24.20/2
19 SC Mühlacker 1923 e.V. 2076 2011 32,5 49,04 1933 2002 -74.20/0
75 Morlock,Jürgen M 2124 2098 8,0 12,42 23 1988 2045 -79.20/2
76 Rosenblum,Pavel M 2182 2033 11,0 14,70 22 2033 2108 -74.00/2
77 Riewe,Edwin M 2093 2029 7,0 10,21 18 1949 2029 -64.20/2
78 Kaminski,Robert M 1906 1885 6,5 10,47 20 1760 1827 -79.40/2
20 SK Appenweier 1775 1962 32,5 23,11 1872 1790 +41.75/0
79 Oehler,Markus M 2115 2126 10,5 10,56 22 2112 2115 - 0.60/2
80 Danner,Johannes M 1572 1883 6,5 2,25 14 1854 1657 +85.00/2
81 Wiegert,Tobias M 1880 2003 6,0 6,57 18 1878 1869 -11.40/2
82 Eckenfels,Luca M 1531 1884 6,5 1,80 15 1834 1625 +94.00/2
83 Flötzer,Thomas M 0 1914 3,0 3,00 14 1684 1684 + 0.00/0
21 SF 1954 Conweiler e.V. 1879 1988 23,5 24,51 1811 1801 -12.00/0
84 Gauss,Thomas,Dr. M 2156 2106 9,5 13,11 23 2041 2094 -62.20/2
85 König,Torsten M 1764 2011 5,0 4,65 21 1809 1771 + 7.00/2
86 Klotz,Markus,Dr. M 1717 1946 6,0 5,04 21 1788 1736 +19.20/2
87 Zeilfelder,Thomas 0 1888 3,0 3,00 19 1604 1604 + 0.00/0
22 SV Pfinztal e.V. 1791 1990 23,0 18,91 1811 1781 +27.90/0
88 Macarie,Paul-Andrei M 1758 2058 7,0 3,45 23 1909 1816 +58.20/2
89 Fischbach,Gerald 0 1972 7,0 7,00 22 1839 1839 + 0.00/0
90 Hein,David M 1824 2008 6,0 6,12 21 1850 1822 - 2.40/2
91 Terzis,Vassilios 0 1920 3,0 3,00 18 1647 1647 + 0.00/0
23 SF Ettenheim 1749 1987 15,5 16,76 1719 1730 -19.20/0
92 Kone,Colin M 1818 2069 7,0 4,37 23 1920 1856 +38.00/2
93 Lindenthal,Andreas M 1802 2036 4,0 5,19 22 1774 1779 -23.80/2
94 Oswald,Tim M 1709 1943 2,0 4,66 19 1592 1656 -53.20/2
95 Berg,Paul M 1667 1900 2,5 4,39 18 1591 1630 -37.80/2
24 SF Rot 71 1539 1868 8,0 8,45 1514 1529 - 9.87/0
96 Back,Lennart M 1542 1899 4,5 2,53 23 1659 1578 +35.60/2
97 Becker,Ralf M 1813 2049 2,5 5,16 22 1698 1760 -53.20/2
98 Hofmann,Lars M 1261 1655 1,0 1,60 19 1185 1249 -12.00/2
25 SC Heitersheim 1659 1967 7,5 3,22 1428 1400 +74.40/0
99 Gkegkas,Michail M 1659 1971 7,5 3,22 23 1846 1733 +74.40/2
100 Menskes,Maxime 0 2033 0,0 0,00 23 1356 1356 + 0.00/0
101 Magomadova,Zarina W 0 1951 0,0 0,00 21 1274 1274 + 0.00/0
102 Dunajska,Laura W 0 1914 0,0 0,00 18 1237 1237 + 0.00/0

  

home - deep link - Letze Änderung: 20.03.2023 12:12:35 - Aufrufe: 0

nicht angemeldet - browser: NN/NN OS: NN check: PHP

Laufzeit Server= 1.597 sekunden Uhrzeit Server (Ende)=16.04.2024 23:09:47