• Ausschreibung | • Runde 1 30.10.2009 | • Runde 2 27.11.2009 | • Runde 3 29.01.2010 |
• Runde 4 26.02.2010 | • Runde 5 26.03.2010 | • Runde 6 30.04.201ß | • Gesamtstand |
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | NWZ | At | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Allgaier,Werner | SK 1926 Ettlingen | 1574 | D | ** | 1 | 1 | ½ | 2,5 | 3,25 |
2. | Kaiser,Ulrich | SK 1926 Ettlingen | 1448 | D | 0 | ** | 1 | 1 | 2,0 | 1,50 |
3. | Ballester,Thomas | SK 1926 Ettlingen | 1303 | D | 0 | 0 | ** | 1 | 1,0 | 0,50 |
4. | Wendling,Lukas | SK 1926 Ettlingen | 1186 | D | ½ | 0 | 0 | ** | 0,5 | 1,25 |
home
-
DeepLink
-
-
Letze Änderung: 28.11.2009 16:32:18
IP=18.224.3.26 AGENT=Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
nicht angemeldet