• Ausschreibung | • Runde 1 30.10.2009 | • Runde 2 27.11.2009 | • Runde 3 29.01.2010 |
• Runde 4 26.02.2010 | • Runde 5 26.03.2010 | • Runde 6 30.04.201ß | • Gesamtstand |
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 7. Runde | ||||||||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | NWZ | At | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Osmanovic,Faruk | SC Blau.Turm Bad Wimpfen | 1991 | B | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 26,0 | ||||
2. | Allgaier,Werner | SK 1926 Ettlingen | 1558 | D | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 28,0 | ||||
3. | Weber,Raphael | SK 1926 Ettlingen | 1866 | B | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | - | 1 | 5,0 | 23,0 | |||||
4. | Bremenkamp,Holger | SK 1926 Ettlingen | 1738 | C | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 3,5 | 24,0 | ||||
5. | Ballester,Thomas | SK 1926 Ettlingen | 1171 | D | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | ½ | + | 3,5 | 23,0 | ||||
6. | Kaiser,Ulrich | SK 1926 Ettlingen | 1440 | D | ½ | 0 | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3,5 | 17,5 | ||||
7. | Weber,Uwe | SK 1926 Ettlingen | 1631 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | 3,0 | 30,5 | ||||
8. | Köbele,Winfried | SK 1926 Ettlingen | 1597 | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 3,0 | 28,5 | ||||
9. | Wendling,Lukas | SK 1926 Ettlingen | 884 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 22,5 | ||||
10. | Albiez,Martin | SK 1926 Ettlingen | 1565 | D | - | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 2,0 | 22,5 | |||||
11. | Straub,Martin | SK 1926 Ettlingen | 1714 | C | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1,5 | 19,5 | ||||
12. | Mozer,Robert | SK 1926 Ettlingen | 1521 | D | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1,0 | 22,0 |
home
-
DeepLink
-
-
Letze Änderung: 07.02.2010 08:19:45
IP=18.217.142.228 AGENT=Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
nicht angemeldet