• Ausschreibung | • Runde 1 30.10.2009 | • Runde 2 27.11.2009 | • Runde 3 29.01.2010 |
• Runde 4 26.02.2010 | • Runde 5 26.03.2010 | • Runde 6 30.04.201ß | • Gesamtstand |
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 7. Runde | |||||||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | NWZ | At | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fucik,Timo | SK 1926 Ettlingen | 1983 | B | ** | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 27,0 | |||
2. | Osmanovic,Faruk | SC Blau.Turm Bad Wimpfen | 2023 | A | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 26,5 | |||
3. | Weber,Uwe | SK 1926 Ettlingen | 1649 | C | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 25,5 | |||
4. | Wendling,Lukas | SK 1926 Ettlingen | 1186 | D | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 25,0 | ||||
5. | Bremenkamp,Holger | SK 1926 Ettlingen | 1697 | C | ½ | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 3,5 | 28,5 | ||||
6. | Allgaier,Werner | SK 1926 Ettlingen | 1574 | D | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 3,0 | 27,5 | ||||
7. | Kupferschmid,Gernot | SK 1926 Ettlingen | 1513 | D | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 3,0 | 27,0 | |||
8. | Straub,Martin | SK 1926 Ettlingen | 1714 | C | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 3,0 | 22,5 | ||||
9. | Mozer,Robert | SK 1926 Ettlingen | 1515 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 3,0 | 22,0 | ||||
10. | Ballester,Thomas | SK 1926 Ettlingen | 1303 | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | ½ | 2,5 | 21,5 | ||||
11. | Kaiser,Ulrich | SK 1926 Ettlingen | 1448 | D | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 2,5 | 21,0 |
home
-
DeepLink
-
-
Letze Änderung: 27.03.2010 13:51:37
IP=18.225.7.106 AGENT=Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
nicht angemeldet